Tableau des performances depuis le 1er janvier 2026
| Nom du Portefeuille | +/- Value | Page du Portefeuille |
|---|---|---|
| BFM Responsable | 3.52% | Lien du portefeuille |
| Alain PITOUS | 12.44% | Lien du portefeuille |
| Alice LHABOUZ | -0.39% | Lien du portefeuille |
| Céline PIQUEMAL-PRADE | -2.02% | Lien du portefeuille |
| Christian BITO | 7.20% | Lien du portefeuille |
| Éric BLEINES | -14.01% | Lien du portefeuille |
| Éric LEWIN | -13.11% | Lien du portefeuille |
| François CHAULET | -8.15% | Lien du portefeuille |
| Frédéric ROZIER | 17.85% | Lien du portefeuille |
| Grégoire SENTHILHES | #N/A | Lien du portefeuille |
| José BERROS | 9.14% | Lien du portefeuille |
| Léa DUNAND-CHATELLET | 0.44% | Lien du portefeuille |
| Louis De FELS | #N/A | Lien du portefeuille |
| Louis De MONTALEMBERT | 5.69% | Lien du portefeuille |
| Marc RIEZ | 12.65% | Lien du portefeuille |
| Mary-Sol MICHEL | -12.01% | Lien du portefeuille |
| Nathalie PERLAS | -16.79% | Lien du portefeuille |
| Pascale SEIVY | 8.54% | Lien du portefeuille |
| Pierre SCHANG | 9.18% | Lien du portefeuille |
| Romain BURNAND | -0.70% | Lien du portefeuille |
| Sébastien KORCHIA | -3.20% | Lien du portefeuille |
| Sébastien LALEVÉE | #N/A | Lien du portefeuille |
| Stéphanie MAUGEY | -4.24% | Lien du portefeuille |
| Virginie ROBERT | 5.62% | Lien du portefeuille |
| William HIGGONS | 12.96% | Lien du portefeuille |
Tableau des performances depuis le 1er janvier 2025
| Nom du Portefeuille | +/- Value | Page du Portefeuille |
|---|---|---|
| BFM Responsable | 14.30% | Lien du portefeuille |
| Alain PITOUS | 18.38% | Lien du portefeuille |
| Alice LHABOUZ | 16.27% | Lien du portefeuille |
| Céline PIQUEMAL-PRADE | 37.16% | Lien du portefeuille |
| Christian BITO | 5.54% | Lien du portefeuille |
| Éric BLEINES | 27.45% | Lien du portefeuille |
| Éric LEWIN | 2.79% | Lien du portefeuille |
| François CHAULET | 16.98% | Lien du portefeuille |
| Frédéric ROZIER | 45.62% | Lien du portefeuille |
| Grégoire SENTHILHES | 3.66% | Lien du portefeuille |
| José BERROS | -4.96% | Lien du portefeuille |
| Léa DUNAND-CHATELLET | -2.29% | Lien du portefeuille |
| Louis De FELS | 2.89% | Lien du portefeuille |
| Louis De MONTALEMBERT | -1.73% | Lien du portefeuille |
| Marc RIEZ | 10.92% | Lien du portefeuille |
| Mary-Sol MICHEL | 18.61% | Lien du portefeuille |
| Nathalie PERLAS | -6.12% | Lien du portefeuille |
| Pascale SEIVY | 5.04% | Lien du portefeuille |
| Pierre SCHANG | 0.65% | Lien du portefeuille |
| Romain BURNAND | 15.80% | Lien du portefeuille |
| Sébastien KORCHIA | -0.18% | Lien du portefeuille |
| Sébastien LALEVÉE | 26.09% | Lien du portefeuille |
| Stéphanie MAUGEY | 22.60% | Lien du portefeuille |
| Virginie ROBERT | 12.79% | Lien du portefeuille |
| William HIGGONS | 16.34% | Lien du portefeuille |
Tableau des performances 2024
| Nom du Portefeuille | +/- Value | Page du Portefeuille |
|---|---|---|
| BFM Responsable | -1.46% | Lien du portefeuille |
| High Five | -3.32% | Lien du portefeuille |
| Alain PITOUS | 24.95% | Lien du portefeuille |
| Alice LHABOUZ | 11.15% | Lien du portefeuille |
| Céline PIQUEMAL-PRADE | -16.61% | Lien du portefeuille |
| Christian BITO | -4.44% | Lien du portefeuille |
| Éric BLEINES | -9.31% | Lien du portefeuille |
| Éric LEWIN | -10.36% | Lien du portefeuille |
| François CHAULET | -6.16% | Lien du portefeuille |
| Frédéric ROZIER | -2.33% | Lien du portefeuille |
| Grégoire SENTHILHES | -10.40% | Lien du portefeuille |
| José BERROS | -19.50% | Lien du portefeuille |
| Léa DUNAND-CHATELLET | 1.07% | Lien du portefeuille |
| Louis De FELS | -16.54% | Lien du portefeuille |
| Louis De MONTALEMBERT | -5.66% | Lien du portefeuille |
| Marc RIEZ | -2.90% | Lien du portefeuille |
| Mary-Sol MICHEL | 0.31% | Lien du portefeuille |
| Nathalie PERLAS | -17.59% | Lien du portefeuille |
| Pascale SEIVY | 6.75% | Lien du portefeuille |
| Pierre SCHANG | -6.98% | Lien du portefeuille |
| Romain BURNAND | -15.22% | Lien du portefeuille |
| Sébastien KORCHIA | 5.75% | Lien du portefeuille |
| Sébastien LALEVÉE | -14.77% | Lien du portefeuille |
| Stéphanie MAUGEY | -11.24% | Lien du portefeuille |
| Virginie ROBERT | 11.56% | Lien du portefeuille |
| William HIGGONS | -4.82% | Lien du portefeuille |
Tableau Récapitulatif des Performances 2023
| Nom du Portefeuille | +/- Value | Page du Portefeuille |
|---|---|---|
| BFM Responsable | 4.44% | Lien du portefeuille |
| Sélection BFM Patrimoine | 6.84% | Lien du portefeuille |
| Frédéric ROZIER | 12.62% | Lien du portefeuille |
| Alain PITOUS | 3.61% | Lien du portefeuille |
| Virginie ROBERT | 46.19% | Lien du portefeuille |
| Eric LEWIN | -4.66% | Lien du portefeuille |
| Pascale SEIVY | 18.45% | Lien du portefeuille |
| Louis De MONTALEMBERT | 46.28% | Lien du portefeuille |
| Léa DUNAND-CHATELLET | 10.43% | Lien du portefeuille |
| Pierre SCHANG | 8.29% | Lien du portefeuille |
| Mary-Sol MICHEL | 18.78% | Lien du portefeuille |
| Sébastien LALEVÉE | -1.10% | Lien du portefeuille |
| François CHAULET | -1.78% | Lien du portefeuille |
| Marc RIEZ | 21.21% | Lien du portefeuille |
| William HIGGONS | -4.65% | Lien du portefeuille |
| Christian BITO | 13.10% | Lien du portefeuille |
| Sébastien KORCHIA | -1.85% | Lien du portefeuille |
| Éric BLEINES | -8.74% | Lien du portefeuille |
| Louis De FELS | -3.16% | Lien du portefeuille |
| José BERROS | -17.02% | Lien du portefeuille |
| Romain BURNAND | 4.19% | Lien du portefeuille |
| Alice LHABOUZ | 2.88% | Lien du portefeuille |
| Grégoire SENTHILHES | -11.66% | Lien du portefeuille |
| Marché Gagnant | 9.24% | Lien du portefeuille |
| Nathalie PERLAS | -0.66% | Lien du portefeuille |
| Alertes Experts - Bourse Direct | 1.95% | Lien du portefeuille |
| Céline PIQUEMAL-PRADE | 1.93% | Lien du portefeuille |

0 commentaire