Retrouvez les interventions de Nathalie PERLAS et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/Nathalie-PERLAS/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -6.52% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ:BKNG | Booking | 2026-01-02 | 214.34 | 207.02 | -3.42% | |
| LON:DGE | Diageo | 2026-01-02 | 1 616.50 | 1 732.50 | 7.18% | |
| EPA:KER | Kering SA | 2026-01-02 | 306.20 | 289.75 | -5.37% | |
| EPA:MC | LVMH | 2026-01-02 | 646.20 | 481.45 | -25.50% | |
| EPA:TEP | Teleperformance | 2026-01-02 | 63.56 | 68.68 | 8.06% | |
| EPA:VRLA | Verallia | 2026-01-02 | 23.22 | 18.56 | -20.07% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -6.12% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ:BKNG | Booking | 2025-01-02 | 5 039.88 | 5 441.33 | 7.97% | |
| EPA:KER | Kering SA | 2025-01-02 | 242.00 | 300.50 | 24.17% | |
| EPA:MC | LVMH | 2025-01-01 | 639.40 | 639.30 | -0.02% | |
| EPA:TEP | Teleperformance | 2025-01-02 | 84.08 | 61.96 | -26.31% | |
| EPA:VRLA | Verallia | 2025-01-02 | 24.18 | 22.92 | -5.21% | |
| LON:DGE | Diageo | 2025-01-02 | 2 557.50 | 1 602.50 | -37.34% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -17.59% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ:BKNG | Booking | 2024-01-01 | 3 531.99 | 2024-12-31 | 4 963.26 | 40.52% |
| EPA:KER | Kering SA | 2024-01-01 | 401.30 | 2024-12-31 | 236.05 | -41.18% |
| EPA:MC | LVMH | 2024-01-01 | 740.50 | 2024-12-31 | 623.10 | -15.85% |
| EPA:TEP | Teleperformance | 2024-01-01 | 134.25 | 2024-12-31 | 81.88 | -39.01% |
| EPA:VRLA | Verallia | 2024-01-01 | 35.56 | 2024-12-31 | 23.60 | -33.63% |
| LON:DGE | Diageo | 2024-02-23 | 3 003.50 | 2024-12-31 | 2 511.50 | -16.38% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -0.66% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:TEP | Teleperformance SE | 2023-09-01 | 129.45 | 132.05 | 2.01% | |
| EPA:KER | Kering SA | 2023-09-01 | 495.40 | 399.00 | -19.46% | |
| EPA:MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2023-09-01 | 790.20 | 733.60 | -7.16% | |
| NASDAQ:BKNG | Booking Holdings Inc | 2023-09-01 | 3 135.47 | 3 547.22 | 13.13% | |
| EPA:VRLA | Verallia SA | 2023-11-03 | 32.22 | 34.86 | 8.19% |

0 commentaire