Suivez les arbitrages et information sur : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/portefeuille-bfm-responsable/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 7.76% |
|---|
| EPA:AI | Air Liquide | 2026-01-02 | 160.40 | | 173.58 | 8.22% |
| VIE:ALV | Allianz | 2026-01-02 | 392.70 | | 437.20 | 11.33% |
| AMS:ASML | ASML | 2026-01-02 | 998.70 | | 1465.80 | 46.77% |
| ETR:NDA | Aurubis | 2026-01-02 | 126.80 | 2026-01-05 | 126.00 | -0.63% |
| EPA:CS | Axa | 2026-01-02 | 41.39 | | 44.67 | 7.92% |
| EPA:CAP | Capgemini | 2026-01-02 | 144.35 | | 109.00 | -24.49% |
| NYSE:ETN | Eaton Corp. | 2026-01-02 | 328.21 | | 447.28 | 36.28% |
| BIT:ENEL | Enel | 2026-01-02 | 9.03 | | 9.95 | 10.19% |
| ETR:IFX | Infineon Technologies | 2026-01-02 | 38.82 | | 60.08 | 54.77% |
| LON:KYGA | Kerry Group PLC | 2026-01-02 | 77.40 | | 83.60 | 8.01% |
| EPA:OR | L'ORÉAL | 2026-01-02 | 367.40 | | 388.60 | 5.77% |
| BIT:MONC | Moncler SpA | 2026-01-02 | 56.00 | | 50.36 | -10.07% |
| BIT:PRY | Prysmian | 2026-01-02 | 89.98 | | 122.10 | 35.70% |
| EPA:SGO | Saint Gobain | 2026-01-02 | 87.20 | | 85.54 | -1.90% |
| EPA:SAN | Sanofi | 2026-01-02 | 83.23 | | 74.50 | -10.49% |
| ETR:SIE | Siemens AG | 2026-01-02 | 241.55 | | 285.95 | 18.38% |
| EPA:SPIE | Spie | 2026-01-02 | 49.20 | | 46.78 | -4.92% |
| EPA:VIE | Veolia Environnement SA | 2026-01-02 | 30.19 | | 35.29 | 16.89% |
| ETR:VNA | Vonovia | 2026-01-02 | 24.57 | 2026-06-08 | 19.59 | -20.27% |
| AMS:WKL | Wolters Kluwer | 2026-01-02 | 89.04 | 2026-02-09 | 66.58 | -25.22% |
| EPA:SAF | Safran | 2026-01-05 | 313.70 | | 358.50 | 14.28% |
| ETR:SAP | SAP | 2026-02-02 | 175.18 | | 169.26 | -3.38% |
| BME:IBE | Iberdrola | 2026-06-01 | 19.55 | | 20.58 | 5.27% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 20.51% |
|---|
| EPA:AI | Air Liquide | 2025-01-02 | 156.76 | | 173.58 | 10.73% |
| VIE:ALV | Allianz | 2025-01-02 | 298.20 | | 437.20 | 46.61% |
| AMS:ASML | ASML | 2025-01-02 | 691.10 | | 1465.80 | 112.10% |
| ETR:NDA | Aurubis | 2025-01-02 | 77.70 | | 191.70 | 146.72% |
| EPA:CS | Axa | 2025-01-02 | 34.62 | | 44.67 | 29.03% |
| BIT:BC | Brunello Cucinelli SpA | 2025-01-02 | 106.10 | 2025-09-29 | 83.70 | -21.11% |
| EPA:CAP | Capgemini | 2025-01-01 | 158.10 | | 109.00 | -31.06% |
| NYSE:ETN | Eaton Corp. | 2025-01-02 | 337.91 | | 447.28 | 32.37% |
| BIT:ENEL | Enel | 2025-01-02 | 7.03 | | 9.95 | 41.54% |
| ETR:IFX | Infineon Technologies | 2025-01-02 | 31.98 | | 60.08 | 87.87% |
| LON:KYGA | Kerry Group PLC | 2025-01-02 | 93.05 | | 83.60 | -10.16% |
| BIT:MONC | Moncler SpA | 2025-01-02 | 51.54 | 2025-06-30 | 47.15 | -8.52% |
| HEL:NESTE | Neste Oyj | 2025-01-02 | 12.69 | 2025-02-17 | 9.58 | -24.51% |
| EPA:SGO | Saint Gobain | 2025-01-02 | 86.52 | | 85.54 | -1.13% |
| EPA:SAN | Sanofi | 2025-01-02 | 94.43 | | 74.50 | -21.11% |
| EPA:SK | SEB | 2025-01-01 | 88.15 | 2025-09-01 | 61.70 | -30.01% |
| EPA:SPIE | Spie | 2025-01-02 | 30.18 | | 46.78 | 55.00% |
| EPA:VIE | Veolia Environnement SA | 2025-01-02 | 27.39 | | 35.29 | 28.84% |
| ETR:VNA | Vonovia | 2025-01-02 | 28.08 | | 21.14 | -24.72% |
| BIT:PRY | Prysmian | 2025-02-03 | 66.26 | | 122.10 | 84.27% |
| EPA:OR | L'ORÉAL | 2025-04-28 | 381.45 | | 388.60 | 1.87% |
| ETR:SIE | Siemens AG | 2025-06-30 | 224.50 | | 285.95 | 27.37% |
| AMS:WKL | Wolters Kluwer | 2025-09-01 | 108.45 | | 70.24 | -35.23% |
| BIT:MONC | Moncler SpA | 2025-11-03 | 52.76 | | 50.36 | -4.55% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -4.38% |
|---|
| EPA:AI | Air Liquide | 2024-01-01 | 161.65 | 2024-12-31 | 154.42 | -4.47% |
| VIE:ALV | Allianz | 2024-01-01 | 246.00 | 2024-12-31 | 293.10 | 19.15% |
| EPA:CS | Axa | 2024-01-01 | 29.97 | 2024-12-31 | 33.95 | 13.28% |
| EPA:CAP | Capgemini | 2024-01-01 | 192.05 | 2024-12-31 | 154.75 | -19.42% |
| EPA:SGO | Saint Gobain | 2024-01-01 | 67.05 | 2024-12-31 | 85.28 | 27.19% |
| EPA:DSY | Dassault Systemes | 2024-01-01 | 44.38 | 2024-11-04 | 31.40 | -29.25% |
| EPA:EDEN | Edenred | 2024-01-01 | 54.58 | 2024-02-26 | 49.45 | -9.40% |
| BIT:ENEL | Enel | 2024-01-01 | 6.81 | 2024-12-31 | 6.90 | 1.32% |
| EPA:EQS | Equasens | 2024-01-01 | 61.10 | 2024-01-15 | 56.70 | -7.20% |
| ETR:IFX | Infineon Technologies | 2024-01-01 | 38.03 | 2024-12-31 | 30.91 | -18.72% |
| LON:KYGA | Kerry Group PLC | 2024-01-01 | 79.06 | 2024-12-31 | 90.90 | 14.98% |
| HEL:NESTE | Neste Oyj | 2024-01-01 | 33.11 | 2024-12-31 | 12.27 | -62.94% |
| EPA:SAN | Sanofi | 2024-01-01 | 91.08 | 2024-12-31 | 92.38 | 1.43% |
| EPA:SU | Schneider Electric | 2024-01-01 | 181.98 | 2024-11-04 | 233.05 | 28.06% |
| EPA:SPIE | Spie | 2024-01-01 | 28.54 | 2024-12-31 | 29.44 | 3.15% |
| EPA:VIE | Veolia Environnement SA | 2024-01-01 | 28.87 | 2024-12-31 | 26.77 | -7.27% |
| BIT:BC | Brunello Cucinelli SpA | 2024-02-12 | 103.60 | 2024-12-31 | 103.90 | 0.29% |
| EPA:SK | SEB | 2024-03-04 | 113.60 | 2024-12-31 | 86.10 | -24.21% |
| ETR:NDA | Aurubis | 2024-05-06 | 69.85 | 2024-12-31 | 75.55 | 8.16% |
| AMS:ASML | ASML | 2024-09-16 | 737.20 | 2024-12-31 | 668.40 | -9.33% |
| ETR:VNA | Vonovia | 2024-09-23 | 32.35 | 2024-12-31 | 29.19 | -9.77% |
| NYSE:ETN | Eaton Corp. | 2024-11-11 | 373.39 | 2024-12-31 | 331.26 | -11.28% |
| BIT:MONC | Moncler SpA | 2024-12-09 | 52.16 | 2024-12-31 | 49.80 | -4.52% |
Résultat 2023
Portefeuille BFM Responsable pour 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 4.44% |
|---|
| EPA:SPIE | Spie SA | 2023-01-01 | 24.60 | | 28.30 | 15.04% |
| HEL:NESTE | Neste Oyj | 2023-01-01 | 44.64 | | 32.21 | -27.84% |
| ETR:VNA | Vonovia SE | 2023-01-01 | 22.96 | 2023-03-13 | 19.47 | -15.20% |
| EPA:AI | Air Liquide SA | 2023-01-01 | 135.00 | | 176.12 | 30.46% |
| AMS:ASML | ASML Holding NV | 2023-01-01 | 517.30 | 2023-01-16 | 601.50 | 16.28% |
| EPA:CAP | Capgemini SE | 2023-01-01 | 158.75 | | 188.75 | 18.90% |
| BIT:ENEL | Enel S.p.A. Ordinary Shares | 2023-01-01 | 5.18 | | 6.73 | 29.92% |
| EPA:SGO | Compagnie de Saint Gobain SA | 2023-01-01 | 47.10 | | 66.66 | 41.53% |
| ETR:ALV | Allianz SE | 2023-01-01 | 203.20 | | 241.95 | 19.07% |
| EPA:ALO | Alstom SA | 2023-01-01 | 23.60 | 2023-04-24 | 21.61 | -8.43% |
| EPA:OR | L'Oreal SA | 2023-01-01 | 342.45 | 2023-01-23 | 379.00 | 10.67% |
| LON:KYGA | Kerry Group PLC | 2023-01-01 | 86.74 | | 79.10 | -8.81% |
| EPA:VIE | Veolia Environnement SA | 2023-01-01 | 25.03 | | 28.56 | 14.10% |
| EPA:VLTSA | Voltalia SA | 2023-01-01 | 17.30 | 2023-10-16 | 9.04 | -47.75% |
| EPA:ML | Michelin | 2023-01-01 | 27.04 | 2023-06-26 | 25.97 | -3.96% |
| EPA:EQS | Equasens SA | 2023-01-01 | 76.00 | | 61.10 | -19.61% |
| EPA:SU | Schneider Electric SE | 2023-01-01 | 133.08 | | 181.78 | 36.59% |
| ETR:IFX | Infineon Technologies AG | 2023-04-03 | 37.65 | | 37.80 | 0.40% |
| EPA:DSY | Dassault Systemes SE | 2023-04-24 | 37.95 | | 44.24 | 16.57% |
| EPA:EDEN | Edenred SE | 2023-06-19 | 61.74 | | 54.14 | -12.31% |
| EPA:SAN | Sanofi SA | 2023-09-11 | 102.24 | | 89.76 | -12.21% |
| EPA:CS | Axa SA | 2023-11-06 | 28.27 | | 29.49 | 4.32% |
Je souhaite suivre votre portefeuille.
Bonjour Jean-Paul,
Vous pouvez maintenant suivre les nouvelles de ce portefeuille en vous abonnant au bulletin : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/recevoir-les-news-de-portefeuilles-boursiers-conseils/
Bon investissement,
Ludovic