Retrouvez les interventions de Alain PITOUS et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/Alain-PITOUS/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 13.54% |
|---|
| NASDAQ:AVAV | AeroVironment | 2026-01-02 | 257.89 | | 168.06 | -34.83% |
| NYSE:AES | AES | 2026-01-02 | 14.87 | 2026-05-22 | 14.65 | -1.48% |
| NASDAQ:AEP | American Electric Power | 2026-01-02 | 116.20 | | 126.47 | 8.84% |
| NASDAQ:CEG | Constellation Energy | 2026-01-02 | 373.23 | | 265.12 | -28.97% |
| NYSE:DELL | DELL | 2026-01-02 | 129.35 | | 462.74 | 257.74% |
| NASDAQ:FSLR | First Solar | 2026-01-02 | 277.57 | | 236.80 | -14.69% |
| NYSE:IBM | IBM | 2026-01-02 | 297.57 | | 235.87 | -20.73% |
| NASDAQ:MVST | Microvast | 2026-01-02 | 2.87 | 2026-03-27 | 1.38 | -51.92% |
| CPH:NOVO-B | Novo Nordisk | 2026-01-02 | 332.50 | 2026-03-27 | 226.00 | -32.03% |
| NASDAQ:RKLB | Rocket Lab | 2026-01-02 | 76.24 | | 74.82 | -1.86% |
| NYSE:VST | Visa | 2026-01-02 | 169.28 | 2026-05-22 | 150.75 | -10.95% |
| NASDAQ:NBIS | NEBIUS | 2026-01-09 | 104.97 | | 218.99 | 108.62% |
| NASDAQ:ITRI | Itron | 2026-03-27 | 88.92 | | 105.57 | 18.72% |
| NYSE:ETN | Eaton | 2026-05-22 | 395.21 | | 447.28 | 13.18% |
| NYSE:PWR | Quanta Services | 2026-05-22 | 731.10 | | 682.99 | -6.58% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 18.38% |
|---|
| NASDAQ:TEAM | Atlassian | 2025-01-02 | 246.37 | 2025-07-06 | 210.96 | -14.37% |
| NYSE:GEV | GE Vernova | 2025-01-02 | 342.67 | 2025-09-19 | 596.51 | 74.08% |
| NASDAQ:INTC | Intel | 2025-01-02 | 20.43 | 2025-02-07 | 19.03 | -6.85% |
| NYSE:IONQ | IONQ | 2025-01-02 | 43.79 | 2025-09-19 | 65.64 | 49.90% |
| NASDAQ:PLTR | Palantir Technologies Inc | 2025-01-02 | 76.53 | 2025-02-07 | 110.45 | 44.32% |
| NYSE:RSG | Republic Services Inc | 2025-01-02 | 202.72 | 2025-02-07 | 220.76 | 8.90% |
| NASDAQ:RKLB | Rocket Lab | 2025-01-02 | 25.66 | | 70.12 | 173.27% |
| NASDAQ:SEDG | Solaredge Technologies Inc | 2025-01-02 | 15.47 | 2025-02-07 | 13.96 | -9.76% |
| NASDAQ:VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 2025-01-02 | 409.60 | 2025-09-19 | 382.60 | -6.59% |
| NASDAQ:ZS | Zscaler | 2025-01-02 | 184.48 | 2025-09-19 | 289.25 | 56.79% |
| NYSE:IBM | IBM | 2025-02-07 | 256.93 | | 305.74 | 19.00% |
| NASDAQ:ISRG | Intuitive Surgical | 2025-02-07 | 594.08 | 2025-07-06 | 532.88 | -10.30% |
| CPH:NOVO-B | Novo Nordisk | 2025-02-07 | 651.70 | | 327.75 | -49.71% |
| NYSE:VST | Vistra | 2025-02-07 | 174.97 | 2025-09-19 | 205.18 | 17.27% |
| NASDAQ:FSLR | First Solar | 2025-02-07 | 170.72 | | 268.25 | 57.13% |
| NYSE:VST | Visa | 2025-03-21 | 131.54 | | 161.84 | 23.03% |
| NYSE:DELL | DELL | 2025-07-06 | 127.03 | | 127.46 | 0.34% |
| NASDAQ:MVST | Microvast | 2025-07-06 | 3.60 | | 2.78 | -22.78% |
| NASDAQ:CEG | Constellation Energy | 2025-09-19 | 331.86 | | 358.33 | 7.98% |
| NYSE:AES | AES | 2025-09-19 | 13.09 | | 14.13 | 7.94% |
| NASDAQ:AEP | American Electric Power | 2025-12-05 | 118.12 | | 115.77 | -1.99% |
| NASDAQ:AVAV | AeroVironment | 2025-12-05 | 287.45 | | 249.15 | -13.32% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 24.95% |
|---|
| AMS:ADYEN | Adyen NV | 2024-01-01 | 1 174.60 | 2024-03-22 | 1 488.00 | 26.68% |
| NYSE:ALB | Albemarle Corporation | 2024-01-01 | 149.61 | 2024-11-08 | 97.07 | -35.12% |
| NASDAQ:ACLS | Axcelis Technologies Inc | 2024-01-01 | 127.38 | 2024-01-26 | 130.77 | 2.66% |
| EPA:ERA | Eramet SA | 2024-01-01 | 72.85 | 2024-10-04 | 70.25 | -3.57% |
| NASDAQ:FTNT | Fortinet Inc | 2024-01-01 | 58.77 | 2024-05-24 | 60.68 | 3.25% |
| ETR:IFX | Infineon Technologies AG | 2024-01-01 | 38.03 | 2024-01-26 | 33.86 | -10.97% |
| NYSE:ONTO | Onto Innovation Inc | 2024-01-01 | 149.85 | 2024-11-08 | 170.43 | 13.73% |
| NASDAQ:PLTR | Palantir Technologies Inc | 2024-01-01 | 16.95 | 2024-12-31 | 73.65 | 334.51% |
| NASDAQ:SEDG | Solaredge Technologies Inc | 2024-01-01 | 97.27 | 2024-12-31 | 13.52 | -86.10% |
| NYSE:TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 2024-01-01 | 546.10 | 2024-04-19 | 539.17 | -1.27% |
| NYSE:XYL | Xylem Inc | 2024-01-01 | 114.38 | 2024-03-22 | 128.77 | 12.58% |
| NYSE:RSG | Republic Services Inc | 2024-01-26 | 171.36 | 2024-12-31 | 199.73 | 16.56% |
| NASDAQ:ZS | Zscaler | 2024-03-22 | 199.00 | 2024-12-31 | 179.72 | -9.69% |
| NASDAQ:TEAM | Atlassian | 2024-03-22 | 196.55 | 2024-12-31 | 241.52 | 22.88% |
| NYSE:AXP | American Express | 2024-04-19 | 231.60 | 2024-10-04 | 270.00 | 16.58% |
| NASDAQ:VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 2024-05-24 | 457.66 | 2024-12-31 | 399.63 | -12.68% |
| NYSE:GEV | GE Vernova | 2024-10-04 | 266.42 | 2024-12-31 | 327.50 | 22.93% |
| NASDAQ:RKLB | Rocket Lab | 2024-10-04 | 10.01 | 2024-12-31 | 25.18 | 151.55% |
| NASDAQ:INTC | Intel | 2024-11-08 | 26.43 | 2024-12-31 | 19.88 | -24.78% |
| NYSE:IONQ | IONQ | 2024-11-08 | 25.68 | 2024-12-31 | 40.90 | 59.27% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 3.61% |
|---|
| AMS:ADYEN | Adyen NV | 2023-01-01 | 1 325.00 | | 1 166.60 | -11.95% |
| EPA:AI | Air Liquide S.A. | 2023-01-01 | 135.00 | 2023-02-10 | 142.04 | 5.21% |
| EPA:SGO | Compagnie de Saint Gobain SA | 2023-01-01 | 47.10 | 2023-09-15 | 57.07 | 21.17% |
| EPA:ERA | Eramet SA | 2023-01-01 | 85.25 | | 71.50 | -16.13% |
| NYSE:AQUA | Evoqua Water Technologies Corp | 2023-01-01 | 40.46 | 2023-02-10 | 49.36 | 22.00% |
| NASDAQ:FTNT | Fortinet Inc | 2023-01-01 | 50.25 | | 58.53 | 16.48% |
| ETR:IFX | Infineon Technologies AG | 2023-01-01 | 28.99 | | 37.80 | 30.39% |
| OTCMKTS:NHYDY | Norsk Hydro ASA | 2023-01-01 | 7.29 | 2023-02-10 | 7.85 | 7.68% |
| SWX:SIKA | Sika AG | 2023-01-01 | 230.70 | 2023-02-10 | 248.10 | 7.54% |
| ETR:SY1 | Symrise AG | 2023-01-01 | 102.30 | 2023-02-10 | 94.16 | -7.96% |
| NYSE:TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | 2023-01-01 | 556.10 | | 530.79 | -4.55% |
| NYSE:ELV | Elevance Health Inc | 2023-01-06 | 477.93 | 2023-06-16 | 440.30 | -7.87% |
| NASDAQ:ACLS | Axcelis Technologies Inc | 2023-02-10 | 124.77 | | 129.69 | 3.94% |
| NYSE:ONTO | Onto Innovation Inc | 2023-02-10 | 82.35 | | 152.90 | 85.67% |
| NYSE:ALB | Albemarle Corporation | 2023-03-17 | 213.19 | | 144.48 | -32.23% |
| NYSE:XYL | Xylem Inc | 2023-05-05 | 109.48 | | 114.36 | 4.46% |
| NASDAQ:SEDG | Solaredge Technologies Inc | 2023-06-16 | 282.00 | | 93.60 | -66.81% |
| NYSE:PLTR | Palantir Technologies Inc | 2023-09-15 | 15.90 | | 17.17 | 7.99% |
Bonjour c est possible de retouvé les performances de tout les gérants de l année 2022 ?
Bonjour, l’action IONQ a récemment fortement chuté. Quelle est votre position aujourd’hui vis à vis de ce titre?