Retrouvez les interventions de Stéphanie MAUGEY et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/Stephanie-MAUGEY/
2026 En cours
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 2.45% |
|---|
| HKG:9988 | Alibaba | 2026-01-02 | 149.70 | | 124.40 | -16.90% |
| EPA:ATEME | Ateme | 2026-01-02 | 7.10 | | 12.10 | 70.42% |
| HKG:9888 | Baidu | 2026-01-02 | 144.10 | | 107.10 | -25.68% |
| EPA:ALBLD | Bilendi | 2026-01-02 | 18.40 | | 13.18 | -28.37% |
| EPA:AM | Dassault Aviation | 2026-01-02 | 282.00 | | 310.80 | 10.21% |
| EPA:EXENS | Exosens | 2026-01-02 | 50.00 | 2026-03-20 | 67.60 | 35.20% |
| EPA:FDE | Française de l'énergie | 2026-01-02 | 32.10 | | 29.45 | -8.26% |
| EPA:JCQ | Jacquet Metals | 2026-01-02 | 20.20 | | 21.85 | 8.17% |
| EPA:OR | L'Oréal | 2026-01-02 | 367.40 | | 388.60 | 5.77% |
| EPA:LNA | LNA Santé | 2026-01-02 | 24.60 | 2026-01-30 | 23.10 | -6.10% |
| EPA:LBIRD | Lumibird | 2026-01-02 | 21.30 | | 26.65 | 25.12% |
| EPA:VAC | Pierre & Vacances | 2026-01-02 | 1.88 | | 1.88 | 0.00% |
| EPA:RBT | Robertet | 2026-01-02 | 888.00 | | 798.00 | -10.14% |
| EPA:SCHP | Seche Environnement | 2026-01-02 | 73.70 | 2026-01-30 | 78.40 | 6.38% |
| EPA:ALBFR | SideTrade | 2026-01-02 | 243.00 | | 201.50 | -17.08% |
| NYSE:VRT | Vertiv | 2026-01-02 | 177.25 | | 278.17 | 56.94% |
| EPA:VCT | Vicat | 2026-01-02 | 76.00 | | 67.10 | -11.71% |
| EPA:VU | Vusion Group | 2026-01-02 | 209.00 | | 133.00 | -36.36% |
| EPA:AC | Accor | 2026-01-30 | 46.11 | | 47.33 | 2.65% |
| EPA:VK | Vallourec | 2026-01-30 | 17.95 | 2026-05-29 | 23.76 | 32.37% |
| EPA:FDE | Française de l'énergie | 2026-03-20 | 39.20 | | 29.45 | -24.87% |
| EPA:AM | Dassault Aviation | 2026-05-29 | 305.00 | | 310.80 | 1.90% |
| EPA:MEDCL | Medincell | 2026-05-29 | 29.28 | | 25.36 | -13.39% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 22.60% |
|---|
| EPA:AM | Dassault Aviation | 2025-01-02 | 198.00 | | 272.40 | 37.58% |
| EPA:ERF | Eurofins Scientifics | 2025-01-01 | 49.78 | 2025-01-24 | 47.34 | -4.90% |
| EPA:GTT | GTT | 2025-01-01 | 134.70 | 2025-06-20 | 164.60 | 22.20% |
| EPA:OR | L'Oréal | 2025-01-01 | 341.85 | | 366.95 | 7.34% |
| EPA:LBIRD | Lumibird | 2025-01-02 | 9.68 | | 20.80 | 114.88% |
| EPA:RUI | Rubis | 2025-01-02 | 24.32 | 2025-06-20 | 27.08 | 11.35% |
| EPA:SCHP | Seche Environnement | 2025-01-02 | 78.60 | | 72.50 | -7.76% |
| EPA:VU | Vusion Group | 2025-01-01 | 185.10 | | 204.40 | 10.43% |
| NASDAQ:MELI | Mercado Libre | 2025-01-24 | 1 871.45 | 2025-02-28 | 2 056.61 | 9.89% |
| AMS:SBMO | SBM Offshore | 2025-01-24 | 18.35 | 2025-02-28 | 19.73 | 7.52% |
| EPA:VAC | Pierre & Vacances | 2025-01-24 | 1.55 | | 1.87 | 20.65% |
| EPA:LNA | LNA Santé | 2025-02-28 | 25.50 | | 24.50 | -3.92% |
| EPA:EXENS | Exosens | 2025-02-28 | 25.98 | | 48.50 | 86.68% |
| HKG:9988 | Alibaba | 2025-05-09 | 124.40 | | 144.50 | 16.16% |
| EPA:ALBLD | Bilendi | 2025-05-09 | 20.00 | | 18.20 | -9.00% |
| EPA:VIRI | Viridien | 2025-05-09 | 56.28 | 2025-11-07 | 110.40 | 96.16% |
| EPA:FDE | Française de l'énergie | 2025-06-20 | 29.30 | | 31.10 | 6.14% |
| EPA:VCT | Vicat | 2025-06-20 | 55.30 | | 76.10 | 37.61% |
| EPA:RBT | Robertet | 2025-09-26 | 803.00 | | 879.00 | 9.46% |
| NYSE:VRT | Vertiv | 2025-09-26 | 140.98 | | 165.62 | 17.48% |
| EPA:ALBFR | SideTrade | 2025-11-07 | 228.00 | | 245.00 | 7.46% |
| EPA:ATEME | Ateme | 2025-11-07 | 5.36 | | 7.08 | 32.09% |
| EPA:JCQ | Jacquet Metals | 2025-12-19 | 18.16 | | 19.80 | 9.03% |
| HKG:9888 | Baidu | 2025-12-19 | 120.30 | | 129.70 | 7.81% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -11.24% |
|---|
| EPA:OR | L'Oréal | 2024-02-16 | 444.20 | 2024-12-31 | 335.60 | -24.45% |
| EPA:VU | Vusion Group | 2024-02-16 | 155.00 | 2024-12-31 | 172.50 | 11.29% |
| EPA:ALVDM | Voyageurs du Monde | 2024-02-16 | 132.00 | OPRA juin 2024 | 150.00 | 13.64% |
| EPA:ERF | Eurofins Scintifics | 2024-04-05 | 60.76 | 2024-12-31 | 48.63 | -19.96% |
| EPA:LBIRD | Lumibird | 2024-04-05 | 14.15 | 2024-12-31 | 9.24 | -34.70% |
| EPA:RUI | Rubis | 2024-04-05 | 33.80 | 2024-12-31 | 23.38 | -30.83% |
| EPA:GTT | GTT | 2024-09-13 | 129.50 | 2024-12-31 | 128.40 | -0.85% |
| EPA:AM | Dassault Aviation | 2024-09-13 | 191.80 | 2024-12-31 | 194.90 | 1.62% |
| EPA:SCHP | Seche Environnement | 2024-09-13 | 92.70 | 2024-12-31 | 77.00 | -16.94% |
Manque Vicat dans le portefeuille
Bonjour Arnaud,
Merci pour ton retour. Voilà c’est réparé 🙂
Bonsoir,
Il manque Adobe dans le portefeuille de Virginie Robert. Valeur rentrée le 25/04
Désolé de commenter ici mais « la case » de commentaires sont indisponibles sur la page du portefeuille de V. Robert
Bonjour Mat,
Merci !,
J’ai corrigé de portefeuille de V. ROBERT et j’avais oublié d’y autoriser les commentaires :-).
Oublier Adobe – j’ai du zapper car personnellement je n’aime pas cette valeur. Héhéhé