Retrouvez les interventions de Céline PIQUEMAL-PRADE et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/celine-piquemal-prade/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -2.02% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG:1299 | AIA Group Ltd | 2026-01-02 | 83.40 | 75.80 | -9.11% | |
| NYSE:B | Barrick Gold Corp | 2026-01-02 | 44.23 | 42.32 | -4.32% | |
| NYSE:ITUB | Itaú Unibanco | 2026-01-02 | 7.31 | 8.08 | 10.53% | |
| EPA:ML | Michelin | 2026-01-02 | 28.71 | 2026-05-15 | 31.01 | 8.01% |
| HKG:0300 | MIDEA | 2026-01-02 | 89.45 | 96.65 | 8.05% | |
| NYSE:NEM | Newmont | 2026-01-02 | 101.95 | 121.30 | 18.98% | |
| SHA:603605 | Proya | 2026-01-02 | 68.48 | 2026-02-13 | 72.90 | 6.45% |
| HKG:0700 | Tencent Holding | 2026-01-02 | 624.50 | 2026-02-13 | 525.00 | -15.93% |
| EPA:TTE | TotalEnergies | 2026-01-02 | 56.38 | 81.05 | 43.76% | |
| HKG:9961 | Trip.com | 2026-01-02 | 583.00 | 2026-03-06 | 400.20 | -31.36% |
| FRA:UGI | Sugi Holdings | 2026-02-13 | 10.20 | 6.95 | -31.86% | |
| BVMF:B3SA3 | B3 | 2026-02-13 | 17.61 | 17.96 | 1.99% | |
| HKG:82318 | Ping An | 2026-03-06 | 57.15 | 45.66 | -20.10% | |
| NYSE:SLB | SLB (Schlumberger) | 2026-05-15 | 55.96 | 51.43 | -8.10% | |
| NYSE:AZN | AstraZeneca | 2026-06-19 | 177.43 | 164.56 | -7.25% |
Mise à jour 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 37.16% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG:1299 | AIA Group Ltd | 2025-01-02 | 56.30 | 81.65 | 45.03% | |
| NYSE:B | Barrick Gold Corp | 2025-01-02 | 16.06 | 44.02 | 174.10% | |
| NYSE:MRK | Merck & Co Inc | 2025-01-02 | 100.35 | 2025-06-20 | 78.60 | -21.67% |
| EPA:ML | Michelin | 2025-01-01 | 32.24 | 28.29 | -12.25% | |
| HKG:0300 | MIDEA | 2025-01-02 | 78.00 | 85.70 | 9.87% | |
| NYSE:NEM | Newmont | 2025-01-02 | 38.85 | 99.81 | 156.91% | |
| HKG:0700 | Tencent Holding | 2025-01-02 | 425.00 | 600.00 | 41.18% | |
| EPA:TTE | TotalEnergies | 2025-01-02 | 53.79 | 55.55 | 3.27% | |
| NYSE:ITUB | Itaú Unibanco | 2025-02-14 | 5.40 | 7.02 | 30.00% | |
| SHA:603605 | Proya | 2025-06-20 | 80.72 | 68.48 | -15.16% | |
| HKG:9961 | Trip.com | 2025-10-03 | 585.50 | 571.00 | -2.48% |
Mise à jour 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -16.61% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG:1299 | AIA Group Ltd | 2024-01-01 | 68.10 | 2024-12-31 | 56.10 | -17.62% |
| NYSE:GOLD | Barrick Gold Corp | 2024-01-01 | 18.23 | 2024-12-31 | 15.37 | -15.69% |
| EPA:ML | Michelin | 2024-01-01 | 32.83 | 2024-12-31 | 31.51 | -4.02% |
| NYSE:MRK | Merck & Co Inc | 2024-01-01 | 113.32 | 2024-12-31 | 98.43 | -13.14% |
| HKG:1066 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co | 2024-01-01 | 7.70 | 2024-06-21 | 3.89 | -49.48% |
| EPA:TTE | TotalEnergies | 2024-03-10 | 60.29 | 2024-12-31 | 52.57 | -12.80% |
| NYSE:NEM | Newmont | 2024-06-21 | 42.95 | 2024-12-31 | 36.86 | -14.18% |
| HKG:0300 | MIDEA | 2024-10-04 | 97.00 | 2024-12-31 | 74.95 | -22.73% |
| HKG:0700 | Tencent Holding | 2024-12-13 | 415.00 | 2024-12-31 | 415.80 | 0.19% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 1.93% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE:GOLD | Barrick Gold Corp | 2023-09-15 | 16.69 | 18.09 | 8.39% | |
| NYSE:MRK | Merck & Co Inc | 2023-09-15 | 108.93 | 109.02 | 0.08% | |
| EPA:ML | Michelin | 2023-09-15 | 30.43 | 32.46 | 6.67% | |
| HKG:1299 | AIA Group Ltd | 2023-11-17 | 73.50 | 68.05 | -7.41% |
Bonsoir on n a pas le portefeuille 2025 ? c est un beug
Bonjour Didier,
Merci pour le message.
C’est maintenant corrigé.