Retrouver les interventions de Pascale SEIVY et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/pascale-seivy/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 11.42% |
|---|
| NASDAQ:GOOG | Alphabet | 2026-01-02 | 322.91 | | 360.13 | 11.53% |
| AMS:ASML | ASML | 2026-01-02 | 998.70 | | 1 494.00 | 49.59% |
| NYSE:LNG | Cheniere Energy Inc | 2026-01-02 | 199.79 | | 254.76 | 27.51% |
| NYSE:ETN | EATON | 2026-01-02 | 328.21 | | 447.28 | 36.28% |
| NYSE:RACE | Ferrari | 2026-01-02 | 372.80 | | 406.80 | 9.12% |
| BME:IBE | Iberdrola | 2026-01-02 | 18.73 | | 20.58 | 9.88% |
| ETR:IFX | Infineon Technologies | 2026-01-02 | 38.82 | | 60.32 | 55.38% |
| NYSE:MRSH | Marsh & McLennan | 2026-01-02 | 185.00 | | 191.47 | 3.50% |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft Corp | 2026-01-02 | 484.66 | | 487.46 | 0.58% |
| SWX:CFR | Richemont | 2026-01-02 | 173.20 | | 197.10 | 13.80% |
| NYSE:CRM | Salesforce Inc | 2026-01-02 | 265.38 | 2026-04-24 | 174.40 | -34.28% |
| SWX:SIKA | Sika AG | 2026-01-02 | 165.95 | 2026-04-24 | 143.85 | -13.32% |
| NYSE:TMO | Thermo Fisher Scientific | 2026-01-02 | 593.71 | 2026-04-24 | 464.66 | -21.74% |
| NYSE:UBER | Uber | 2026-01-02 | 83.66 | | 68.18 | -18.50% |
| NYSE:V | Visa | 2026-01-02 | 350.05 | | 368.54 | 5.28% |
| NASDAQ:DDOG | DataDog | 2026-01-09 | 131.47 | | 283.17 | 115.39% |
| OTCMKTS:BYDDY | BYD | 2026-04-24 | 12.96 | | 11.78 | -9.10% |
| KRX:005930 | SAMSUNG | 2026-06-26 | 356 500.00 | | 230 500.00 | -35.34% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 5.04% |
|---|
| AMS:ADYEN | Adyen | 2025-01-02 | 1 432.60 | 2025-12-05 | 1 321.80 | -7.73% |
| NASDAQ:GOOG | Alphabet | 2025-01-02 | 193.20 | | 314.39 | 62.73% |
| AMS:ASML | ASML | 2025-01-02 | 691.10 | | 918.40 | 32.89% |
| NYSE:LNG | Cheniere Energy Inc | 2025-01-02 | 222.20 | | 192.60 | -13.32% |
| ETR:IFX | Infineon Technologies | 2025-01-02 | 31.98 | | 36.74 | 14.88% |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft Corp | 2025-01-02 | 426.07 | | 487.10 | 14.32% |
| SWX:CFR | Richemont | 2025-01-02 | 138.60 | | 170.60 | 23.09% |
| NYSE:CRM | Salesforce Inc | 2025-01-02 | 338.92 | | 266.23 | -21.45% |
| SWX:SIKA | Sika AG | 2025-01-02 | 216.90 | | 162.65 | -25.01% |
| NYSE:V | Visa | 2025-01-02 | 319.68 | | 354.61 | 10.93% |
| NYSE:TMO | Thermo Fisher Scientific | 2025-01-02 | 526.10 | | 585.07 | 11.21% |
| NYSE:RACE | Ferrari | 2025-02-07 | 454.60 | | 375.75 | -17.34% |
| NYSE:ETN | EATON | 2025-03-14 | 294.61 | | 321.45 | 9.11% |
| NYSE:MMC | Marsh & McLennan | 2025-06-06 | 231.36 | | 187.63 | -18.90% |
| BME:IBE | Iberdrola | 2025-09-12 | 15.73 | | 18.45 | 17.29% |
| NYSE:UBER | Uber | 2025-12-05 | 92.75 | | 81.50 | -12.13% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 6.75% |
|---|
| AMS:ADYEN | Adyen | 2024-01-01 | 1 174.60 | 2024-12-31 | 1 406.60 | 19.75% |
| AMS:ASML | ASML | 2024-01-01 | 683.10 | 2024-12-31 | 668.40 | -2.15% |
| EPA:SGO | Saint Gobain | 2024-01-01 | 67.05 | 2024-03-28 | 71.53 | 6.68% |
| EPA:EL | EssilorLuxottica | 2024-01-01 | 182.52 | 2024-03-28 | 209.10 | 14.56% |
| NASDAQ:FTNT | Fortinet Inc | 2024-01-01 | 58.77 | 2024-03-28 | 67.00 | 14.00% |
| EPA:GTT | Gaztransport & Technigaz | 2024-01-01 | 121.20 | 2024-03-28 | 138.50 | 14.27% |
| ETR:IFX | Infineon Technologies | 2024-01-01 | 38.03 | 2024-12-31 | 30.91 | -18.72% |
| EPA:MRN | Mersen | 2024-01-01 | 35.50 | 2024-03-28 | 35.90 | 1.13% |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft Corp | 2024-01-01 | 375.90 | 2024-12-31 | 420.66 | 11.91% |
| EPA:NEX | Nexans SA | 2024-01-01 | 80.00 | 2024-03-28 | 96.00 | 20.00% |
| NYSE:CRM | Salesforce Inc | 2024-01-01 | 260.56 | 2024-12-31 | 332.41 | 27.58% |
| SWX:SIKA | Sika AG | 2024-01-01 | 268.80 | 2024-12-31 | 211.70 | -21.24% |
| EPA:STLAP | Stellantis | 2024-01-01 | 21.50 | 2024-03-28 | 26.26 | 22.14% |
| SWX:STMN | Straumann | 2024-01-01 | 135.35 | 2024-11-29 | 113.35 | -16.25% |
| NYSE:TMO | Thermo Fisher Scientific | 2024-01-01 | 546.10 | 2024-03-28 | 576.19 | 5.51% |
| EPA:VIE | Veolia Environnement | 2024-01-01 | 28.87 | 2024-03-28 | 30.05 | 4.09% |
| NYSE:V | Visa | 2024-01-01 | 260.09 | 2024-12-31 | 315.19 | 21.18% |
| NASDAQ:GOOG | Alphabet | 2024-05-17 | 177.50 | 2024-12-31 | 189.58 | 6.81% |
| SWX:CFR | Richemont | 2024-09-06 | 122.60 | 2024-12-31 | 133.70 | 9.05% |
| NYSE:LNG | Cheniere Energy Inc | 2024-11-29 | 225.08 | 2024-12-31 | 213.16 | -5.30% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 18.45% |
|---|
| AMS:ADYEN | Adyen NV | 2023-01-01 | 1 325.00 | | 1 166.60 | -11.95% |
| AMS:ASML | ASML Holding NV | 2023-01-01 | 517.30 | | 681.70 | 31.78% |
| NASDAQ:FTNT | Fortinet Inc | 2023-01-01 | 50.25 | | 58.53 | 16.48% |
| EPA:GTT | Gaztransport & Technigaz SA | 2023-01-01 | 101.30 | | 119.90 | 18.36% |
| EPA:NEX | Nexans SA | 2023-01-01 | 86.05 | | 79.25 | -7.90% |
| NYSE:CRM | Salesforce Inc | 2023-01-01 | 136.95 | | 263.14 | 92.14% |
| SWX:SIKA | Sika AG | 2023-01-01 | 230.70 | | 271.70 | 17.77% |
| EPA:STLAP | Stellantis NV | 2023-01-01 | 13.66 | | 21.15 | 54.83% |
| SWX:STMN | Straumann Holding AG | 2023-01-01 | 109.35 | | 135.60 | 24.01% |
| NASDAQ:TXN | Texas Instruments Incorporated | 2023-01-01 | 167.65 | 2023-04-07 | 176.21 | 5.11% |
| NYSE:TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | 2023-01-01 | 556.10 | | 530.79 | -4.55% |
| EPA:VIE | Veolia Environnement SA | 2023-01-01 | 25.03 | | 28.56 | 14.10% |
| NYSE:V | Visa Inc | 2023-01-01 | 212.33 | | 260.35 | 22.62% |
| EPA:SGO | Compagnie de Saint Gobain SA | 2023-01-13 | 53.42 | | 66.66 | 24.78% |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft Corp | 2023-02-17 | 260.09 | | 376.04 | 44.58% |
| ETR:IFX | Infineon Technologies AG | 2023-04-07 | 35.76 | | 37.80 | 5.70% |
| EPA:EL | EssilorLuxottica SA | 2023-05-05 | 184.26 | | 181.60 | -1.44% |
| EPA:MRN | Mersen SA | 2023-06-20 | 41.10 | | 35.20 | -14.36% |
0 commentaire