Retrouvez les interventions de Marc RIEZ et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/Marc-Riez/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 14.45% |
|---|
| BME:AMS | Amadeus | 2026-01-02 | 63.02 | | 57.56 | -8.66% |
| NASDAQ:AMD | AMD | 2026-01-02 | 227.15 | | 482.05 | 112.22% |
| LON:AZN | AstraZeneca | 2026-01-02 | 13 918.00 | | 11 850.00 | -14.86% |
| BIT:BRE | Brembo | 2026-01-02 | 9.70 | | 10.51 | 8.35% |
| LON:DGE | Diageo | 2026-01-02 | 1 616.50 | | 1 732.50 | 7.18% |
| ETR:IFX | Infineon Technologies | 2026-01-02 | 38.82 | | 60.32 | 55.38% |
| LON:IHG | Intercontinental Hotel | 2026-01-02 | 147.65 | | 158.75 | 7.52% |
| EPA:KER | Kering | 2026-01-02 | 306.20 | | 289.75 | -5.37% |
| NASDAQ:LIN | Linde | 2026-01-02 | 430.81 | | 491.05 | 13.98% |
| ETR:MBG | Mercedes Benz | 2026-01-02 | 62.03 | | 46.77 | -24.60% |
| BIT:PIRC | Pirelli | 2026-01-02 | 5.91 | | 6.58 | 11.34% |
| EPA:SAF | Safran | 2026-01-02 | 307.30 | | 355.20 | 15.59% |
| EPA:SU | Schneider Electric | 2026-01-02 | 237.80 | | 300.60 | 26.41% |
| NYSE:UVV | Universal | 2026-01-02 | 53.25 | | 52.07 | -2.22% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 10.92% |
|---|
| NASDAQ:AMD | AMD | 2025-01-02 | 123.14 | | 215.61 | 75.09% |
| BME:AMS | Amadeus | 2025-01-02 | 68.64 | | 62.86 | -8.42% |
| LON:AZN | AstraZeneca | 2025-01-02 | 10 650.00 | | 13 750.00 | 29.11% |
| BIT:BRE | Brembo | 2025-01-02 | 9.21 | | 9.45 | 2.61% |
| LON:DGE | Diageo | 2025-01-02 | 2 557.50 | | 1 602.50 | -37.34% |
| ETR:IFX | Infineon Technologies | 2025-01-02 | 31.98 | | 36.74 | 14.88% |
| LON:IHG | Intercontinental Hotel | 2025-01-02 | 10 040.00 | | 10 440.00 | 3.98% |
| EPA:KER | Kering | 2025-01-02 | 242.00 | | 300.50 | 24.17% |
| NASDAQ:LIN | Linde | 2025-01-02 | 422.72 | | 426.54 | 0.90% |
| ETR:MBG | Mercedes Benz | 2025-01-02 | 53.95 | | 59.78 | 10.81% |
| BIT:PIRC | Pirelli | 2025-01-02 | 5.52 | | 5.83 | 5.62% |
| EPA:SAF | Safran | 2025-01-02 | 214.90 | | 297.40 | 38.39% |
| EPA:SU | Schneider Electric | 2025-01-01 | 241.60 | | 235.95 | -2.34% |
| NYSE:UVV | Universal | 2025-01-02 | 55.70 | | 53.13 | -4.61% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -2.90% |
|---|
| NASDAQ:AMD | AMD | 2024-01-01 | 144.40 | 2024-12-31 | 120.14 | -16.80% |
| BME:AMS | Amadeus | 2024-01-01 | 65.68 | 2024-12-31 | 67.36 | 2.56% |
| LON:AZN | AstraZeneca | 2024-01-01 | 10 838.00 | 2024-12-31 | 10 319.42 | -4.78% |
| BIT:BRE | Brembo | 2024-01-01 | 11.19 | 2024-12-31 | 9.06 | -19.03% |
| LON:DGE | Diageo | 2024-01-01 | 2 879.00 | 2024-12-31 | 2 511.50 | -12.76% |
| ETR:IFX | Infineon Technologies | 2024-01-01 | 38.03 | 2024-12-31 | 30.91 | -18.72% |
| LON:IHG | Intercontinental Hotel | 2024-01-01 | 7 190.00 | 2024-12-31 | 9 894.00 | 37.61% |
| EPA:KER | Kering | 2024-01-01 | 401.30 | 2024-12-31 | 236.05 | -41.18% |
| NASDAQ:LIN | Linde | 2024-01-01 | 411.73 | 2024-12-31 | 415.75 | 0.98% |
| ETR:MBG | Mercedes Benz | 2024-01-01 | 63.78 | 2024-12-31 | 52.01 | -18.45% |
| BIT:PIRC | Pirelli | 2024-01-01 | 5.03 | 2024-12-31 | 5.46 | 8.55% |
| EPA:SAF | Safran | 2024-01-01 | 161.98 | 2024-12-31 | 209.60 | 29.40% |
| EPA:SU | Schneider Electric | 2024-01-01 | 181.98 | 2024-12-31 | 239.35 | 31.53% |
| NYSE:UVV | Universal | 2024-01-01 | 67.80 | 2024-12-31 | 54.56 | -19.53% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 21.21% |
|---|
| NASDAQ:LIN | Linde PLC | 2023-01-01 | 322.00 | | 410.71 | 27.55% |
| BIT:BRE | Brembo SpA | 2023-01-01 | 10.60 | | 11.10 | 4.72% |
| BIT:PIRC | Pirelli & C. SpA | 2023-01-01 | 4.12 | | 4.93 | 19.66% |
| EPA:SAF | Safran SA | 2023-01-01 | 118.68 | | 159.46 | 34.36% |
| EPA:KER | Kering SA | 2023-01-01 | 483.90 | | 399.00 | -17.54% |
| EPA:SU | Schneider Electric SE | 2023-01-01 | 133.08 | | 181.78 | 36.59% |
| BME:AMS | Amadeus It Group SA | 2023-01-01 | 49.42 | | 64.88 | 31.28% |
| LON:AZN | AstraZeneca plc | 2023-01-01 | 11 552.00 | | 10 600.00 | -8.24% |
| LON:IHG | Intercontinental Hotel Group | 2023-01-01 | 4 883.00 | | 7 090.00 | 45.20% |
| ETR:IFX | Infineon Technologies AG | 2023-01-01 | 28.99 | | 37.80 | 30.39% |
| LON:DGE | Diageo plc | 2023-01-01 | 3 688.00 | | 2 856.00 | -22.56% |
| NYSE:UVV | Universal Corp | 2023-01-01 | 53.62 | | 67.34 | 25.59% |
| ETR:MBG | Mercedes Benz Group AG | 2023-01-01 | 63.88 | | 62.55 | -2.08% |
| NASDAQ:AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 2023-01-27 | 76.74 | | 147.41 | 92.09% |
0 commentaire