Retrouver les interventions de Pierre SCHANG et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/pierre-schang/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 12.45% |
|---|
| AMS:ARCAD | ARCADIS | 2026-01-02 | 36.14 | 2026-03-13 | 28.58 | -20.92% |
| ETR:AOF | ATOSS Software AG | 2026-01-02 | 115.20 | 2026-02-06 | 84.40 | -26.74% |
| EPA:CA | Carrefour | 2026-01-02 | 14.44 | | 15.90 | 10.11% |
| ELI:EDPR | EDP R | 2026-01-02 | 12.58 | | 13.22 | 5.09% |
| EPA:IDL | ID Logistics | 2026-01-02 | 412.50 | | 349.50 | -15.27% |
| ETR:KBX | Knorr Bremse | 2026-01-02 | 96.05 | 2026-03-13 | 98.95 | 3.02% |
| EPA:SCHP | Séché Environement | 2026-01-02 | 73.70 | 2026-04-17 | 88.00 | 19.40% |
| EPA:URW | Unibail Rodamco Westfield | 2026-02-06 | 97.06 | 2026-06-05 | 97.5 | 0.45% |
| EPA:AL2SI | 2Crsi | 2026-02-06 | 15.20 | 2026-06-05 | 49 | 222.37% |
| EPA:BIM | Biomérieux | 2026-03-13 | 95.45 | 2026-04-17 | 90.8 | -4.87% |
| EPA:SCR | SCOR | 2026-03-13 | 30.22 | 2026-06-05 | 30.3 | 0.26% |
| EPA:AUB | Aubay | 2026-04-17 | 48.40 | | 56.8 | 17.36% |
| EPA:EL | Essilor Luxottica | 2026-04-17 | 217.40 | | 171.45 | -21.14% |
| ETR:AOF | ATOSS Software AG | 2026-06-05 | 82.00 | | 86.5 | 5.49% |
| EPA:EDEN | Edenred | 2026-06-05 | 22.67 | | 29.29 | 29.20% |
| NASDAQ:LGN | Legence | 2026-06-05 | 86.92 | | 65.55 | -24.59% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 0.65% |
|---|
| ETR:AOF | ATOSS Software AG | 2025-01-02 | 115.6 | | 115.00 | -0.52% |
| EPA:ENX | Euronext | 2025-01-01 | 108.2 | 2025-05-09 | 149.30 | 37.99% |
| EPA:GTT | GTT | 2025-01-01 | 134.7 | 2025-05-09 | 146.20 | 8.54% |
| EPA:GBT | Guerbet | 2025-01-01 | 26.95 | 2025-09-19 | 13.86 | -48.57% |
| EPA:IDL | ID Logistics | 2025-01-02 | 379 | | 411.50 | 8.58% |
| EPA:RI | Pernod Ricard | 2025-01-01 | 109.65 | 2025-01-17 | 104.95 | -4.29% |
| EPA:QDT | Quadient | 2025-01-02 | 18.88 | 2025-09-19 | 16 | -15.25% |
| EPA:SCR | SCOR | 2025-01-02 | 24.34 | 2025-09-19 | 28.58 | 17.42% |
| EPA:SCHP | Séché Environement | 2025-01-17 | 72.6 | | 72.50 | -0.14% |
| NASDAQ:TTEK | Tetra Tech | 2025-05-09 | 35.72 | 2025-10-17 | 32.46 | -9.13% |
| AMS:ARCAD | ARCADIS | 2025-09-19 | 44.28 | | 35.96 | -18.79% |
| EPA:VLTSA | Voltalia | 2025-09-19 | 6.54 | 2025-11-28 | 7.21 | 10.24% |
| ELI:EDPR | EDP R | 2025-09-19 | 10.04 | | 12.00 | 19.52% |
| EPA:CA | Carrefour | 2025-01-17 | 14.12 | | 14.22 | 0.71% |
| ETR:KBX | Knorr Bremse | 2025-11-28 | 91.85 | | 94.95 | 3.38% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -6.98% |
|---|
| EPA:GBT | Guerbet | 2024-01-01 | 19.76 | 2024-12-31 | 26.5 | 34.11% |
| EPA:QDT | Quadient | 2024-01-01 | 19.42 | 2024-12-31 | 18.52 | -4.63% |
| EPA:ALVDM | Voyageurs du Monde | 2024-01-01 | 130 | 2024-10-11 | 139.00 | 6.92% |
| ETR:DMP | Dermapharm Holding SE | 2024-01-01 | 43.22 | 2024-10-11 | 31.70 | -26.65% |
| EPA:MRN | Mersen | 2024-01-01 | 35.5 | 2024-10-11 | 23.85 | -32.82% |
| EPA:SCR | SCOR | 2024-01-01 | 26.95 | 2024-12-31 | 23.48 | -12.88% |
| ETR:AOF | ATOSS Software AG | 2024-02-09 | 127 | 2024-12-31 | 113.00 | -11.02% |
| EPA:RI | Pernod Ricard | 2024-02-09 | 157.5 | 2024-12-31 | 107.55 | -31.71% |
| EPA:GTT | GTT | 2024-10-11 | 131.8 | 2024-12-31 | 128.40 | -2.58% |
| EPA:ENX | Euronext | 2024-10-11 | 100.6 | 2024-12-31 | 106.20 | 5.57% |
| EPA:IDL | ID Logistics | 2024-10-11 | 375.5 | 2024-12-31 | 371.50 | -1.07% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 8.29% |
|---|
| EPA:QDT | Quadient SA | 2023-01-01 | 13.99 | | 19.22 | 37.38% |
| EPA:SK | SEB SA | 2023-01-01 | 81.35 | 2023-04-21 | 101.6 | 24.89% |
| EPA:GBT | Guerbet SA | 2023-01-01 | 17.16 | | 19.5 | 13.64% |
| EPA:STLAP | Stellantis NV | 2023-01-01 | 13.66 | 2023-04-21 | 15.71 | 15.01% |
| ETR:DMP | Dermapharm Holding SE | 2023-04-21 | 46.22 | | 42.34 | -8.39% |
| EPA:ALVDM | Voyageurs du Monde SA | 2023-04-21 | 125.50 | | 129.00 | 2.79% |
| EPA:MRN | Mersen SA | 2023-06-09 | 39.55 | | 35.20 | -11.00% |
| EPA:SCR | SCOR SE | 2023-10-20 | 28.76 | | 26.46 | -8.00% |
0 commentaire