Retrouvez les interventions de José BERROS et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/Jose-BERROS/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 10.46% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LON:AMS | Advanced Medical Solutions | 2026-01-02 | 224.50 | 281.00 | 25.17% | |
| EPA:ATE | Alten | 2026-01-02 | 73.60 | 75.40 | 2.45% | |
| EPA:BOI | Boiron | 2026-01-02 | 30.35 | 27.20 | -10.38% | |
| BIT:CRL | Carel Industries | 2026-01-02 | 25.45 | 28.05 | 10.22% | |
| BIT:MONC | Moncler | 2026-01-02 | 56.00 | 51.08 | -8.79% | |
| EPA:OVH | OVH | 2026-01-02 | 7.50 | 15.58 | 107.73% | |
| EPA:DIM | Sartorius Stedim Biotech | 2026-01-02 | 211.10 | 174.30 | -17.43% | |
| EPA:WLN | Worldline | 2026-01-02 | 17.77 | 13.28 | -25.27% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -4.96% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LON:AMS | Advanced Medical Solutions | 2025-01-02 | 202.50 | 217.00 | 7.16% | |
| EPA:ATE | Alten | 2025-01-01 | 80.00 | 73.05 | -8.69% | |
| EPA:BOI | Boiron | 2025-01-01 | 26.95 | 29.90 | 10.95% | |
| BIT:CRL | Carel Industries | 2025-01-02 | 18.88 | 24.65 | 30.56% | |
| BIT:MONC | Moncler | 2025-01-02 | 51.54 | 55.22 | 7.14% | |
| EPA:NEOEN | Neoen | 2025-01-02 | 40.70 | 2025-03-19 | 39.00 | -4.18% |
| EPA:OVH | OVH | 2025-01-02 | 8.77 | 7.29 | -16.88% | |
| EPA:DIM | Sartorius Stedim Biotech | 2025-01-01 | 188.80 | 208.00 | 10.17% | |
| EPA:WLN | Worldline | 2025-01-02 | 8.58 | 1.64 | -80.89% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -19.50% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LON:AMS | Advanced Medical Solutions | 2024-01-01 | 217.50 | 2024-12-31 | 193.60 | -10.99% |
| EPA:ATE | Alten | 2024-01-01 | 136.20 | 2024-12-31 | 76.95 | -43.50% |
| EPA:BOI | Boiron | 2024-01-01 | 41.20 | 2024-12-31 | 26.45 | -35.80% |
| BIT:CRL | Carel Industries | 2024-01-01 | 25.10 | 2024-12-31 | 18.40 | -26.69% |
| BIT:MONC | Moncler | 2024-01-01 | 56.36 | 2024-12-31 | 49.80 | -11.64% |
| EPA:NEOEN | Neoen | 2024-01-01 | 30.38 | 2024-12-31 | 39.72 | 30.74% |
| EPA:OVH | OVH | 2024-01-01 | 8.90 | 2024-12-31 | 8.63 | -3.03% |
| EPA:DIM | Sartorius Stedim Biotech | 2024-01-01 | 252.00 | 2024-12-31 | 185.00 | -26.59% |
| EPA:WLN | Worldline | 2024-01-01 | 15.96 | 2024-12-31 | 8.30 | -47.99% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -17.02% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:NEOEN | Neoen SA | 2023-01-01 | 35.02 | 30.28 | -13.54% | |
| BME:CLNX | Cellnex Telecom SA | 2023-01-01 | 31.65 | 2023-03-17 | 33.85 | 6.95% |
| EPA:WLN | Worldline SA | 2023-01-01 | 37.27 | 15.67 | -57.96% | |
| EPA:BOI | Boiron SA | 2023-01-01 | 52.80 | 40.22 | -23.83% | |
| LON:AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | 2023-01-01 | 273.00 | 207.50 | -23.99% | |
| LON:RWS | RWS Holdings plc | 2023-01-01 | 386.30 | 2023-03-17 | 321.00 | -16.90% |
| BIT:NEXI | Nexi SpA | 2023-01-01 | 7.55 | 2023-09-29 | 5.78 | -23.44% |
| EPA:OVH | Ovh Groupe SA | 2023-01-01 | 16.29 | 8.62 | -47.08% | |
| EPA:DIM | Sartorius Stedim Biotech SA | 2023-01-01 | 307.70 | 239.50 | -22.16% | |
| BIT:MONC | Moncler SpA | 2023-01-01 | 50.66 | 55.70 | 9.95% | |
| BIT:CRL | Carel Industries SpA | 2023-03-17 | 24.52 | 24.80 | 1.14% | |
| EPA:ATE | Alten SA | 2023-09-29 | 126.30 | 134.60 | 6.57% |
0 commentaire