Retrouvez les interventions de Virginie ROBERT et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/Virginie-Robert/
2026 En cours
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 5.82% |
|---|
| NASDAQ:AMZN | Amazon.com | 2026-01-02 | 235.46 | | 272.65 | 15.79% |
| NASDAQ:AAPL | Apple | 2026-01-02 | 277.84 | | 311.00 | 11.93% |
| NASDAQ:CRWD | Crowdstrike | 2026-01-02 | 474.00 | 2026-06-05 | 670.10 | 41.37% |
| NYSE:DLB | Dolby Laboratories | 2026-01-02 | 64.47 | | 61.27 | -4.96% |
| NYSE:GIL | GILDAN | 2026-01-02 | 63.01 | 2026-06-05 | 57.05 | -9.46% |
| NYSE:HWM | Howmet Aerospace | 2026-01-02 | 211.73 | | 291.42 | 37.64% |
| NYSE:LHX | L3Harris Technologies | 2026-01-02 | 304.55 | | 286.12 | -6.05% |
| NASDAQ:META | Meta Platforms | 2026-01-02 | 664.39 | | 588.77 | -11.38% |
| NYSE:RL | Ralph Lauren | 2026-01-02 | 362.56 | | 380.78 | 5.03% |
| LON:RR | Rolls-Royce | 2026-01-02 | 1 198.00 | | 1 533.40 | 28.00% |
| NYSE:SONY | Sony | 2026-01-02 | 25.99 | | 22.44 | -13.66% |
| NASDAQ:SBUX | Starbucks | 2026-01-02 | 84.96 | | 106.00 | 24.76% |
| NYSE:UBER | UBER | 2026-01-02 | 83.66 | | 68.18 | -18.50% |
| NASDAQ:ZS | Zscaler | 2026-01-02 | 226.72 | 2026-01-16 | 208.88 | -7.87% |
| NYSE:DIS | Walt Disney | 2026-01-16 | 113.85 | | 101.72 | -10.65% |
| NASDAQ:NFLX | Netflix | 2026-02-20 | 78.85 | | 74.20 | -5.90% |
| NYSE:SYY | Sysco | 2026-04-17 | 76.63 | | 84.21 | 9.89% |
| NYSE:TMO | Thermo Fisher Scientific | 2026-06-05 | 486.79 | | 577.83 | 18.70% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 12.79% |
|---|
| NASDAQ:AMZN | Amazon.com | 2025-01-02 | 225.15 | | 232.07 | 3.07% |
| NASDAQ:AAPL | Apple | 2025-01-02 | 249.10 | | 273.76 | 9.90% |
| NASDAQ:CRWD | Crowdstrike | 2025-01-02 | 350.50 | | 475.91 | 35.78% |
| NYSE:DLB | Dolby Laboratories | 2025-01-02 | 78.50 | | 65.15 | -17.01% |
| NYSE:HWM | Howmet Aerospace | 2025-01-02 | 112.46 | | 209.49 | 86.28% |
| NASDAQ:IAS | Integral Ad Science | 2025-01-02 | 10.75 | 2025-02-21 | 10.31 | -4.09% |
| NYSE:LHX | L3Harris Technologies | 2025-01-02 | 210.78 | | 295.93 | 40.40% |
| NASDAQ:LULU | Lululemon | 2025-01-02 | 385.28 | 2025-01-10 | 388.67 | 0.88% |
| NASDAQ:META | Meta Platforms | 2025-01-02 | 604.91 | | 658.69 | 8.89% |
| NYSE:NKE | Nike | 2025-01-02 | 76.69 | 2025-10-24 | 68.91 | -10.14% |
| NYSE:PINS | Pinterest | 2025-01-02 | 30.61 | 2025-12-12 | 25.89 | -15.42% |
| NYSE:RL | Ralph Lauren | 2025-01-02 | 235.00 | | 356.89 | 51.87% |
| NYSE:NOW | ServiceNow | 2025-01-02 | 1 073.71 | 2025-01-10 | 1 016.75 | -5.30% |
| NASDAQ:SBUX | Starbucks | 2025-01-02 | 92.66 | | 85.57 | -7.65% |
| NASDAQ:VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 2025-01-02 | 409.60 | 2025-01-10 | 405.17 | -1.08% |
| NASDAQ:COCO | Vita Coco | 2025-01-02 | 37.60 | 2025-10-24 | 39.64 | 5.43% |
| NASDAQ:ZS | Zscaler | 2025-01-02 | 184.48 | | 228.02 | 23.60% |
| NYSE:UBER | UBER | 2025-01-10 | 66.60 | | 81.50 | 22.37% |
| NYSE:ANET | Arista | 2025-02-21 | 104.60 | 2025-10-24 | 152.30 | 45.60% |
| NYSE:GIL | GILDAN | 2025-03-21 | 45.61 | | 62.68 | 37.43% |
| NASDAQ:ADBE | Adobe | 2025-06-25 | 388.05 | 2025-10-24 | 353.29 | -8.96% |
| NYSE:SONY | Sony | 2025-10-24 | 28.86 | | 25.77 | -10.71% |
| LON:RR | Rolls-Royce | 2025-12-12 | 1 120.00 | | 1 153.00 | 2.95% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 11.56% |
|---|
| NASDAQ:AMZN | Amazon.com | 2024-01-01 | 152.38 | 2024-12-31 | 218.94 | 43.68% |
| NASDAQ:CRWD | Crowdstrike | 2024-01-01 | 252.29 | 2024-12-31 | 339.72 | 34.65% |
| NYSE:DLB | Dolby Laboratories | 2024-01-01 | 86.12 | 2024-12-31 | 77.97 | -9.46% |
| NYSE:HEI | HEICO | 2024-01-01 | 179.54 | 2024-01-12 | 172.32 | -4.02% |
| NASDAQ:IAS | Integral Ad Science | 2024-01-01 | 14.99 | 2024-12-31 | 10.38 | -30.75% |
| NYSE:LHX | L3Harris Technologies | 2024-01-01 | 213.13 | 2024-12-31 | 208.37 | -2.23% |
| NASDAQ:META | Meta Platforms | 2024-01-01 | 353.16 | 2024-12-31 | 583.85 | 65.32% |
| NYSE:NKE | Nike | 2024-01-01 | 107.85 | 2024-12-31 | 74.78 | -30.66% |
| NYSE:RL | Ralph Lauren | 2024-01-01 | 146.85 | 2024-12-31 | 230.66 | 57.07% |
| NYSE:NOW | ServiceNow | 2024-01-01 | 699.36 | 2024-12-31 | 1 052.93 | 50.56% |
| NASDAQ:VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 2024-01-01 | 412.26 | 2024-12-31 | 399.63 | -3.06% |
| NYSE:DIS | Walt Disney | 2024-01-01 | 91.48 | 2024-05-31 | 101.41 | 10.85% |
| NASDAQ:ZS | Zscaler | 2024-01-01 | 218.17 | 2024-12-31 | 179.72 | -17.62% |
| NASDAQ:SBUX | Starbucks | 2024-01-12 | 93.40 | 2024-12-31 | 90.59 | -3.01% |
| NASDAQ:AAPL | Apple | 2024-03-01 | 180.53 | 2024-12-31 | 249.43 | 38.17% |
| NASDAQ:LULU | Lululemon | 2024-04-19 | 353.10 | 2024-12-31 | 380.26 | 7.69% |
| NYSE:HWM | Howmet Aerospace | 2024-05-31 | 84.70 | 2024-12-31 | 108.87 | 28.54% |
| NYSE:PINS | Pinterest | 2024-10-11 | 34.31 | 2024-12-31 | 28.93 | -15.68% |
| NASDAQ:COCO | Vita Coco | 2024-11-08 | 36.41 | 2024-12-31 | 36.27 | -0.38% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 46.19% |
|---|
| NASDAQ:AMZN | Amazon.com, Inc. | 2023-01-01 | 86.96 | | 151.94 | 74.72% |
| NYSE:DIS | Walt Disney Co | 2023-01-01 | 89.97 | | 90.29 | 0.36% |
| NASDAQ:NFLX | Netflix Inc | 2023-01-01 | 298.39 | 2023-02-24 | 314.52 | 5.41% |
| NASDAQ:CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | 2023-01-01 | 108.46 | | 255.32 | 135.40% |
| NASDAQ:IAS | Integral Ad Science Holding Corp | 2023-01-01 | 9.24 | | 14.39 | 55.74% |
| NASDAQ:META | Meta Platforms Inc | 2023-01-01 | 126.37 | | 353.96 | 180.10% |
| NYSE:DLB | Dolby Laboratories Inc | 2023-01-01 | 71.44 | | 86.18 | 20.63% |
| NASDAQ:VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 2023-01-01 | 289.06 | | 406.89 | 40.76% |
| NYSE:LHX | L3Harris Technologies Inc | 2023-01-01 | 209.03 | | 210.62 | 0.76% |
| NYSE:CRM | Salesforce Inc | 2023-01-01 | 136.95 | 2023-12-15 | 254.51 | 85.84% |
| NYSE:RL | Ralph Lauren Corp | 2023-01-06 | 116.33 | | 144.20 | 23.96% |
| NASDAQ:DRS | Leonardo DRS Inc | 2023-02-24 | 13.37 | 2023-12-15 | 18.81 | 40.69% |
| NYSE:DECK | Deckers Outdoor Corp | 2023-03-24 | 444.57 | 2023-12-15 | 114.67 | -74.21% |
| NASDAQ:ADBE | Adobe Inc | 2023-05-26 | 416.36 | 2023-09-08 | 558.03 | 34.03% |
| NYSE:NKE | Nike Inc | 2023-09-08 | 98.13 | | 108.57 | 10.64% |
| NYSE:NOW | ServiceNow Inc | 2023-10-20 | 557.42 | | 706.49 | 26.74% |
| NASDAQ:ZS | Zscaler Inc | 2023-12-15 | 223.53 | | 221.56 | -0.88% |
0 commentaire