Retrouvez les interventions de Louis DE MONTALEMBERT et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/Louis-De-Montalembert/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 3.54% |
|---|
| AMS:ADYEN | Adyen | 2026-01-02 | 1 418.00 | | 933.20 | -34.19% |
| NASDAQ:AVGO | Broadcom | 2026-01-02 | 360.66 | | 418.28 | 15.98% |
| NASDAQ:PANW | Palo Alto | 2026-01-02 | 184.81 | | 362.66 | 96.23% |
| NYSE:ESTC | Elastic | 2026-01-02 | 75.59 | 2026-02-06 | 57.01 | -24.58% |
| NASDAQ:MNDY | Monday.Com | 2026-01-02 | 149.17 | 2026-02-06 | 92.73 | -37.84% |
| NASDAQ:MDB | MongoDB | 2026-01-02 | 423.50 | | 376.36 | -11.13% |
| NYSE:PCOR | Procore | 2026-01-02 | 73.50 | | 55.68 | -24.24% |
| NYSE:NOW | ServiceNow | 2026-01-02 | 153.20 | 2026-02-06 | 98.94 | -35.42% |
| NYSE:SNOW | Snowflake | 2026-01-02 | 222.99 | | 316.84 | 42.09% |
| NASDAQ:SNPS | Synopsys | 2026-01-02 | 485.89 | | 400.82 | -17.51% |
| NYSE:VEEV | Veeva | 2026-01-02 | 224.63 | 2026-02-06 | 177.88 | -20.81% |
| EPA:SU | Schneider Electric | 2026-02-06 | 254.50 | | 300.6 | 18.11% |
| EPA:SOI | Soitec | 2026-03-13 | 59.00 | | 120.75 | 104.66% |
| NYSE:ORCL | Oracle | 2026-06-19 | 184.58 | | 144.39 | -21.77% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -1.73% |
|---|
| AMS:ADYEN | Adyen | 2025-01-02 | 1 432.60 | | 1 380.20 | -3.66% |
| NYSE:BILL | Bill.com | 2025-01-02 | 85.99 | 2025-09-05 | 48.38 | -43.74% |
| NASDAQ:BRZE | Braze | 2025-01-02 | 43.49 | 2025-09-05 | 29.93 | -31.18% |
| NYSE:ESTC | Elastic | 2025-01-02 | 101.79 | | 77.09 | -24.27% |
| NASDAQ:GTLB | GitLab | 2025-01-02 | 57.50 | 2025-09-05 | 43.52 | -24.31% |
| NASDAQ:MNDY | Monday.Com | 2025-01-02 | 240.00 | | 145.38 | -39.43% |
| NASDAQ:MDB | MongoDB | 2025-01-02 | 247.00 | | 423.14 | 71.31% |
| NYSE:PCOR | Procore | 2025-01-02 | 77.18 | | 74.13 | -3.95% |
| NYSE:CRM | Salesforce | 2025-01-02 | 338.92 | 2025-10-10 | 240.72 | -28.97% |
| NYSE:SNOW | Snowflake | 2025-01-02 | 160.34 | | 222.9 | 39.02% |
| NYSE:S | SentinelOne | 2025-01-01 | 22.75 | 2025-09-05 | 18.16 | -20.18% |
| NYSE:TWLO | Twilio | 2025-01-02 | 109.94 | 2025-02-21 | 112.94 | 2.73% |
| NYSE:NET | CloudFlare | 2025-01-10 | 113.25 | 2025-02-21 | 150.4 | 32.80% |
| NYSE:VEEV | Veeva | 2025-02-21 | 228.50 | | 225.02 | -1.52% |
| NYSE:NET | Cloudflare | 2025-03-18 | 116.16 | 2025-05-16 | 152.41 | 31.21% |
| NASDAQ:CYBR | CyberArk | 2025-05-16 | 358.94 | | 451.19 | 25.70% |
| NASDAQ:AVGO | Broadcoom | 2025-09-05 | 356.34 | | 349.39 | -1.95% |
| NASDAQ:SNPS | Synopsys | 2025-10-10 | 487.58 | | 478.97 | -1.77% |
| NYSE:NOW | ServiceNow | 2025-11-14 | 173.06 | | 154.58 | -10.68% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -6.29% |
|---|
| EPA:BLV | Believe | 2024-01-01 | 10.62 | 2024-01-05 | 9.94 | -6.40% |
| NYSE:BILL | Bill.com | 2024-01-01 | 80.78 | 2024-12-31 | 84.03 | 4.02% |
| NYSE:NET | Cloudflare | 2024-01-01 | 81.72 | 2024-01-05 | 76.15 | -6.82% |
| NASDAQ:CRWD | Crowdstrike | 2024-01-01 | 252.29 | 2024-01-05 | 244.65 | -3.03% |
| NASDAQ:DDOG | Datadog | 2024-01-01 | 119.23 | 2024-01-05 | 112.99 | -5.23% |
| NYSE:ESTC | Elastic | 2024-01-01 | 111.83 | 2024-12-31 | 98.22 | -12.17% |
| NASDAQ:MNDY | Monday.Com | 2024-01-01 | 185.53 | 2024-12-31 | 231.25 | 24.64% |
| NASDAQ:PANW | Palo Alto Networks | 2024-01-01 | 292.12 | 2024-01-05 | 281.84 | -3.52% |
| NYSE:S | SentinelOne | 2024-01-01 | 26.55 | 2024-01-05 | 23.18 | -12.69% |
| NYSE:SNOW | Snowflake | 2024-01-01 | 196.23 | 2024-12-31 | 153.38 | -21.84% |
| NYSE:TWLO | Twilio | 2024-01-01 | 74.70 | 2024-01-05 | 68.05 | -8.90% |
| NASDAQ:ZS | Zscaler | 2024-01-01 | 218.17 | 2024-01-05 | 209.05 | -4.18% |
| NYSE:SNOW | Snowflake | 2024-01-05 | 191.41 | 2024-12-31 | 153.38 | -19.87% |
| NASDAQ:MDB | MongoDB | 2024-02-16 | 477.00 | 2024-12-31 | 231.8 | -51.40% |
| NASDAQ:GTLB | GitLab | 2024-04-05 | 56.47 | 2024-12-31 | 55.7 | -1.36% |
| NYSE:PCOR | Procore | 2024-05-17 | 69.66 | 2024-12-31 | 74.48 | 6.92% |
| NASDAQ:BRZE | Braze | 2024-06-28 | 38.91 | 2024-12-31 | 41.41 | 6.43% |
| AMS:ADYEN | Adyen | 2024-09-06 | 1 305.40 | 2024-12-31 | 1 406.60 | 7.75% |
| NYSE:S | SentinelOne | 2024-10-18 | 26.96 | 2024-12-31 | 22.04 | -18.25% |
| NYSE:CRM | Salesforce | 2024-11-29 | 331.99 | 2024-12-31 | 332.41 | 0.13% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 46.28% |
|---|
| NYSE:NET | Cloudflare Inc | 2023-01-01 | 47.72 | | 83.26 | 74.48% |
| NYSE:BILL | Bill.com Holdings Inc | 2023-01-01 | 112.97 | | 81.59 | -27.78% |
| NASDAQ:UPST | Upstart Holdings Inc | 2023-01-01 | 13.8 | | 40.86 | 196.09% |
| NASDAQ:CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | 2023-01-01 | 108.46 | | 255.32 | 135.40% |
| NASDAQ:DDOG | Datadog Inc | 2023-01-01 | 76.6 | | 121.38 | 58.46% |
| NYSE:SNOW | Snowflake Inc | 2023-01-01 | 149.2 | | 199 | 33.38% |
| NYSE:HUBS | HubSpot Inc | 2023-01-01 | 304.17 | | 580.54 | 90.86% |
| EPA:BLV | Believe SA | 2023-01-01 | 10.61 | | 10.5 | -1.04% |
| EPA:STLAP | Stellantis NV | 2023-01-01 | 13.66 | 2023-05-19 | 15.21 | 11.35% |
| NASDAQ:ZS | Zscaler Inc | 2023-01-20 | 117.26 | | 221.56 | 88.95% |
| BME:CLNX | Cellnex Telecom SA | 2023-02-24 | 36.80 | 2023-12-01 | 34.36 | -6.63% |
| NYSE:TWLO | Twilio Inc | 2023-03-30 | 64.20 | | 75.87 | 18.18% |
| NASDAQ:CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | 2023-05-19 | 148.34 | | 255.32 | 72.12% |
| NYSE:S | SentinelOne Inc | 2023-06-30 | 15.60 | | 27.44 | 75.90% |
| NASDAQ:MNDY | Monday.Com Ltd | 2023-09-01 | 177.98 | | 187.81 | 5.52% |
| NASDAQ:PANW | Palo Alto Networks Inc | 2023-10-13 | 265.90 | | 294.88 | 10.90% |
| NYSE:ESTC | Elastic NV | 2023-12-01 | 111.75 | | 112.70 | 0.85% |
| NYSE:BILL | Bill.com Holdings Inc | 2023-12-22 | 85.00 | | 81.59 | -4.01% |
0 commentaire