Retrouvez les interventions de William HIGGONS et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/Williams-Higgons/
2026 En cours
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : #N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:GLO | GL Events | 2026-01-02 | 29.85 | 30.90 | 3.52% | |
| EPA:ALGIL | Guillin | 2026-01-02 | 26.85 | 21.90 | -18.44% | |
| FRA:V02 | Hoegh Autoliner | 2026-01-02 | 8.40 | #N/A | #N/A | |
| EPA:JCQ | Jacquet Metals | 2026-01-02 | 20.20 | 21.85 | 8.17% | |
| EPA:SCR | SCOR | 2026-01-02 | 28.78 | #N/A | #N/A | |
| ELI:NVG | The Navigator | 2026-01-02 | 3.21 | 3.25 | 1.25% | |
| EPA:VIL | Viel et Compagnie | 2026-01-02 | 17.15 | #N/A | #N/A |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 16.34% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:ES | ESSO | 2025-01-01 | 117.40 | 2025-04-18 | 132.40 | 12.78% |
| EPA:JCQ | Jacquet Metals | 2025-01-02 | 17.54 | 19.80 | 12.88% | |
| EPA:VIL | Viel et Compagnie | 2025-01-02 | 12.40 | 16.70 | 34.68% | |
| EPA:ALGIL | Guillin | 2025-04-18 | 26.80 | 26.20 | -2.24% | |
| EPA:GLO | GL Events | 2025-04-18 | 21.60 | 29.70 | 37.50% | |
| EPA:SCR | SCOR | 2025-04-18 | 25.86 | 28.80 | 11.37% | |
| ELI:NVG | The Navigator | 2025-04-18 | 3.29 | 3.14 | -4.56% | |
| FRA:V02 | Hoegh Autoliner | 2025-04-18 | 6.42 | 8.24 | 28.35% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -4.82% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:AYV | Ayvens (ALD) | 2024-01-01 | 6.69 | 2024-03-28 | 6.37 | -4.78% |
| EPA:CATG | Catana Group | 2024-01-01 | 5.92 | 2024-03-28 | 4.67 | -21.11% |
| EPA:JCQ | Jacquet Metals | 2024-01-01 | 19.66 | 2024-12-31 | 16.96 | -13.73% |
| EPA:VIL | Viel et Compagnie | 2024-01-01 | 8.58 | 2024-12-31 | 11.35 | 32.28% |
| EPA:ES | ESSO | 2024-03-28 | 126.60 | 2024-12-31 | 105.40 | -16.75% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -4.65% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:JCQ | Jacquet Metals SA | 2023-01-01 | 17.22 | 19.60 | 13.82% | |
| EPA:ALD | Ald SA | 2023-01-01 | 11.10 | 6.45 | -41.89% | |
| EPA:VIL | Viel et Compagnie SA | 2023-02-10 | 6.56 | 8.50 | 29.57% | |
| EPA:CATG | Catana Group SA | 2023-02-10 | 7.16 | 5.72 | -20.11% |
Salut
Sympa ton suivi
petit erreur probablemen sur le tableau de William
Hoegh Autoliner => GUILLIN
Replay de l’émission : https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/c-est-votre-argent/on-achete-ou-on-vend-safran-scor-gl-events-guillin-havas-group-et-the-navigator-compagny-18-04_VN-202504180733.html
Bien à toi
sinon apparement j’ai vu passer un autre site qui fait le suivi aussi de l’émission
Bonjour Émile et merci pour ton retour,
Si si, j’ai bien mis Guillin avec une date d’achat au 18/04/2025. C’est la première que j’ai rentrée sur le tableau à cette date.
Pour Hoegh Autoliner, c’était pas dans sa liste mais une conviction qu’il conseillerait à ses amis…
Je fais un petit post pour chaque émission avec mon commentaire si besoin : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/portefeuilles-boursiers/cest-votre-argent/18-04-2025-cest-votre-argent/
Si tu as encore le lien vers l’autre site, je suis preneur.
Bien cordialement,
Ludovic
salut
je crois que c’est ce site
https://www.cva-tracking.com/accueil
c’est domage d’avoir deux sites qui dont la même chose 🙂
Bonjour et merci pour le lien,
Bien au contraire, je pense que c’est bien d’avoir plusieurs suivis de portefeuille 🙂
je crois que c’est ton site le mieux
c’est dommage qu’on a n’a pas les dates d’achat des valeurs en portefeuilles acheté avant 2023
sur le site de BFM, il une page d’achives : https://www.bfmtv.com/archives/economie/replay-emissions/c-est-votre-argent/
Bonjour Émile et merci pour ton message.
Bonjour,
Il y a une erreur sur le ticker (et donc les cours) des titres « The Navigator Compagny ». Ce n’est pas ELI:SEM (société « Semapa ») mais ELI: NVG
Bonne journée
Merci !
C’est corrigé