Retrouvez les interventions de Louis DE FELS et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/Louis-De-Fels/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -10.00% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:AKW | AKWEL | 2026-01-02 | 8.20 | 6.50 | -20.73% | |
| EPA:ARG | Argan | 2026-01-02 | 66.00 | 74.40 | 12.73% | |
| EPA:AUB | Aubay | 2026-01-02 | 56.70 | 56.80 | 0.18% | |
| EPA:EQS | Equasens | 2026-01-02 | 45.15 | 33.95 | -24.81% | |
| EPA:PERR | Gerard Perrier Industrie SA | 2026-01-02 | 84.20 | 80.40 | -4.51% | |
| EPA:INF | Infotel | 2026-01-02 | 42.50 | 41.50 | -2.35% | |
| EPA:NRO | Neurones | 2026-01-02 | 43.30 | 38.45 | -11.20% | |
| EPA:ALPM | Precia | 2026-01-02 | 27.80 | 27.40 | -1.44% | |
| EPA:RBT | Robertet | 2026-01-02 | 888.00 | 808.00 | -9.01% | |
| EPA:SAMS | Samse | 2026-01-02 | 134.00 | 121.00 | -9.70% | |
| EPA:WAVE | Wavestone | 2026-01-02 | 55.90 | 34.00 | -39.18% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 2.89% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:ARG | Argan | 2025-01-01 | 61.30 | 65.80 | 7.34% | |
| EPA:ASY | Assystem | 2025-01-01 | 46.95 | 2025-06-06 | 40.00 | -14.80% |
| EPA:AUB | Aubay | 2025-01-01 | 45.70 | 56.50 | 23.63% | |
| ETR:EIN | Einhell | 2025-01-02 | 64.20 | 2025-06-06 | 78.30 | 21.96% |
| EPA:EQS | Equasens | 2025-01-01 | 45.00 | 44.95 | -0.11% | |
| EPA:PERR | Gerard Perrier Industrie SA | 2025-01-02 | 89.80 | 83.40 | -7.13% | |
| EPA:INF | Infotel | 2025-01-02 | 43.50 | 41.50 | -4.60% | |
| EPA:NRO | Neurones | 2025-01-02 | 44.10 | 43.10 | -2.27% | |
| EPA:ALPM | Precia | 2025-01-02 | 30.90 | 26.20 | -15.21% | |
| EPA:RBT | Robertet | 2025-01-02 | 867.00 | 879.00 | 1.38% | |
| EPA:SAMS | Samse | 2025-01-02 | 146.00 | 129.00 | -11.64% | |
| EPA:WAVE | Wavestone | 2025-01-02 | 43.85 | 55.80 | 27.25% | |
| EPA:PERR | Gerard Perrier Industrie SA | 2025-06-06 | 79.80 | 83.40 | 4.51% | |
| EPA:AKW | AKWEL | 2025-06-06 | 7.32 | 8.06 | 10.11% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -16.54% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:ARG | Argan | 2024-01-01 | 85.50 | 2024-12-31 | 60.40 | -29.36% |
| EPA:ASY | Assystem | 2024-01-01 | 52.20 | 2024-12-31 | 42.50 | -18.58% |
| EPA:AUB | Aubay | 2024-01-01 | 42.30 | 2024-12-31 | 45.00 | 6.38% |
| EPA:EQS | Equasens | 2024-01-01 | 61.10 | 2024-12-31 | 43.95 | -28.07% |
| EPA:INF | Infotel | 2024-01-01 | 53.00 | 2024-12-31 | 43.00 | -18.87% |
| EPA:NRO | Neurones | 2024-01-01 | 43.95 | 2024-12-31 | 43.35 | -1.37% |
| EPA:ALPM | Precia | 2024-01-01 | 31.80 | 2024-12-31 | 30.20 | -5.03% |
| EPA:RBT | Robertet | 2024-01-01 | 830.00 | 2024-12-31 | 845.00 | 1.81% |
| EPA:SAMS | Samse | 2024-01-01 | 203.00 | 2024-12-31 | 144.00 | -29.06% |
| EPA:VETO | Vetoquinol | 2024-01-01 | 103.40 | 2024-04-26 | 97.30 | -5.90% |
| EPA:WAVE | Wavestone | 2024-01-01 | 59.70 | 2024-12-31 | 41.60 | -30.32% |
| ETR:EIN | Einhell | 2024-04-26 | 161.60 | 2024-12-31 | 63.20 | -60.89% |
| EPA:PERR | Gerard Perrier Industrie SA | 2024-12-20 | 86.00 | 2024-12-31 | 89.60 | 4.19% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -3.16% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:SAMS | Samse SA | 2023-01-01 | 190.00 | 202.00 | 6.32% | |
| EPA:VETO | Vetoquinol SA | 2023-01-01 | 90.00 | 102.40 | 13.78% | |
| EPA:RBT | Robertet Ord Shs | 2023-01-01 | 843.00 | 830.00 | -1.54% | |
| EPA:EQS | Equasens SA | 2023-01-01 | 76.00 | 61.10 | -19.61% | |
| EPA:ARG | Argan S.A. | 2023-01-01 | 77.60 | 85.20 | 9.79% | |
| EPA:INF | Infotel SA | 2023-01-01 | 58.40 | 53.00 | -9.25% | |
| EPA:NRO | Neurones SA | 2023-01-01 | 40.80 | 43.75 | 7.23% | |
| EPA:AUB | Aubay SA | 2023-01-01 | 49.50 | 41.65 | -15.86% | |
| EPA:ALFRE | Freelance.com SA | 2023-01-01 | 6.76 | 2023-12-15 | 3.11 | -53.99% |
| EPA:ASY | Assystem SA | 2023-01-01 | 41.00 | 49.50 | 20.73% | |
| EPA:ALPM | Precia SA | 2023-03-03 | 31.50 | 31.50 | 0.00% | |
| EPA:WAVE | Wavestone SA | 2023-12-15 | 56.20 | 58.70 | 4.45% |
0 commentaire