Portefeuilles Boursiers & Conseils

Sélection BFM Patrimoine

par Ludovic | 2 commentaires

Suivi du portefeuille Sélection BFM Patrimoine pour 2023
Suivez les arbitrages et information sur : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/selection-bfm-patrimoine/

TickerNomDate AchatCours AchatDate VenteCours Vente+/- Value : 6.84%
EPA:AIAir Liquide SA2023-01-01 133.74 176.1231.69%
EPA:AIRAirbus SE2023-01-01 112.222023-02-23 123.009.61%
EPA:CAPCapgemini SE2023-01-01 158.00 188.7519.46%
EPA:CDIChristian Dior SE2023-01-01 690.002023-01-12 763.0010.58%
EPA:ELISElis SA2023-01-01 13.962023-01-26 15.6111.82%
EPA:ENGIEngie SA2023-01-01 13.51 15.9217.84%
EPA:GTTGaztransport & Technigaz SA2023-01-01 100.90 119.9018.83%
EPA:ORL'Oreal SA2023-01-01 336.152023-06-01 402.6519.78%
EPA:MCLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2023-01-01 689.40 733.606.41%
EPA:RIPernod Ricard SA2023-01-01 184.552023-06-08 198.957.80%
EPA:PUBPublicis Groupe SA2023-01-01 59.702023-02-09 74.6024.96%
EPA:GLESociete Generale SA2023-01-01 23.70 24.031.39%
EPA:STLAPStellantis NV2023-01-01 13.382023-02-23 16.4623.02%
NYSE:STMSTMicroelectronics NV2023-01-01 33.57 50.1349.33%
EPA:VIEVeolia Environnement SA2023-01-01 24.37 28.5617.19%
EPA:VIVVivendi SE2023-01-01 8.95 9.688.16%
EPA:WLNWorldline SA2023-01-01 36.842023-02-09 43.0416.83%
AMS:APAMAperam2023-01-12 33.412023-04-27 32.25-3.47%
EPA:CACarrefour SA2023-01-18 17.46 16.57-5.10%
EPA:SGOSaint Gobain2023-01-26 52.822023-04-27 50.30-4.77%
EPA:ALDAld SA2023-02-01 11.62 6.45-44.49%
EPA:TTETotalEnergies SE2023-02-09 56.81 60.867.13%
EPA:IPSIpsos SA2023-02-09 61.802023-06-08 46.62-24.56%
EPA:SANSanofi SA2023-03-16 90.64 89.76-0.97%
EPA:SUSchneider Electric SE2023-04-27 157.84 181.7815.17%
EPA:KERKering SA2023-06-01 503.60 399.00-20.77%
EPA:MRNMersen SA2023-06-08 39.55 35.20-11.00%
EPA:AIRAirbus SE2023-06-08 127.00 139.7810.06%
- Ligne libre0.00%
- Ligne libre0.00%
- Ligne libre0.00%

Considérations prises en compte pour la sélection BFM Patrimoine :

  • Les positions sont reprises en début d'année - équi-pondérées
  • Le jour d'achat est :
    • le premier jour de l'année pour les positions reprises
    • le lendemain de la nouvelle de l'achat pour les nouvelles positions (jeudi)
    • le premier jour de l'année si le jour d'achat n'est pas connu
  • Le cours d'achat est le cours d'ouverture de la séance du jour de l'achat
  • Si le jour de vente est connu le cours de vente est le cours d'ouverture du jour de la vente
  • Si la position est maintenue, il n'y a pas de jour de vente et c'est le cours de clôture du jour précédent qui est affiché

2 Commentaires

  1. BUFFAT

    Qu’est devenue LA SELECTION DE TITRES DE BFM PATRIMOINE ,émission qui ne se contentait pas de bavarder mais de faire un vrai effort pour aider les investisseurs ordinaires .

    Reply
    • Ludovic

      Bonjour, il semblerait que cette émission n’a pas était reconduite à la rentrée de septembre. C’est bien dommage.

      Reply

Envoyer un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *