Retrouvez les interventions de François CHAULET et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/francois-chaulet/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -3.18% |
|---|
| AMS:ASML | ASML | 2026-01-02 | 998.70 | | 1494 | 49.59% |
| EPA:CS | Axa | 2026-01-02 | 41.39 | | 45.05 | 8.84% |
| EPA:DSY | Dassault Systemes | 2026-01-02 | 24.07 | | 21.73 | -9.72% |
| NYSE:LLY | Eli Lilly | 2026-01-02 | 1 080.66 | | 1169.86 | 8.25% |
| EPA:EL | EssilorLuxottica | 2026-01-02 | 270.50 | | 171.3 | -36.67% |
| EPA:KER | Kering | 2026-01-02 | 306.20 | | 289.75 | -5.37% |
| EPA:MC | LVMH | 2026-01-02 | 646.20 | | 481.45 | -25.50% |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft | 2026-01-02 | 484.66 | | 487.46 | 0.58% |
| CPH:NOVO-B | Novo Nordisk | 2026-01-02 | 332.50 | | 293.6 | -11.70% |
| ETR:SIE | Siemens | 2026-01-02 | 241.55 | | 273.1 | 13.06% |
| EPA:TE | Technip Energies | 2026-01-02 | 32.68 | | 29.64 | -9.30% |
| EPA:TRI | Trigano | 2026-01-02 | 175.10 | | 151.2 | -13.65% |
| EPA:VIRI | Viridien (Ex. CGG) | 2026-01-02 | 103.50 | | 93.4 | -9.76% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 16.98% |
|---|
| EPA:CS | Axa | 2025-01-02 | 34.62 | | 41.14 | 18.83% |
| EPA:DSY | Dassault Systemes | 2025-01-01 | 33.48 | | 23.87 | -28.70% |
| NYSE:LLY | Eli Lilly | 2025-01-02 | 787 | | 1078.73 | 37.07% |
| EPA:KER | Kering | 2025-01-02 | 242 | | 300.5 | 24.17% |
| EPA:MC | LVMH | 2025-01-01 | 639.4 | | 639.3 | -0.02% |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft | 2025-01-02 | 426.07 | | 487.1 | 14.32% |
| CPH:NOVO-B | Novo Nordisk | 2025-01-02 | 640.8 | | 327.75 | -48.85% |
| ETR:SIE | Siemens | 2025-01-02 | 190 | | 237.05 | 24.76% |
| EPA:TE | Technip Energies | 2025-01-01 | 26.16 | | 32.66 | 24.85% |
| EPA:TRI | Trigano | 2025-01-02 | 124.6 | | 174.6 | 40.13% |
| EPA:VIRI | Viridien (Ex. CGG) | 2025-01-02 | 56.04 | | 98.7 | 76.12% |
| AMS:ASML | ASML | 2025-05-16 | 678 | | 918.4 | 35.46% |
| EPA:EL | EssilorLuxottica | 2025-05-16 | 264.1 | | 270.8 | 2.54% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -6.16% |
|---|
| EPA:CS | Axa | 2024-01-01 | 29.97 | 2024-12-31 | 33.95 | 13.28% |
| EPA:VIRI | Viridien (Ex. CGG) | 2024-01-01 | 61.64 | 2024-12-31 | 49.2 | -20.18% |
| AMS:CRBN | Corbion | 2024-01-01 | 19.95 | 2024-02-02 | 17.6 | -11.78% |
| NYSE:LLY | Eli Lilly | 2024-01-01 | 592.72 | 2024-12-31 | 764.3 | 28.95% |
| EPA:KER | Kering | 2024-01-01 | 401.3 | 2024-12-31 | 236.05 | -41.18% |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft | 2024-01-01 | 375.9 | 2024-12-31 | 420.66 | 11.91% |
| CPH:NOVO-B | Novo Nordisk | 2024-01-01 | 700.6 | 2024-12-31 | 621.6 | -11.28% |
| EPA:SAN | Sanofi | 2024-01-01 | 91.08 | 2024-02-02 | 87.57 | -3.85% |
| ETR:SIE | Siemens | 2024-01-01 | 171.06 | 2024-12-31 | 186.76 | 9.18% |
| EPA:TRI | Trigano | 2024-01-01 | 149.6 | 2024-12-31 | 120.4 | -19.52% |
| EPA:MC | LVMH | 2024-02-02 | 783.1 | 2024-12-31 | 623.1 | -20.43% |
| EPA:ATE | Alten | 2024-02-02 | 145.6 | 2024-05-03 | 110.8 | -23.90% |
| EPA:TE | Technip Energies | 2024-05-03 | 22.36 | 2024-12-31 | 25.54 | 14.22% |
| EPA:DSY | Dassault Systemes | 2024-05-03 | 37.11 | 2024-12-31 | 32.81 | -11.59% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -1.78% |
|---|
| EPA:CGG | CGG SA | 2023-01-01 | 0.64 | | 0.6 | -6.25% |
| AMS:CRBN | Corbion NV | 2023-01-01 | 32.6 | | 19.38 | -40.55% |
| EPA:CS | Axa SA | 2023-01-01 | 26.56 | | 29.49 | 11.03% |
| EPA:ELIS | Elis SA | 2023-01-01 | 14.08 | 2023-04-14 | 17.6 | 25.00% |
| EPA:SAN | Sanofi SA | 2023-01-01 | 92.12 | | 89.76 | -2.56% |
| EPA:SMCP | SMCP SA | 2023-01-01 | 6.81 | 2023-04-14 | 8.13 | 19.38% |
| EPA:TRI | Trigano SA | 2023-01-01 | 130.2 | | 148.3 | 13.90% |
| ELI:EDP | EDP Energias de Portugal SA | 2023-04-14 | 5.14 | 2023-11-24 | 4.24 | -17.51% |
| EPA:KER | Kering SA | 2023-04-14 | 581.3 | | 399 | -31.36% |
| ETR:SIE | Siemens AG | 2023-11-24 | 151.08 | | 169.92 | 12.47% |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft Corp | 2023-11-24 | 377.97 | | 376.04 | -0.51% |
| NYSE:LLY | Eli Lilly And Co | 2023-11-24 | 603.5 | | 582.92 | -3.41% |
| CPH:NOVO-B | Novo Nordisk A/S | 2023-11-24 | 718 | | 698.1 | -2.77% |
0 commentaire