Retrouvez les interventions de Sébastien LALEVÉE et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/Sebastien-Lalevee/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | #N/A |
|---|
| ETR:2GB | 2G Energy | 2026-01-02 | 36.45 | | 57.50 | 57.75% |
| EPA:ALCLS | Cellectis SA | 2026-01-02 | 4.35 | | 2.48 | -42.99% |
| EPA:EXA | Exail Technologies | 2026-01-02 | 85.10 | | 125.80 | 47.83% |
| EPA:IDL | Id Logistics Sas | 2026-01-02 | 412.50 | | 349.50 | -15.27% |
| ETR:IFX | Infineon | 2026-01-02 | 38.82 | | 60.08 | 54.77% |
| EPA:IPS | Ipsos | 2026-01-02 | 34.46 | | 38.98 | 13.12% |
| EPA:FDE | La Francaise de l Energie | 2026-01-02 | 32.10 | | 29.45 | -8.26% |
| EPA:MEDCL | Medincell | 2026-01-02 | 25.70 | | 25.36 | -1.32% |
| EPA:QDT | Quadient SA | 2026-01-02 | 14.62 | | 12.82 | -12.31% |
| EPA:ALREW | Reworld Media SA | 2026-01-02 | 1.60 | | #N/A | #N/A |
| EPA:SMCP | SMCP SA | 2026-01-02 | 6.40 | | 6.70 | 4.69% |
| EPA:SOP | Sopra Steria Group SA | 2026-01-02 | 155.30 | | 191.10 | 23.05% |
| EPA:TEP | Teleperformance | 2026-01-02 | 63.56 | | 66.94 | 5.32% |
| EPA:VK | Vallourec SA | 2026-01-02 | 16.00 | | 18.99 | 18.69% |
| ETR:ZAL | Zalando | 2026-01-02 | 25.74 | | 24.46 | -4.97% |
| EPA:DIM | Sartorius Stedim | 2026-01-23 | 209.60 | 2026-05-29 | 175.40 | -16.32% |
| CPH:VWS | Vestas | 2026-04-10 | 197.90 | | 172.00 | -13.09% |
| HEL:METSO | Metso | 2026-05-29 | 16.38 | | 16.77 | 2.38% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 26.09% |
|---|
| AMS:ALFEN | Alfen NV | 2025-01-02 | 12.88 | 2025-05-23 | 10.65 | -17.31% |
| EPA:ALCLS | Cellectis SA | 2025-01-02 | 1.72 | | 4.14 | 140.70% |
| ETR:DHER | Delivery Hero | 2025-01-02 | 27.42 | 2025-05-23 | 23.94 | -12.69% |
| EPA:EXA | Exail Technologies | 2025-01-01 | 18.16 | | 82.70 | 355.40% |
| EPA:IDL | Id Logistics Sas | 2025-01-02 | 379.00 | | 411.50 | 8.58% |
| EPA:FDE | La Francaise de l Energie | 2025-01-01 | 26.00 | | 31.10 | 19.62% |
| EPA:MEDCL | Medincell | 2025-01-02 | 17.58 | | 24.66 | 40.27% |
| EPA:NEX | Nexans SA | 2025-01-02 | 105.00 | 2025-12-19 | 121.80 | 16.00% |
| EPA:QDT | Quadient SA | 2025-01-02 | 18.88 | | 14.50 | -23.20% |
| EPA:ALREW | Reworld Media SA | 2025-01-02 | 1.88 | | 1.56 | -17.02% |
| EPA:SCHP | Seche Environnement | 2025-01-02 | 78.60 | 2025-09-12 | 77.80 | -1.02% |
| EPA:SMCP | SMCP SA | 2025-01-02 | 3.73 | | 6.40 | 71.58% |
| EPA:SOP | Sopra Steria Group SA | 2025-01-02 | 171.40 | | 155.70 | -9.16% |
| EPA:TE | Technip Energies | 2025-01-01 | 26.16 | 2025-12-19 | 31.26 | 19.50% |
| EPA:TRI | Trigano SA | 2025-01-02 | 124.60 | 2025-01-24 | 127.00 | 1.93% |
| EPA:VK | Vallourec SA | 2025-01-01 | 16.83 | | 15.81 | -6.06% |
| EPA:TEP | Teleperformance | 2025-01-24 | 88.94 | | 61.96 | -30.34% |
| EPA:SMCP | SMCP SA | 2025-02-28 | 3.72 | | 6.40 | 72.04% |
| EPA:SK | SEB | 2025-02-28 | 85.95 | 2025-05-23 | 82.80 | -3.66% |
| ETR:ZAL | Zalando | 2025-04-04 | 32.38 | | 25.19 | -22.21% |
| ETR:IFX | Infineon | 2025-05-23 | 35.21 | | 36.74 | 4.35% |
| EPA:IPS | Ipsos | 2025-09-12 | 36.92 | | 34.24 | -7.26% |
| ETR:2GB | 2G Energy | 2025-12-19 | 34.60 | | 34.60 | 0.00% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -14.77% |
|---|
| AMS:ALFEN | Alfen NV | 2024-01-01 | 61.06 | 2024-12-31 | 11.70 | -80.84% |
| ETR:BFSA | Befesa SA | 2024-01-01 | 35.44 | 2024-12-20 | 19.71 | -44.38% |
| EPA:BLV | Believe SA | 2024-01-01 | 10.62 | 2024-05-24 | 15.00 | 41.24% |
| EPA:ALCLS | Cellectis SA | 2024-01-01 | 2.87 | 2024-12-31 | 1.61 | -43.90% |
| EPA:EQS | Equasens SA | 2024-01-01 | 61.10 | 2024-01-19 | 55.90 | -8.51% |
| EPA:EXA | Exail Technologies | 2024-01-01 | 19.36 | 2024-12-31 | 17.34 | -10.43% |
| EPA:IDL | Id Logistics Sas | 2024-01-01 | 310.00 | 2024-12-31 | 371.50 | 19.84% |
| EPA:ALKAL | Kalray SA | 2024-01-01 | 21.85 | 2024-09-20 | 1.98 | -90.94% |
| EPA:FDE | La Francaise de l Energie | 2024-01-01 | 53.20 | 2024-12-31 | 23.30 | -56.20% |
| EPA:LBIRD | Lumibird SA | 2024-01-01 | 12.28 | 2024-01-19 | 10.86 | -11.56% |
| EPA:ALMDT | Median Technologies | 2024-01-01 | 5.06 | 2024-05-24 | 3.60 | -28.85% |
| ETR:MTX | MTU Aero Engines | 2024-01-01 | 198.35 | 2024-01-19 | 207.90 | 4.81% |
| EPA:NEX | Nexans SA | 2024-01-01 | 80.00 | 2024-12-31 | 102.80 | 28.50% |
| EPA:QDT | Quadient SA | 2024-01-01 | 19.42 | 2024-12-31 | 18.52 | -4.63% |
| EPA:ALREW | Reworld Media SA | 2024-01-01 | 3.64 | 2024-12-31 | 1.75 | -51.92% |
| EPA:SCHP | Seche Environnement | 2024-01-01 | 112.20 | 2024-12-31 | 77.00 | -31.37% |
| EPA:SMCP | SMCP SA | 2024-01-01 | 3.56 | 2024-12-31 | 3.60 | 1.12% |
| EPA:SOI | Soitec SA | 2024-01-01 | 164.10 | 2024-01-19 | 140.35 | -14.47% |
| EPA:SOP | Sopra Steria Group SA | 2024-01-01 | 199.10 | 2024-12-31 | 166.40 | -16.42% |
| EPA:TE | Technip Energies | 2024-01-01 | 21.61 | 2024-12-31 | 25.54 | 18.19% |
| EPA:TRI | Trigano SA | 2024-01-01 | 149.60 | 2024-12-31 | 120.40 | -19.52% |
| EPA:UBI | Ubisoft Entertainment | 2024-01-01 | 23.73 | 2024-05-24 | 20.79 | -12.39% |
| EPA:VK | Vallourec SA | 2024-01-01 | 14.45 | 2024-12-31 | 16.28 | 12.66% |
| AMS:ALFEN | Alfen NV | 2024-01-19 | 52.88 | 2024-09-20 | 12.15 | -77.02% |
| EPA:NEOEN | Neoen | 2024-03-01 | 24.52 | 2024-09-20 | 38.85 | 58.44% |
| EPA:MEDCL | Medincell | 2024-05-24 | 14.94 | 2024-12-31 | 16.54 | 10.71% |
| ETR:DHER | Delivery Hero | 2024-09-20 | 30.64 | 2024-12-31 | 26.71 | -12.83% |
| EPA:SMCP | SMCP SA | 2024-12-20 | 3.36 | 2024-12-31 | 3.60 | 7.14% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -1.10% |
|---|
| EPA:ALCLS | Cellectis SA | 2023-01-01 | 2.19 | | 2.76 | 26.03% |
| EPA:ALKAL | Kalray SA | 2023-01-01 | 17.72 | | 20.75 | 17.10% |
| EPA:ALMDT | Median Technologies SA | 2023-01-01 | 8.90 | | 4.75 | -46.63% |
| EPA:ALREW | Reworld Media SA | 2023-01-01 | 5.90 | | 3.56 | -39.66% |
| EPA:BIG | Bigben Interactive SA | 2023-01-01 | 6.24 | | 3.46 | -44.55% |
| EPA:BLV | Believe SA | 2023-01-01 | 10.61 | | 10.50 | -1.04% |
| EPA:CGG | CGG SA | 2023-01-01 | 0.64 | 2023-12-08 | 0.56 | -12.50% |
| EPA:EQS | Equasens SA | 2023-01-01 | 76.00 | | 61.10 | -19.61% |
| NYSE:FTI | TechnipFMC PLC | 2023-01-01 | 12.22 | | 20.14 | 64.81% |
| EPA:EXA | Exail Technologies | 2023-01-01 | 20.08 | | 19.30 | -3.88% |
| EPA:LBIRD | Lumibird SA | 2023-01-01 | 16.90 | | 12.18 | -27.93% |
| EPA:NACON | Nacon SAS | 2023-01-01 | 2.72 | | 1.67 | -38.60% |
| EPA:NEX | Nexans SA | 2023-01-01 | 86.05 | | 79.25 | -7.90% |
| EPA:OVH | Ovh Groupe SA | 2023-01-01 | 16.29 | | 8.62 | -47.08% |
| EPA:QDT | Quadient SA | 2023-01-01 | 13.99 | | 19.22 | 37.38% |
| EPA:SCHP | Seche Environnement SA | 2023-01-01 | 90.90 | | 110.00 | 21.01% |
| EPA:SMCP | SMCP SA | 2023-01-01 | 6.81 | | 3.42 | -49.78% |
| EPA:SOI | Soitec SA | 2023-01-01 | 155.50 | | 161.80 | 4.05% |
| EPA:UBI | Ubisoft Entertainment SA | 2023-01-01 | 27.32 | | 23.11 | -15.41% |
| EPA:VK | Vallourec SA | 2023-01-01 | 12.75 | | 14.03 | 10.04% |
| EPA:XIL | Xilam Animation SA | 2023-01-01 | 34.60 | 2023-06-23 | 26.44 | -23.58% |
| EPA:FDE | La Francaise de l Energie SA | 2023-01-27 | 46.00 | | 51.20 | 11.30% |
| ETR:BFSA | Befesa SA | 2023-04-07 | 40.00 | | 35.20 | -12.00% |
| EPA:SOP | Sopra Steria Group SA | 2023-01-01 | 143.10 | | 197.80 | 38.23% |
| EPA:TRI | Trigano SA | 2023-01-01 | 130.20 | | 148.30 | 13.90% |
| NASDAQ:AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 2023-01-01 | 66.88 | 2023-06-23 | 107.46 | 60.68% |
| ETR:MTX | MTU Aero Engines AG | 2023-06-23 | 238.20 | | 195.25 | -18.03% |
| EPA:TRI | Trigano SA | 2023-09-22 | 126.10 | | 148.30 | 17.61% |
| EPA:EXA | Exail Technologies | 2023-10-13 | 18.04 | | 19.30 | 6.98% |
| EPA:IDL | Id Logistics Sas | 2023-10-13 | 255.50 | | 306.00 | 19.77% |
| AMS:ALFEN | Alfen NV | 2023-12-08 | 48.14 | | 60.28 | 25.22% |
Bonjour pourquoi les portefeulles ne sont pas mis a jour en allant ?
Bonjour Didier,
Je ne suis pas sûr de comprendre votre commentaire.
Je met les portefeuilles à jour avec les derniers renseignements à ma disposition et les cours sont rafraichis une fois par jour.
N’hésitez pas à me donner l’information d’un changement dans les positions que j’aurais oublié.
Bien cordialement,
Ludovic
Bjr, les cours d’achat de nombreuses actions, voire toutes, quels que soient les portefeuilles des gérants ne correspondent à ceux de leur date d’achat: DHER par exemple a été achetée le 20/09/24 au cours de 30.64 € donc en perte de plus de -12.83% et se retrouve achetée le 02/01/25 au prix d’achat de 27.42 € etc….
Bonjour Dominique,
Une des méthodes de calcul de performance se fait par année civile. C’est aussi la méthode que j’ai choisie car la plus répandue et facilement comparable. Les positions sont clôturées à la fin de l’année avec les gains et les pertes calculés au 31/12. C’est pour cela que le tableau des années précédentes sont gardés.
Bien cordialement,
Ludovic
Bonjour, connait-on les montants investis en euros ?
J’ai imaginé que chaque ligne était investie à 10 k€. Cela doit faire un portefeuille au 1er janvier de 160 k€ (16 lignes au 1er janvier)
En additionnant les +/_ values je trouve 46 k€, ce qui fait 28,75 % au 19 décembre.
On est loin des 41,7 % annoncés sur BFM, même si c’est déjà pas mal.
Autrement dit, j’ai raisonné comme si j’avais fait ce portefeuille au 1er janvier 2025 et suivi le PF de Sébastien.
Pourquoi cette différence ? C’est important car j’envisage de suivre un PF dès le 1er janvier prochain.
merci
Bruno
Bonjour Bruno,
Jusqu’à debut décembre, il me semble que la performance de ce PF était en ligne avec celle annoncée dans l’émission (environ 45%).
Aussi, il y a plusieurs manière de calculer (moyenne pondérée dans le temps, allocation 100% au départ, …). Pour ma part, j’utilise un calcul très simple. J’additionne la performance de chaque ligne sur la période investie, sans tenir compte des dividendes éventuels.
Les PF sont suivis et présentés pour donner des idées de recherche pour ensuite faire ces propres choix. L’émission peut s’arrêter du jour au lendemain sans prévenir. C’est déjà arrivé avec la sélection BFM Patrimoine par exemple.