par Ludovic | Mai 27, 2023 | Adage Boursier
Variante plus imagée: ne cherchez pas à rattraper un couteau qui tombe. Un titre passé de 100 à 10 euros, peut parfaitement chuter à 1 euro (sous ce seuil les opérations de regroupement du nominal commencent à fleurir, et votre investissement à être à nouveau décimé... par Ludovic | Mai 13, 2023 | Adage Boursier
Ce que signifie cet adage: quelqu’un qui a manqué un bon point d’entrée pour acheter un titre ne devrait pas s’entêter à acheter quand même ce titre. La prochaine occasion favorable va certainement se présenter – tout comme le prochain bus, respectivement le prochain... par Ludovic | Avr 29, 2023 | Adage Boursier
C’est probablement le dicton le plus ancien et le plus célèbre du monde de l’investissement. Cette citation sur la bourse a vu le jour à Londres dans les années 1930. Sa formulation d’origine était la suivante : « Sell in may and go away, buy again on St Leger Day ».... par Ludovic | Avr 15, 2023 | Adage Boursier
Cet adage vient d’un constat empirique : la bourse de Paris fait souvent pire que la bourse américaine lorsque ça baisse. Ce n’est pourtant pas toujours vrai ! Lorsque ça l’est, c’est souvent simplement le reflet de la composition de l’indice parisien chargé en... par Ludovic | Avr 10, 2023 | Adage Boursier
Ce que signifie cet adage: lorsqu’une personne transporte beaucoup d’objets fragiles dans le même panier, elle encourt le risque d’une perte totale si elle devait par mégarde laisser tomber le panier. Quelqu’un qui se concentre sur un seul titre encourt ainsi un grand... par Ludovic | Avr 1, 2023 | Adage Boursier
Suivre aveuglement les majorités des investisseurs n’est pas toujours une bonne idée, vous pouvez rater de bons investissement ou bien suivre une tendance qui va droit dans le mur.