par Ludovic | Fév 17, 2024 | Adage Boursier
Investir en Bourse nécessite de prendre conscience d’un biais majeur : face à une plus-value latente, l’investisseur devient réticent au risque, alors qu’il est enclin à en prendre de plus en plus face à une moins-value latente. Or, conserver voire... par Ludovic | Fév 11, 2024 | Adage Boursier
C’est une citation de Warren Buffett prononcée lors du meeting annuel de Berkshire Hathaway en 1994 : « Diversification is a protection against ignorance. [It] makes very little sense for those who know what they’re doing. ». Cruel pour les investisseurs hyper... par Ludovic | Fév 3, 2024 | Adage Boursier
En cas d’erreur de votre part, n’attendez pas, au risque de voir la situation empirer. Il vaut mieux se séparer rapidement d’un titre dont l’horizon s’assombrit que de le faire plus tard quand les pertes se seront aggravées. Savoir couper ses pertes représente sans... par Ludovic | Jan 20, 2024 | Adage Boursier
Voici l’adage à ne surtout pas prendre au pied de la lettre. Par cette phrase, beaucoup de néophytes essaient puérilement de se dissimuler à eux-mêmes qu’ils ont opéré un mauvais investissement, en refusant de constater que la valeur d’un titre... par Ludovic | Jan 6, 2024 | Adage Boursier
Ce que signifie cet adage: afin d’éviter des frais de transactions, les investisseurs feraient bien de garder leurs investissements pendant une longue durée, au lieu de les revendre régulièrement, recommande ce dicton boursier bien connu dans le monde germanophone... par Ludovic | Déc 23, 2023 | Adage Boursier
Une leçon importante à retenir. Laissez courir vos gains et coupez rapidement vos pertes. Différentes études ont démontré que l’homme aura plutôt tendance à faire le contraire. En effet, l’homme n’est pas rationnel. L’investisseur aura tendance à mettre au plus vite...