Pas de modification pour cette dernière réunion des gérants de la Sélection BFM Patrimoine.
Les positions vont donc restées figées et l'année 2023 commencera avec les mêmes valeurs avec ré-équilibrage par équi-pondération.

Portefeuilles Boursiers & Conseils

Pas de modification pour cette dernière réunion des gérants de la Sélection BFM Patrimoine.
Les positions vont donc restées figées et l'année 2023 commencera avec les mêmes valeurs avec ré-équilibrage par équi-pondération.

| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 6.84% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:AI | Air Liquide SA | 2023-01-01 | 133.74 | 176.12 | 31.69% | |
| EPA:AIR | Airbus SE | 2023-01-01 | 112.22 | 2023-02-23 | 123.00 | 9.61% |
| EPA:CAP | Capgemini SE | 2023-01-01 | 158.00 | 188.75 | 19.46% | |
| EPA:CDI | Christian Dior SE | 2023-01-01 | 690.00 | 2023-01-12 | 763.00 | 10.58% |
| EPA:ELIS | Elis SA | 2023-01-01 | 13.96 | 2023-01-26 | 15.61 | 11.82% |
| EPA:ENGI | Engie SA | 2023-01-01 | 13.51 | 15.92 | 17.84% | |
| EPA:GTT | Gaztransport & Technigaz SA | 2023-01-01 | 100.90 | 119.90 | 18.83% | |
| EPA:OR | L'Oreal SA | 2023-01-01 | 336.15 | 2023-06-01 | 402.65 | 19.78% |
| EPA:MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2023-01-01 | 689.40 | 733.60 | 6.41% | |
| EPA:RI | Pernod Ricard SA | 2023-01-01 | 184.55 | 2023-06-08 | 198.95 | 7.80% |
| EPA:PUB | Publicis Groupe SA | 2023-01-01 | 59.70 | 2023-02-09 | 74.60 | 24.96% |
| EPA:GLE | Societe Generale SA | 2023-01-01 | 23.70 | 24.03 | 1.39% | |
| EPA:STLAP | Stellantis NV | 2023-01-01 | 13.38 | 2023-02-23 | 16.46 | 23.02% |
| NYSE:STM | STMicroelectronics NV | 2023-01-01 | 33.57 | 50.13 | 49.33% | |
| EPA:VIE | Veolia Environnement SA | 2023-01-01 | 24.37 | 28.56 | 17.19% | |
| EPA:VIV | Vivendi SE | 2023-01-01 | 8.95 | 9.68 | 8.16% | |
| EPA:WLN | Worldline SA | 2023-01-01 | 36.84 | 2023-02-09 | 43.04 | 16.83% |
| AMS:APAM | Aperam | 2023-01-12 | 33.41 | 2023-04-27 | 32.25 | -3.47% |
| EPA:CA | Carrefour SA | 2023-01-18 | 17.46 | 16.57 | -5.10% | |
| EPA:SGO | Saint Gobain | 2023-01-26 | 52.82 | 2023-04-27 | 50.30 | -4.77% |
| EPA:ALD | Ald SA | 2023-02-01 | 11.62 | 6.45 | -44.49% | |
| EPA:TTE | TotalEnergies SE | 2023-02-09 | 56.81 | 60.86 | 7.13% | |
| EPA:IPS | Ipsos SA | 2023-02-09 | 61.80 | 2023-06-08 | 46.62 | -24.56% |
| EPA:SAN | Sanofi SA | 2023-03-16 | 90.64 | 89.76 | -0.97% | |
| EPA:SU | Schneider Electric SE | 2023-04-27 | 157.84 | 181.78 | 15.17% | |
| EPA:KER | Kering SA | 2023-06-01 | 503.60 | 399.00 | -20.77% | |
| EPA:MRN | Mersen SA | 2023-06-08 | 39.55 | 35.20 | -11.00% | |
| EPA:AIR | Airbus SE | 2023-06-08 | 127.00 | 139.78 | 10.06% | |
| - Ligne libre | 0.00% | |||||
| - Ligne libre | 0.00% | |||||
| - Ligne libre | 0.00% |
Considérations prises en compte pour la sélection BFM Patrimoine :
0 commentaire