Dernière mise à jour le : 21/12/2022
La liste et et les chiffres sont arrêtées fin 2022
Suivait les arbitrages et information sur : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/selection-bfm-patrimoine/
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | #N/A |
| EPA:AI | L'Air Lqd Sct Any Pr l'td t l'x Ds Pd Gg | 2022-01-01 | 117.45 | 173.22 | 47.48% | |
| EPA:AIR | Airbus SE | 2022-01-02 | 116.26 | 212.45 | 82.74% | |
| EPA:CAP | Capgemini SE | 2022-01-03 | 216.9 | 109.25 | -49.63% | |
| EPA:CDI | Christian Dior SE | 2022-01-04 | 746.5 | 440 | -41.06% | |
| EPA:ELIS | Elis SA | 2022-01-05 | 15.73 | 24.6 | 56.39% | |
| EPA:ENGI | Engie SA | 2022-01-06 | 13.24 | 26.56 | 100.60% | |
| EPA:GTT | Gaztransport et Technigaz SA | 2022-01-07 | 81.25 | 196.8 | 142.22% | |
| EPA:OR | L'Oreal SA | 2022-01-08 | 411.1 | 390.4 | -5.04% | |
| EPA:MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2022-01-09 | 725.3 | 481.45 | -33.62% | |
| EPA:RI | Pernod Ricard SA | 2022-01-10 | 205.1 | 69.02 | -66.35% | |
| EPA:PUB | Publicis Groupe SA | 2022-01-11 | 60.3 | 99.28 | 64.64% | |
| EPA:GLE | Societe Generale SA | 2022-01-12 | 33.74 | 84.23 | 149.64% | |
| EPA:STLA | #N/A | 2022-01-13 | #N/A | #N/A | #N/A | |
| EPA:STM | #N/A | 2022-01-14 | #N/A | #N/A | #N/A | |
| EPA:VIE | Veolia Environnement SA | 2022-01-15 | 32.67 | 35.07 | 7.35% | |
| EPA:VIV | Vivendi SE | 2022-01-16 | 2.64 | 1.68 | -36.36% | |
| EPA:WLN | Worldline SA | 2022-01-17 | 495.52 | 13.28 | -97.32% | |
| Ligne libre | 0 | |||||
| Ligne libre | 0 | |||||
| Ligne libre | 0 |

0 commentaire