Retrouvez les interventions de Éric LEWIN et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/eric-lewin/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -3.55% |
|---|
| EPA:AC | Accor | 2026-01-02 | 48.28 | | 47.22 | -2.20% |
| EPA:ATO | Atos | 2026-01-02 | 54.80 | | 31.74 | -42.08% |
| EPA:BLC | Bastide Le Confort Medical | 2026-01-02 | 24.10 | | 22.80 | -5.39% |
| EPA:ODET | Compagnie De l'Odet SE | 2026-01-02 | 1 364.00 | | 1 334.00 | -2.20% |
| EPA:DSY | Dassault Systemes | 2026-01-02 | 24.07 | | 21.73 | -9.72% |
| EPA:ALHYP | HiPay | 2026-01-02 | 8.04 | | 5.66 | -29.60% |
| EPA:VAC | Pierre & Vacances | 2026-01-02 | 1.88 | 2026-01-16 | 1.81 | -3.72% |
| EPA:RCO | Rémy Cointreau | 2026-01-02 | 36.72 | 2026-02-27 | 40.02 | 8.99% |
| EPA:VK | Vallourec | 2026-01-02 | 16.00 | 2026-06-12 | 23.75 | 48.44% |
| EPA:ATE | Alten | 2026-01-16 | 76.40 | | 75.40 | -1.31% |
| EPA:DSY | Dassault Systemes | 2026-02-27 | 18.63 | | 21.73 | 16.64% |
| FRA:HIH | HighCo | 2026-02-27 | 3.78 | | 3.64 | -3.70% |
| EPA:EMEIS | Emeis | 2026-02-27 | 15.39 | | 14.41 | -6.37% |
| EPA:EL | EssilorLuxottica | 2026-04-03 | 195.15 | | 171.30 | -12.22% |
| EPA:EL | EssilorLuxottica | 2026-06-12 | 187.80 | | 171.3 | -8.79% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 2.79% |
|---|
| EPA:AC | Accor | 2025-01-02 | 47.33 | | 48.03 | 1.48% |
| EPA:CAP | Capgemini | 2025-01-01 | 158.10 | 2025-03-14 | 144.60 | -8.54% |
| EPA:ALCAT | Catana | 2025-01-02 | 5.12 | 2025-01-31 | 5.30 | 3.52% |
| EPA:ODET | Compagnie De l'Odet SE | 2025-01-02 | 1 600.00 | | 1 344.00 | -16.00% |
| EPA:DSY | Dassault Systemes | 2025-01-01 | 33.48 | | 23.87 | -28.70% |
| EPA:EXPL | EPC Groupe | 2025-01-02 | 191.50 | 2025-12-12 | 220.00 | 14.88% |
| EPA:TKTT | Tarkett | 2025-01-02 | 10.55 | Apport OPA | 16.00 | 51.66% |
| EPA:TOUP | Touax | 2025-01-02 | 3.71 | 2025-01-31 | 3.61 | -2.70% |
| EPA:VK | Vallourec | 2025-01-01 | 16.83 | | 15.81 | -6.06% |
| EPA:ALLEC | Cogélec | 2025-01-31 | 17.70 | 2025-07-06 | 24.70 | 39.55% |
| EPA:BLC | Bastide Le Confort Medical | 2025-03-14 | 24.30 | | 24.40 | 0.41% |
| EPA:ALHYP | HiPay | 2025-04-25 | 8.04 | | 7.62 | -5.22% |
| EPA:VAC | Pierre & Vacances | 2025-07-06 | 1.80 | | 1.87 | 3.89% |
| EPA:ATO | Atoss | 2025-09-26 | 51.80 | | 49.99 | -3.49% |
| EPA:RCO | Rémy Cointreau | 2025-12-12 | 37.38 | | 36.34 | -2.78% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -10.36% |
|---|
| EPA:ASY | Assystem | 2024-01-01 | 52.20 | 2024-10-25 | 39.00 | -25.29% |
| EPA:ATO | Atos | 2024-01-01 | 7.19 | 2024-01-19 | 3.22 | -55.22% |
| EPA:AUB | Aubay | 2024-01-01 | 42.30 | 2024-01-19 | 39.00 | -7.80% |
| EPA:CAP | Capgemini | 2024-01-01 | 192.05 | 2024-12-31 | 154.75 | -19.42% |
| EPA:DSY | Dassault Systemes | 2024-01-01 | 44.38 | 2024-12-31 | 32.81 | -26.07% |
| EPA:ALFRE | Freelance.com | 2024-01-01 | 3.92 | 2024-05-03 | 3.25 | -17.09% |
| EPA:ALGEN | genOway SA | 2024-01-01 | 4.60 | 2024-10-25 | 3.55 | -22.83% |
| EPA:IPS | Ipsos SA | 2024-01-01 | 57.05 | 2024-03-15 | 64.15 | 12.45% |
| FRA:MOV | Moncler | 2024-01-01 | 56.00 | 2024-05-03 | 64.20 | 14.64% |
| EPA:ALREW | Reworld Media | 2024-01-01 | 3.64 | 2024-10-25 | 2.05 | -43.68% |
| EPA:SII | SII | 2024-01-01 | 69.80 | Apport OPA | 70.00 | 0.29% |
| EPA:TOUP | Touax | 2024-01-01 | 5.66 | 2024-12-31 | 3.69 | -34.81% |
| EPA:VK | Vallourec | 2024-01-01 | 14.45 | 2024-12-31 | 16.28 | 12.66% |
| EPA:CATG | Catana | 2024-01-19 | 5.48 | 2024-12-31 | 4.92 | -10.22% |
| EPA:AC | Accor | 2024-03-15 | 42.22 | 2024-12-31 | 46.56 | 10.28% |
| EPA:RBT | Robertet | 2024-05-03 | 877.00 | 2024-12-06 | 870.00 | -0.80% |
| EPA:DSY | Dassault Systemes | 2024-09-13 | 36.22 | 2024-12-31 | 32.81 | -9.41% |
| EPA:EXPL | EPC Groupe | 2024-09-13 | 163.00 | 2024-12-31 | 186.00 | 14.11% |
| EPA:TKTT | Tarkett | 2024-10-25 | 10.45 | 2024-12-31 | 10.30 | -1.44% |
| EPA:ODET | Compagnie De l'Odet SE | 2024-12-06 | 1 538.00 | 2024-12-31 | 1 574.00 | 2.34% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -4.66% |
|---|
| EPA:ATO | Atos SE | 2023-01-01 | 10.82 | | 7.05 | -34.84% |
| EPA:ALREW | Reworld Media SA | 2023-01-01 | 5.90 | | 3.56 | -39.66% |
| EPA:ELIS | Elis SA | 2023-01-01 | 14.08 | 2023-03-10 | 17.07 | 21.24% |
| EPA:FNAC | Fnac Darty SA | 2023-01-01 | 35.46 | 2023-09-22 | 23.64 | -33.33% |
| EPA:ALGEN | genOway SA | 2023-01-01 | 4.40 | | 4.60 | 4.55% |
| EPA:OR | L'Oreal SA | 2023-01-01 | 338.15 | 2023-03-10 | 369.40 | 9.24% |
| EPA:ALTBG | Blockchain Group SA | 2023-01-01 | 0.31 | 2023-06-09 | 0.16 | -48.39% |
| EPA:ATE | Alten SA | 2023-01-01 | 118.30 | 2023-04-14 | 148.30 | 25.36% |
| EPA:TOUP | Touax | 2023-01-01 | 8.10 | | 5.62 | -30.62% |
| EPA:DSY | Dassault Systemes SE | 2023-01-01 | 34.07 | | 44.24 | 29.85% |
| EPA:ALFRE | Freelance.com SA | 2023-01-01 | 6.76 | | 3.87 | -42.75% |
| EPA:STLAP | Stellantis NV | 2023-01-01 | 13.66 | 2023-01-13 | 14.10 | 3.22% |
| EPA:IPS | Ipsos SA | 2023-01-01 | 59.40 | | 56.75 | -4.46% |
| EPA:ALMDG | Mgi Digital Technology SA | 2023-01-13 | 29.40 | 2023-11-03 | 18.90 | -35.71% |
| EPA:SII | Societe Pour l Informatique Industr SA | 2023-03-10 | 49.70 | | 69.80 | 40.44% |
| FRA:MOV | Moncler SpA | 2023-04-14 | 65.94 | | 55.98 | -15.10% |
| EPA:CAP | Capgemini SE | 2023-06-09 | 170.15 | | 188.75 | 10.93% |
| EPA:ASY | Assystem SA | 2023-06-30 | 47.50 | | 49.50 | 4.21% |
| EPA:VK | Vallourec SA | 2023-09-22 | 11.89 | | 14.03 | 18.00% |
| EPA:AUB | Aubay SA | 2023-11-03 | 34.60 | | 41.65 | 20.38% |
| EPA:NRO | Neurones SA | 2023-12-22 | 43.95 | | 43.75 | -0.46% |
Salut,
Que pensez-vous de la chute du cours de REWORLD MEDIA ? Est-ce une occasion pour renforcer ? Merci d’avance pour votre réponse. J’adore les interventions d’Eric Lewin sur Bourso !
Bonne journée !
André
Bonjour,
Je ne connais pas bien cette valeur. Au 23/6 (hier), Sébastien LALEVÉE la conserve dans son portefeuille.
Pas de commentaire sur pour renforcer ou juste garder.
Ludovic
Bonjour, que penser de MGI ? une OPA reste elle envisageable ? K M semble prendre ce chemin mais ça tarde beaucoup et quellle baisse ! Cette baisse est elle justifiée par ce souci de C A ?
Bonjour,
Une OPA est effectivement possible. De la part de Konica Minolta ou autre. C’est toujours spéculatif et une bonne OPA se fait par surprise… Ensuite, la dette se réduit et il y a plus de cash ou équivalent que de dette. Faut-il attendre en mangeant son pain noir ou changer de cheval, seul l’avenir nous le dira. Éric LEWIN semble avoir jeté l’éponge début novembre. Si vous voulez vous renforcez pour du long terme, j’attendrais que les small et mid redeviennent dans sous les projecteurs au risque de rater l’OPA. Sinon, il vous faut une forte conviction et une taille d’investissement adaptée pour rajouter au pot.
En vous souhaitant le meilleur,
Ludovic
Quel est votre avis sur un moyen terme concernant la sté MEXEDIA. Merci d avance pour votre réponse
Bonjour Michel,
Je ne connais pas cette société. Difficile à dire mais graphiquement le momentum ne semble pas à la hausse.