Retrouvez les interventions de Romain BURNAND et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/Romain-Burnand/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 3.65% |
|---|
| EPA:ATE | Alten | 2026-01-02 | 73.60 | | 76.30 | 3.67% |
| EPA:BNP | BNP Paribas | 2026-01-02 | 82.12 | 2026-03-27 | 80.47 | -2.01% |
| LON:CAN | Canal + | 2026-01-02 | 266.20 | | 267.00 | 0.30% |
| EPA:EMEIS | Emeis | 2026-01-02 | 14.89 | | 14.27 | -4.16% |
| VIE:EBS | ERSTE bank | 2026-01-02 | 103.90 | | 121.10 | 16.55% |
| EPA:LOUP | LDC | 2026-01-02 | 89.60 | | 115.00 | 28.35% |
| EPA:MC | LVMH | 2026-01-02 | 646.20 | 2026-01-23 | 586.20 | -9.29% |
| EPA:URW | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 2026-01-02 | 93.40 | 2026-01-23 | 90.56 | -3.04% |
| EPA:ORA | Orange | 2026-01-23 | 15.01 | 2026-04-24 | 17.61 | 17.32% |
| ETR:VNA | Vonovia | 2026-02-27 | 28.90 | 2026-03-27 | 20.71 | -28.34% |
| EPA:ELIS | Elis | 2026-03-27 | 24.40 | | 25.04 | 2.62% |
| EPA:SGO | Saint Gobain | 2026-03-27 | 69.90 | | 85.54 | 22.37% |
| VIE:STR | Strabag | 2026-04-24 | 86.90 | | 86.90 | 0.00% |
| FRA:1X8 | Eurobank | 2026-06-26 | 4.14 | | 4.42 | 6.76% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 15.80% |
|---|
| EPA:ATE | Alten | 2025-01-02 | 80.00 | | 73.05 | -8.69% |
| EPA:BNP | BNP Paribas | 2025-01-02 | 60.00 | | 81.10 | 35.17% |
| ETR:CBK | Commerzbank | 2025-01-02 | 15.91 | 2025-11-28 | 33.78 | 112.32% |
| CPH:DSV | DSV | 2025-01-02 | 1 547.00 | 2025-09-05 | 1 342.50 | -13.22% |
| EPA:LOUP | LDC | 2025-01-02 | 68.51 | | 88.00 | 28.45% |
| EPA:SGO | Saint Gobain | 2025-01-02 | 86.52 | 2025-10-17 | 88.44 | 2.22% |
| EPA:STLAP | Stellantis | 2025-01-02 | 12.81 | 2025-01-31 | 12.86 | 0.39% |
| EPA:TE | Technip Energies | 2025-01-02 | 26.16 | 2025-03-07 | 29.06 | 11.09% |
| EPA:TEP | Teleperformance | 2025-01-02 | 84.08 | 2025-09-05 | 65.54 | -22.05% |
| EPA:VIV | Vivendi | 2025-01-02 | 2.59 | 2025-10-17 | 2.96 | 14.29% |
| EPA:URW | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 2025-01-31 | 81.00 | | 93.38 | 15.28% |
| EBR:UCB | UCB | 2025-03-07 | 196.30 | 2025-10-17 | 246.90 | 25.78% |
| LON:CAN | Canal + | 2025-09-05 | 243.10 | | 268.50 | 10.45% |
| EPA:MC | LVMH | 2025-09-05 | 503.10 | | 639.30 | 27.07% |
| VIE:EBS | ERSTE bank | 2025-11-28 | 94.15 | | 101.10 | 7.38% |
| EPA:EMEIS | Emeis | 2025-11-28 | 13.52 | | 14.46 | 6.95% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -15.22% |
|---|
| EPA:AIR | Airbus | 2024-01-01 | 142.40 | 2024-09-27 | 132.48 | -6.97% |
| EPA:ATE | Alten | 2024-01-01 | 136.20 | 2024-12-31 | 76.95 | -43.50% |
| EPA:BNP | BNP Paribas | 2024-01-01 | 63.82 | 2024-12-31 | 58.49 | -8.35% |
| EPA:LOUP | LDC | 2024-01-01 | 70.50 | 2024-12-31 | 67.00 | -4.96% |
| EPA:STLAP | Stellantis | 2024-01-01 | 21.50 | 2024-12-31 | 12.51 | -41.81% |
| EPA:TE | Technip Energies | 2024-01-01 | 21.61 | 2024-12-31 | 25.54 | 18.19% |
| EPA:TEP | Teleperformance | 2024-01-01 | 134.25 | 2024-12-31 | 81.88 | -39.01% |
| EPA:VIV | Vivendi | 2024-01-01 | 9.79 | 2024-12-31 | 2.50 | -74.46% |
| NASDAQ:RYAAY | Ryanair | 2024-02-02 | 55.12 | 2024-09-27 | 45.04 | -18.29% |
| EPA:SGO | Saint Gobain | 2024-03-15 | 70.39 | 2024-12-31 | 85.28 | 21.15% |
| EPA:SGO | Saint Gobain | 2024-04-26 | 75.26 | 2024-12-31 | 85.28 | 13.31% |
| EPA:VIV | Vivendi | 2024-09-27 | 10.64 | 2024-11-22 | 8.52 | -19.92% |
| ETR:CBK | Commerzbank | 2024-09-27 | 16.61 | 2024-12-31 | 15.21 | -8.43% |
| CPH:DSV | DSV | 2024-11-22 | 1 518.00 | 2024-12-31 | 1 518.50 | 0.03% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 4.19% |
|---|
| EPA:ATE | Alten SA | 2023-01-01 | 118.30 | | 134.60 | 13.78% |
| EPA:BNP | BNP Paribas SA | 2023-01-01 | 55.09 | | 62.59 | 13.61% |
| EPA:STLAP | Stellantis NV | 2023-01-01 | 13.66 | | 21.15 | 54.83% |
| EPA:BOL | Bollore SE | 2023-01-01 | 5.29 | 2023-05-26 | 5.82 | 10.02% |
| EPA:VIV | Vivendi SE | 2023-01-01 | 9.08 | | 9.68 | 6.61% |
| EPA:SGO | Compagnie de Saint Gobain SA | 2023-01-01 | 47.10 | 2023-03-24 | 48.83 | 3.67% |
| EPA:TEP | Teleperformance SE | 2023-01-01 | 226.30 | | 132.05 | -41.65% |
| EPA:TEP | Teleperformance SE | 2023-03-24 | 214.50 | | 132.05 | -38.44% |
| EPA:TE | Technip Energies NV | 2023-05-26 | 19.20 | | 21.16 | 10.21% |
| EPA:ATE | Alten SA | 2023-10-06 | 122.00 | | 134.60 | 10.33% |
| EPA:TE | Technip Energies NV | 2023-10-06 | 22.95 | | 21.16 | -7.80% |
| EPA:LOUP | Societe LDC SA | 2023-10-06 | 120.50 | | 140.00 | 16.18% |
| EPA:AIR | Airbus SE | 2023-11-24 | 135.54 | | 139.78 | 3.13% |
0 commentaire