Retrouvez les interventions de Éric BLEINES et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/eric-bleines/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -7.98% | |
|---|
| EPA:ATO | Atos | 2026-01-02 | 54.80 | | 31.74 | -42.08% | v |
| EPA:BIM | BioMerieux | 2026-01-02 | 110.40 | | 72.50 | -34.33% | v |
| EPA:EL | Essilor Luxottica | 2026-01-02 | 270.50 | | 171.30 | -36.67% | v |
| EPA:EXENS | Exosens | 2026-01-02 | 50.00 | | 63.50 | 27.00% | v |
| EPA:OPM | OPmobility (Plastic Omnium) | 2026-01-02 | 16.38 | 2026-03-06 | 14.81 | -9.58% | |
| EPA:RI | Pernod Ricard | 2026-01-02 | 73.80 | | 69.02 | -6.48% | x |
| EPA:PUB | Publicis | 2026-01-02 | 89.38 | | 99.28 | 11.08% | v |
| EPA:RUI | Rubis | 2026-01-02 | 32.50 | | 33.30 | 2.46% | v |
| EPA:SAF | Safran | 2026-01-02 | 307.30 | | 355.20 | 15.59% | v |
| EPA:STLAP | Stellantis | 2026-01-02 | 9.71 | | 4.87 | -49.85% | v |
| EPA:DG | Vinci | 2026-01-02 | 121.45 | | 126.60 | 4.24% | v |
| EPA:MEDCL | Medincell | 2026-03-06 | 22.78 | | 24.92 | 9.39% | v |
| EPA:LR | Legrand | 2026-03-06 | 139.65 | | 139.05 | -0.43% | v |
| EPA:VIRP | Virbac | 2026-05-15 | 350.50 | | 343.50 | -2.00% | |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 27.45% |
|---|
| AMS:ASML | ASML | 2025-01-02 | 691.10 | 2025-01-02 | 670.70 | -2.95% |
| EPA:BIM | BioMerieux | 2025-01-01 | 104.00 | | 110.10 | 5.87% |
| EPA:EXENS | Exosens | 2025-01-02 | 19.50 | | 48.50 | 148.72% |
| EPA:OPM | OPmobility (Plastic Omnium) | 2025-01-02 | 10.21 | | 15.98 | 56.51% |
| EPA:RI | Pernod Ricard | 2025-01-01 | 109.65 | | 73.06 | -33.37% |
| EPA:GLE | Societe Générale | 2025-01-01 | 27.40 | 2025-10-24 | 52.40 | 91.24% |
| EPA:SPIE | Spie | 2025-01-02 | 30.18 | 2025-10-24 | 46.54 | 54.21% |
| EPA:STLAP | Stellantis | 2025-01-02 | 12.81 | | 9.46 | -26.15% |
| EPA:VIE | Veolia | 2025-01-02 | 27.39 | 2025-04-18 | 30.81 | 12.49% |
| EPA:DG | Vinci | 2025-01-01 | 100.10 | | 120.45 | 20.33% |
| EPA:ALLIX | Wallix | 2025-01-01 | 9.88 | 2025-10-24 | 24.45 | 147.47% |
| EPA:FDJU | FDJ | 2025-01-01 | 37.30 | 2025-10-24 | 26.12 | -29.97% |
| EPA:SAF | Safran | 2025-04-18 | 215.20 | | 297.40 | 38.20% |
| EPA:PUB | Publicis | 2025-10-24 | 88.20 | | 89.26 | 1.20% |
| EPA:EL | Essilor Luxottica | 2025-10-24 | 313.50 | | 270.80 | -13.62% |
| EPA:ATO | Atos | 2025-10-24 | 52.65 | | 49.99 | -5.05% |
| EPA:RUI | Rubis | 2025-10-24 | 31.78 | | 32.28 | 1.57% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -9.31% |
|---|
| EPA:AIR | Airbus | 2024-01-01 | 142.40 | x | #VALUE! | |
| EPA:AYV | Ayvens (ALD) | 2024-01-01 | 6.69 | x | #VALUE! | |
| EPA:ALO | Alstom | 2024-01-01 | 11.80 | x | #VALUE! | |
| EPA:OPM | OPmobility (Plastic Omnium) | 2024-01-01 | 12.40 | 2024-12-31 | 9.92 | -20.00% |
| EPA:FGR | Eiffage | 2024-01-01 | 98.12 | x | #VALUE! | |
| EPA:ORA | Orange | 2024-01-01 | 10.49 | x | #VALUE! | |
| EPA:RI | Pernod Ricard | 2024-01-01 | 160.55 | 2024-12-31 | 107.55 | -33.01% |
| EPA:GLE | Societe Générale | 2024-01-01 | 24.85 | 2024-12-31 | 26.77 | 7.73% |
| EPA:SPIE | Spie | 2024-01-01 | 28.54 | 2024-12-31 | 29.44 | 3.15% |
| EPA:VIE | Veolia | x | | 2024-12-31 | 26.77 | |
| EPA:DG | Vinci | x | | 2024-12-31 | 98.30 | |
| AMS:ASML | ASML | x | | 2024-12-31 | 668.40 | |
| EPA:EXENS | Exosens | x | | 2024-12-31 | 19.24 | |
| EPA:BIM | BioMerieux | x | | 2024-12-31 | 102.10 | |
| EPA:STLAP | Stellantis | 2024-12-06 | 13.09 | 2024-12-31 | 12.51 | -4.43% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -8.74% |
|---|
| EPA:FGR | Eiffage SA | 2023-01-01 | 93.00 | | 97.02 | 4.32% |
| EPA:TEP | Teleperformance SE | 2023-01-01 | 226.30 | 2023-03-03 | 245.00 | 8.26% |
| EPA:AIR | Airbus SE | 2023-01-01 | 114.08 | | 139.78 | 22.53% |
| EPA:ALD | Ald SA | 2023-01-01 | 11.10 | | 6.45 | -41.89% |
| EPA:SPIE | Spie SA | 2023-01-01 | 24.60 | | 28.30 | 15.04% |
| EPA:ORA | Orange SA | 2023-01-01 | 9.43 | | 10.30 | 9.23% |
| EPA:ENX | Euronext NV | 2023-03-03 | 73.12 | 2023-05-12 | 70.30 | -3.86% |
| EPA:POM | Compagnie Plastic Omnium SE | 2023-03-03 | 17.69 | | 12.00 | -32.17% |
| EPA:RI | Pernod Ricard SA | 2023-03-03 | 202.60 | | 159.75 | -21.15% |
| EPA:ALO | Alstom SA | 2023-05-12 | 24.76 | | 12.18 | -50.81% |
| EPA:GLE | Societe Generale SA | 2023-09-08 | 25.46 | | 24.03 | -5.62% |
bonjour on n arrive pas a suivre le porte feuille d eric bleines car quand il viens sur le plateau son prtefeuille ne corespond pas a ses recomandations il y a des valeurs qui apparaisse par le saint esprit s il y a des arbitrages quand ilk es absent ce serai bien que ce soit communiqué lors d une emission
Oui, tout à fait d’accord !
bonsoir encore ce soir il arrive sur le plateau et on apprends qu il a rentré medincell dans son portefeuille c est fou qu’on le laisse faire ca retire de la crédibilité a cette emission c est domge car les autres il joue le jeu a qui faut faire remonter l information pour se faire entendre ?
Bonjour Didier,
C’est pour avoir un regard objectif que je fais le suivi de manière indépendante.
Pour contacter la rédaction,
Mail de BFM Business : AvecVous@BFMBusiness.fr
Page web de contact : https://www.bfmtv.com/contacts/