Retrouvez les interventions de Sébastien KORCHIA et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/Sebastien-Korchia/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -1.80% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:BVI | Bureau Veritas | 2026-01-02 | 27.26 | 30.33 | 11.26% | |
| ETR:DMP | Dermapharm Holding SE | 2026-01-02 | 39.40 | 2026-02-20 | 37.60 | -4.57% |
| BIT:ERG | ERG | 2026-01-02 | 22.54 | 2026-04-03 | 22.48 | -0.27% |
| HEL:FORTUM | Fortum | 2026-01-02 | 18.64 | 2026-02-20 | 19.56 | 4.94% |
| EPA:RCO | Remy Cointreau | 2026-01-02 | 36.72 | 51.00 | 38.89% | |
| EPA:VK | Vallourec | 2026-01-02 | 16.00 | 2026-04-03 | 21.72 | 35.75% |
| EPA:FDJU | FDJ United | 2026-02-20 | 25.18 | 2026-10-30 | 21.05 | -16.40% |
| ETR:VNA | Vonovia | 2026-02-20 | 27.56 | 17.15 | -37.77% | |
| ETR:DTE | Deutsche Telekon | 2026-02-20 | 32.74 | 26.33 | -19.58% | |
| NYSE:NIO | NIO | 2026-04-03 | 6.47 | 2.77 | -57.19% | |
| NASDAQ:JD | JD . Com | 2026-04-03 | 28.80 | 24.92 | -13.47% | |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft | 2026-04-03 | 373.73 | 507.31 | 35.74% | |
| EPA:SU | Schneider Electric | 2026-10-30 | 242.70 | 238.05 | -1.92% | |
| EPA:DIM | Sartorius Stedim Biotech | 2026-10-30 | 228.20 | 226.80 | -0.61% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -0.18% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:BVI | Bureau Veritas | 2025-01-01 | 29.22 | 27.20 | -6.91% | |
| ETR:DMP | Dermapharm Holding SE | 2025-01-02 | 41.85 | 39.20 | -6.33% | |
| HEL:FORTUM | Fortum | 2025-01-02 | 14.11 | 18.11 | 28.35% | |
| EPA:VK | Vallourec | 2025-04-11 | 14.97 | 15.81 | 5.61% | |
| EPA:RCO | Remy Cointreau | 2025-04-11 | 44.86 | 36.34 | -18.99% | |
| BIT:ERG | ERG | 2025-11-07 | 22.70 | 22.06 | -2.82% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 5.75% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:BVI | Bureau Veritas | 2024-04-12 | 27.32 | 2024-12-31 | 28.86 | 5.64% |
| HEL:FORTUM | Fortum | 2024-04-12 | 12.52 | 2024-12-31 | 13.56 | 8.31% |
| ETR:DMP | Dermapharm Holding SE | 2024-11-22 | 37.95 | 2024-12-31 | 39.20 | 3.29% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -1.85% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETR:EOAN | E.ON SE Common Stock | 2023-01-01 | 9.52 | 12.15 | 27.63% | |
| ETR:SZU | Suedzucker AG | 2023-01-01 | 16.48 | 14.19 | -13.90% | |
| EPA:CA | Carrefour SA | 2023-01-01 | 15.87 | 16.57 | 4.41% | |
| EPA:EN | Bouygues SA | 2023-01-01 | 28.56 | 34.12 | 19.47% | |
| EPA:CRI | Chargeurs SA | 2023-01-01 | 14.40 | 11.68 | -18.89% | |
| EPA:ARAMI | Aramis Group SAS | 2023-01-01 | 4.40 | 2023-02-17 | 3.82 | -13.18% |
| EPA:ORA | Orange SA | 2023-01-01 | 9.43 | 10.30 | 9.23% | |
| EPA:RIN | Vilmorin | 2023-01-01 | 45.65 | Retrait 2023-08-01 | 63.70 | 39.54% |
| EPA:TE | Technip Energies NV | 2023-01-01 | 15.22 | 21.16 | 39.03% | |
| EPA:WLN | Worldline SA | 2023-01-01 | 37.27 | 15.67 | -57.96% | |
| EPA:ALO | Alstom SA | 2023-02-17 | 27.50 | 12.18 | -55.71% |
0 commentaire