Retrouvez les interventions de Mary-Sol MICHEL et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/Mary-Sol-Michel/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -8.35% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS:ASML | ASML | 2026-01-02 | 998.70 | 1494 | 49.59% | |
| LON:AZN | AstraZeneca | 2026-01-02 | 13 918.00 | 11850 | -14.86% | |
| EPA:CAP | Capgemini | 2026-01-02 | 144.35 | 109.25 | -24.32% | |
| ETR:CBK | Commerzbank | 2026-01-02 | 36.62 | 38.49 | 5.11% | |
| NYSE:CRH | CRH | 2026-01-02 | 126.83 | 100 | -21.15% | |
| NYSE:LLY | Eli Lilly And Co | 2026-01-02 | 1 080.66 | 1169.86 | 8.25% | |
| EPA:MC | LVMH | 2026-01-02 | 646.20 | 481.45 | -25.50% | |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft | 2026-01-02 | 484.66 | 487.46 | 0.58% | |
| NYSE:CRM | Salesforce | 2026-01-02 | 265.38 | 192.98 | -27.28% | |
| EPA:SPIE | SPIE | 2026-01-02 | 49.20 | 46.46 | -5.57% | |
| EPA:HO | Thales | 2026-01-02 | 235.80 | 264.6 | 12.21% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 18.61% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS:ASML | ASML | 2025-01-02 | 691.1 | 918.4 | 32.89% | |
| LON:AZN | AstraZeneca | 2025-01-02 | 10650 | 13750 | 29.11% | |
| EPA:CAP | Capgemini | 2025-01-01 | 158.1 | 143.1 | -9.49% | |
| NYSE:CRH | CRH | 2025-01-02 | 93.83 | 127.35 | 35.72% | |
| NYSE:LLY | Eli Lilly And Co | 2025-01-02 | 787 | 1078.73 | 37.07% | |
| EPA:MC | LVMH | 2025-01-01 | 639.4 | 639.3 | -0.02% | |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft | 2025-01-02 | 426.07 | 487.1 | 14.32% | |
| EPA:RI | Pernod Ricard | 2025-01-01 | 109.65 | 2025-11-14 | 81.22 | -25.93% |
| NYSE:CRM | Salesforce | 2025-01-02 | 338.92 | 266.23 | -21.45% | |
| EPA:HO | Thales | 2025-01-01 | 138.5 | 229.7 | 65.85% | |
| ETR:CBK | Commerzbank | 2025-04-04 | 21.34 | 35.56 | 66.64% | |
| EPA:SPIE | SPIE | 2025-11-14 | 43.74 | 49.16 | 12.39% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 0.31% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:FGR | Eiffage | 2024-01-01 | 98.12 | 2024-06-28 | 85.68 | -12.68% |
| EPA:CAP | Capgemini | 2024-01-01 | 192.05 | 2024-12-31 | 154.75 | -19.42% |
| EPA:STMPA | STMicroelectronics | 2024-01-01 | 45.82 | 2024-12-13 | 24.82 | -45.83% |
| NYSE:CRH | CRH | 2024-01-01 | 68.89 | 2024-12-31 | 92.26 | 33.92% |
| EPA:RI | Pernod Ricard | 2024-01-01 | 160.55 | 2024-12-31 | 107.55 | -33.01% |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft | 2024-01-01 | 375.9 | 2024-12-31 | 420.66 | 11.91% |
| EPA:SU | Schneider Electric | 2024-01-01 | 181.98 | 2024-02-09 | 194.9 | 7.10% |
| EPA:BNP | BNP Paribas | 2024-01-01 | 63.82 | 2024-12-13 | 58.77 | -7.91% |
| LON:AZN | AstraZeneca | 2024-01-01 | 10838 | 2024-12-31 | 10319.42 | -4.78% |
| EPA:MC | LVMH | 2024-01-01 | 740.5 | 2024-12-31 | 623.1 | -15.85% |
| EPA:HO | Thales | 2024-02-09 | 134.8 | 2024-12-31 | 137.2 | 1.78% |
| NYSE:CRM | Salesforce | 2024-06-28 | 260.18 | 2024-12-31 | 332.41 | 27.76% |
| AMS:ASML | ASML | 2024-12-13 | 691.1 | 2024-12-31 | 668.4 | -3.28% |
| NYSE:LLY | Eli Lilly And Co | 2024-12-13 | 794.25 | 2024-12-31 | 764.3 | -3.77% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 18.78% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:FGR | Eiffage SA | 2023-01-01 | 93 | 97.02 | 4.32% | |
| EPA:CAP | Capgemini SE | 2023-01-01 | 158.75 | 188.75 | 18.90% | |
| EPA:STMPA | STMicroelectronics NV | 2023-01-01 | 33.64 | 45.25 | 34.51% | |
| NYSE:CRH | CRH PLC | 2023-01-01 | 41.62 | 69.16 | 66.17% | |
| EPA:RI | Pernod Ricard SA | 2023-01-01 | 185.95 | 159.75 | -14.09% | |
| EPA:BNP | BNP Paribas SA | 2023-01-01 | 55.09 | 62.59 | 13.61% | |
| EPA:AIR | Airbus SE | 2023-01-01 | 114.08 | 2023-02-03 | 115.74 | 1.46% |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft Corp | 2023-01-01 | 245.75 | 376.04 | 53.02% | |
| EPA:SU | Schneider Electric SE | 2023-01-01 | 133.08 | 181.78 | 36.59% | |
| LON:AZN | AstraZeneca plc | 2023-01-02 | 11552 | 10600 | -8.24% | |
| EPA:MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2023-10-06 | 731.3 | 733.6 | 0.31% |
0 commentaire