Retrouvez les interventions de Christian BITO et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/Christian-BITO/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 10.66% |
|---|
| EPA:AC | Accor | 2026-01-02 | 48.28 | | 47.22 | -2.20% |
| EPA:AI | Air Liquide | 2026-01-02 | 145.82 | | 173.22 | 18.79% |
| HKG:2020 | ANTA Sports Products | 2026-01-02 | 82.30 | | 74.50 | -9.48% |
| OTCMKTS:BYDDY | BYD | 2026-01-02 | 12.80 | | 11.78 | -7.97% |
| EPA:AM | Dassault Aviation | 2026-01-02 | 282.00 | | 313.60 | 11.21% |
| FRA:KEE | KEYENCE | 2026-01-02 | 314.00 | | 473.00 | 50.64% |
| BIT:LDO | Leonardo | 2026-01-02 | 51.40 | | 58.55 | 13.91% |
| KRX:003550 | LG | 2026-01-02 | 81 200.00 | | 104 500.00 | 28.69% |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft Corp | 2026-01-02 | 484.66 | | 487.46 | 0.58% |
| NASDAQ:QCOM | Qualcomm | 2026-01-02 | 174.68 | | 157.53 | -9.82% |
| LON:RR | Rolls-Royce | 2026-01-02 | 1 198.00 | | 1 533.40 | 28.00% |
| EPA:SGO | Saint Gobain | 2026-01-02 | 87.20 | | 84.72 | -2.84% |
| EPA:VK | Vallourec | 2026-01-02 | 16.00 | | 19.05 | 19.06% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 5.54% |
|---|
| EPA:AC | Accor | 2025-01-02 | 47.33 | | 48.03 | 1.48% |
| EPA:AI | Air Liquide | 2025-01-02 | 156.76 | | 160.62 | 2.46% |
| EPA:AIR | Airbus | 2025-01-01 | 160.50 | 2025-06-13 | 160.00 | -0.31% |
| HKG:2020 | ANTA Sports Products | 2025-01-02 | 77.75 | | 80.80 | 3.92% |
| OTCMKTS:BYDDY | BYD | 2025-01-02 | 11.17 | | 12.46 | 11.55% |
| FRA:KEE | KEYENCE | 2025-01-02 | 395.30 | | 315.60 | -20.16% |
| KRX:003550 | LG | 2025-01-02 | 72 700.00 | | 81 500.00 | 12.10% |
| EPA:ML | Michelin | 2025-01-01 | 32.24 | 2025-04-11 | 28.85 | -10.51% |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft Corp | 2025-01-02 | 426.07 | | 487.10 | 14.32% |
| NASDAQ:QCOM | Qualcomm | 2025-01-02 | 157.51 | | 173.43 | 10.11% |
| EPA:SGO | Saint Gobain | 2025-01-02 | 86.52 | | 86.86 | 0.39% |
| NYSE:SLB | Schlumberger | 2025-01-02 | 39.43 | 2025-04-11 | 32.10 | -18.59% |
| EPA:AM | Dassault Aviation | 2025-01-02 | 198.00 | | 272.40 | 37.58% |
| EPA:VK | Vallourec | 2025-02-14 | 19.15 | | 15.81 | -17.44% |
| LON:RR | Rolls-Royce | 2025-04-11 | 699.20 | | 1 153.00 | 64.90% |
| BIT:LDO | Leonardo | 2025-06-13 | 50.06 | | 48.48 | -3.16% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -4.44% |
|---|
| EPA:AI | Air Liquide | 2024-01-01 | 161.65 | 2024-12-31 | 154.42 | -4.47% |
| HKG:2020 | ANTA Sports Products | 2024-01-01 | 76.50 | 2024-12-31 | 77.20 | 0.92% |
| NASDAQ:AAPL | Apple Inc | 2024-01-01 | 188.44 | 2024-03-22 | 170.06 | -9.75% |
| EPA:SGO | Saint Gobain | 2024-01-01 | 67.05 | 2024-12-31 | 85.28 | 27.19% |
| EPA:AM | Dassault Aviation SA | 2024-01-01 | 180.80 | 2024-05-31 | 195.00 | 7.85% |
| FRA:KEE | KEYENCE | 2024-01-01 | 392.80 | 2024-12-31 | 395.30 | 0.64% |
| EPA:ML | Michelin | 2024-01-01 | 32.83 | 2024-12-31 | 31.51 | -4.02% |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft Corp | 2024-01-01 | 375.90 | 2024-12-31 | 420.66 | 11.91% |
| EPA:RI | Pernod Ricard | 2024-01-01 | 160.55 | 2024-05-31 | 135.35 | -15.70% |
| NYSE:PFE | Pfizer | 2024-01-01 | 30.28 | 2024-05-31 | 28.24 | -6.74% |
| NYSE:SLB | Schlumberger | 2024-01-01 | 52.85 | 2024-12-31 | 37.85 | -28.38% |
| ETR:SIE | Siemens | 2024-01-01 | 171.06 | 2024-05-31 | 175.10 | 2.36% |
| EPA:STLAP | Stellantis | 2024-01-01 | 21.50 | 2024-09-27 | 14.00 | -34.88% |
| EPA:AC | Accor | 2024-01-12 | 35.41 | 2024-12-31 | 46.56 | 31.49% |
| KRX:003550 | LG | 2024-03-22 | 92 500.00 | 2024-12-31 | 71 600.00 | -22.59% |
| EPA:AIR | Airbus | 2024-05-31 | 159.74 | 2024-12-31 | 153.16 | -4.12% |
| NASDAQ:QCOM | Qualcomm | 2024-05-31 | 209.05 | 2024-12-31 | 153.21 | -26.71% |
| OTCMKTS:BYDDY | BYD | 2024-09-27 | 71.25 | 2024-12-31 | 67.70 | -4.98% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 13.10% |
|---|
| NASDAQ:AAPL | Apple Inc | 2023-01-01 | 130.90 | | 192.53 | 47.08% |
| EPA:AM | Dassault Aviation SA | 2023-01-01 | 161.30 | | 313.60 | 94.42% |
| EPA:LR | Legrand SA | 2023-01-01 | 75.42 | 2023-06-23 | 86.44 | 14.61% |
| ETR:SIE | Siemens AG | 2023-01-01 | 130.58 | | 169.92 | 30.13% |
| HEL:KESKOA | Kesko Oyj Class A | 2023-01-01 | 20.65 | 2023-02-10 | 19.90 | -3.63% |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft Corp | 2023-01-01 | 245.75 | | 376.04 | 53.02% |
| EPA:SGO | Compagnie de Saint Gobain SA | 2023-01-01 | 47.10 | | 66.66 | 41.53% |
| EPA:AI | Air Liquide | 2023-01-01 | 135.00 | | 176.12 | 30.46% |
| EPA:BNP | BNP Paribas SA | 2023-01-01 | 55.09 | 2023-11-17 | 56.23 | 2.07% |
| EPA:STLAP | Stellantis NV | 2023-01-01 | 13.66 | | 21.15 | 54.83% |
| NYSE:PFE | Pfizer Inc. | 2023-01-01 | 51.33 | | 28.79 | -43.91% |
| EPA:RI | Pernod Ricard SA | 2023-01-01 | 185.95 | | 159.75 | -14.09% |
| EPA:ML | Michelin | 2023-01-01 | 27.04 | | 32.46 | 20.04% |
| HEL:STERV | Stora Enso OYJ Class R | 2023-02-10 | 13.93 | 2023-06-23 | 10.38 | -25.48% |
| FRA:KEE | KEYENCE CORPORATION | 2023-05-19 | 469.40 | | 395.40 | -15.76% |
| NYSE:SLB | Schlumberger NV | 2023-06-23 | 46.61 | | 52.04 | 11.65% |
| HKG:2020 | ANTA Sports Products Ltd | 2023-11-17 | 83.85 | | 75.75 | -9.66% |
0 commentaire