Retrouvez les interventions de Léa DUNAND-CHATELLET et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/Lea-DUNAND-CHATELLET/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 4.12% |
|---|
| SWX:BEAN | Belimo | 2026-01-02 | 815.50 | | 859.00 | 5.33% |
| EPA:BIM | BioMérieux | 2026-01-02 | 110.40 | 2026-01-30 | 97.55 | -11.64% |
| EPA:EL | EssilorLuxottica | 2026-01-02 | 270.50 | 2026-01-30 | 254.10 | -6.06% |
| ETR:G1A | GEA Group | 2026-01-02 | 57.80 | | 64.15 | 10.99% |
| SWX:GIVN | Givaudan SA | 2026-01-02 | 3 148.00 | | 3 386.00 | 7.56% |
| EPA:GTT | GTT | 2026-01-02 | 157.00 | | 196.80 | 25.35% |
| ETR:HEI | Heidelberg | 2026-01-02 | 226.10 | | 162.35 | -28.20% |
| EPA:IDL | ID Logistics | 2026-01-02 | 412.50 | 2026-03-20 | 307.00 | -25.58% |
| ETR:IFX | Infineon | 2026-01-02 | 38.82 | | 60.32 | 55.38% |
| EPA:LI | Klepierre | 2026-01-02 | 33.74 | 2026-01-30 | 32.22 | -4.51% |
| ETR:KBX | Knorr - Bremse | 2026-01-02 | 96.05 | | 103.50 | 7.76% |
| HEL:KNEBV | Kone | 2026-01-02 | 60.96 | 2026-03-20 | 54.36 | -10.83% |
| STO:NIBE-B | Nibe | 2026-01-02 | 36.37 | | 40.29 | 10.78% |
| ETR:ENR | Siemens Energy | 2026-01-02 | 124.05 | | 153.68 | 23.89% |
| ETR:VNA | Vonovia | 2026-01-02 | 24.57 | 2026-03-20 | 21.30 | -13.31% |
| ETR:RAA | Rational | 2026-01-30 | 678.00 | | 666.00 | -1.77% |
| EPA:AI | Air Liquide | 2026-03-20 | 154.67 | 2026-05-22 | 163.27 | 5.56% |
| BME:IBE | Iberdrola | 2026-03-20 | 19.76 | | 20.58 | 4.15% |
| OTCMKTS:NHYDY | Norsk Hydro | 2026-03-20 | 9.15 | | 9.55 | 4.37% |
| EPA:LI | Klepierre | 2026-03-20 | 33.18 | | 39.92 | 20.31% |
| ETR:NZM2 | Novonesis | 2026-05-22 | 52.06 | | 56.70 | 8.91% |
| SWX:VACN | VAT Group | 2026-05-22 | 617.20 | | 630.20 | 2.11% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -2.29% |
|---|
| AMS:ASML | ASML | 2025-01-02 | 691.10 | 2025-10-03 | 864.40 | 25.08% |
| EPA:DSY | Dassault Systemes | 2025-01-02 | 33.48 | 2025-01-17 | 34.25 | 2.30% |
| ELI:EDPR | EDP Renovaveis | 2025-01-02 | 10.09 | 2025-01-17 | 9.52 | -5.65% |
| EPA:EL | EssilorLuxottica | 2025-01-02 | 235.40 | | 270.80 | 15.04% |
| SWX:GEBN | Geberit AG | 2025-01-02 | 518.60 | 2025-03-18 | 572.80 | 10.45% |
| SWX:GIVN | Givaudan SA | 2025-01-02 | 3 998.00 | | 3 141.00 | -21.44% |
| BME:IBE | Iberdrola | 2025-01-02 | 13.60 | 2025-01-17 | 13.27 | -2.43% |
| EPA:IDL | ID Logistics | 2025-01-02 | 379.00 | | 411.50 | 8.58% |
| EPA:LI | Klepierre | 2025-01-02 | 28.10 | | 33.92 | 20.71% |
| ETR:KBX | Knorr - Bremse | 2025-01-02 | 70.40 | | 94.95 | 34.87% |
| STO:NIBE-B | Nibe | 2025-01-02 | 44.81 | | 35.52 | -20.73% |
| NYSE:NVO | Novo Nordisk | 2025-01-02 | 88.51 | 2025-10-03 | 58.45 | -33.96% |
| EPA:OPM | OPmobility (Plastic Omnium) | 2025-01-02 | 10.21 | 2025-03-18 | 10.25 | 0.39% |
| ETR:RAA | RATIONAL | 2025-01-02 | 833.00 | 2025-03-07 | 838.00 | 0.60% |
| NASDAQ:SNPS | Synopsys | 2025-01-02 | 494.53 | 2025-03-07 | 433.50 | -12.34% |
| NYSE:VRT | VERTIV | 2025-01-17 | 137.30 | 2025-05-23 | 101.00 | -26.44% |
| AMS:ARCAD | ARCADIS | 2025-01-17 | 56.40 | 2025-05-23 | 44.10 | -21.81% |
| LON:REL | RelX | 2025-01-17 | 3 960.00 | 2025-05-23 | 4 075.00 | 2.90% |
| EPA:AI | Air Liquide | 2025-03-07 | 180.54 | 2025-10-03 | 171.66 | -4.92% |
| HEL:KNEBV | Kone | 2025-03-07 | 54.42 | | 60.28 | 10.77% |
| ETR:BEI | Beiersdorf | 2025-03-07 | 134.30 | 2025-10-03 | 90.04 | -32.96% |
| EPA:GTT | GTT | 2025-03-18 | 147.30 | | 156.20 | 6.04% |
| EPA:SGO | Saint Gobain | 2025-03-18 | 101.30 | 2025-11-21 | 78.84 | -22.17% |
| ETR:IFX | Infineon | 2025-05-23 | 35.21 | | 36.74 | 4.35% |
| ETR:VNA | Vonovia | 2025-05-23 | 27.94 | | 24.36 | -12.81% |
| ETR:HEI | Heidelberg | 2025-10-03 | 191.35 | | 221.80 | 15.91% |
| ETR:G1A | GEA Group | 2025-10-03 | 63.85 | | 57.30 | -10.26% |
| SWX:BEAN | Belimo | 2025-10-03 | 828.00 | | 774.00 | -6.52% |
| EPA:BIM | BioMérieux | 2025-10-03 | 116.70 | | 110.10 | -5.66% |
| ETR:ENR | Siemens Energy | 2025-11-21 | 106.40 | | 120.60 | 13.35% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 0.48% |
|---|
| EPA:ASY | Assystem | 2024-01-01 | 52.20 | 2024-06-14 | 53.60 | 2.68% |
| EPA:BIM | BioMerieux | 2024-01-01 | 101.40 | 2024-09-20 | 106.40 | 4.93% |
| EPA:BVI | Bureau Veritas | 2024-01-01 | 23.03 | 2024-10-18 | 30.28 | 31.48% |
| EPA:DSY | Dassault Systemes | 2024-01-01 | 44.38 | 2024-12-31 | 32.81 | -26.07% |
| ELI:EDPR | EDP Renovaveis | 2024-01-01 | 18.73 | 2024-12-31 | 9.50 | -49.28% |
| EPA:EL | EssilorLuxottica | 2024-01-01 | 182.52 | 2024-12-31 | 231.10 | 26.62% |
| BME:IBE | Iberdrola | 2024-01-01 | 12.07 | 2024-12-31 | 13.22 | 9.53% |
| EPA:IDL | ID Logistics | 2024-01-01 | 310.00 | 2024-12-31 | 371.50 | 19.84% |
| SWX:LONN | Lonza Group | 2024-01-01 | 360.90 | 2024-09-20 | 524.00 | 45.19% |
| NYSE:NVO | Novo Nordisk | 2024-01-01 | 102.63 | 2024-12-31 | 85.00 | -17.18% |
| BIT:PRY | Prysmian | 2024-01-01 | 42.04 | 2024-01-26 | 40.25 | -4.26% |
| ETR:RAA | RATIONAL | 2024-01-01 | 697.50 | 2024-12-31 | 824.50 | 18.21% |
| EPA:SU | Schneider Electric | 2024-01-01 | 181.98 | 2024-01-26 | 180.98 | -0.55% |
| SWX:GEBN | Geberit AG | 2024-01-26 | 509.40 | 2024-12-31 | 504.40 | -0.98% |
| SWX:GIVN | Givaudan SA | 2024-01-26 | 3 666.00 | 2024-10-18 | 4 301.00 | 17.32% |
| EPA:SPIE | SPIE | 2024-03-10 | 33.90 | 2024-06-14 | 32.40 | -4.42% |
| EPA:OPM | OPmobility (Plastic Omnium) | 2024-03-10 | 11.10 | 2024-12-31 | 9.92 | -10.63% |
| AMS:ASML | ASML | 2024-09-20 | 739.70 | 2024-12-31 | 668.40 | -9.64% |
| NASDAQ:SNPS | Synopsys | 2024-09-20 | 513.13 | 2024-12-31 | 483.56 | -5.76% |
| ETR:KBX | Knorr - Bremse | 2024-09-20 | 78.80 | 2024-12-31 | 68.80 | -12.69% |
| EPA:LI | Klepierre | 2024-10-18 | 30.26 | 2024-12-31 | 27.70 | -8.46% |
| STO:NIBE-B | Nibe | 2024-10-18 | 50.78 | 2024-12-31 | 42.95 | -15.42% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 10.43% |
|---|
| EPA:POM | Compagnie Plastic Omnium SE | 2023-01-01 | 14.16 | 2023-04-21 | 15.78 | 11.44% |
| EPA:DSY | Dassault Systemes SE | 2023-01-01 | 34.07 | | 44.24 | 29.85% |
| SWX:SIKA | Sika AG | 2023-01-01 | 230.70 | 2023-05-12 | 250.10 | 8.41% |
| STO:NIBE-B | Nibe Industrier AB | 2023-01-01 | 99.40 | 2023-04-21 | 122.05 | 22.79% |
| EPA:IDL | Id Logistics Sas | 2023-01-01 | 272.50 | | 306.00 | 12.29% |
| STO:INWI | Inwido AB (publ) | 2023-01-01 | 114.10 | 2023-11-10 | 119.80 | 5.00% |
| SWX:LONN | Lonza Group AG | 2023-01-01 | 465.60 | 2023-04-21 | 562.00 | 20.70% |
| ETR:RAA | RATIONAL AG | 2023-01-01 | 558.00 | | 699.50 | 25.36% |
| EPA:ASY | Assystem SA | 2023-01-01 | 41.00 | | 49.50 | 20.73% |
| NYSE:NVO | Novo Nordisk A/S | 2023-01-20 | 70.56 | | 103.45 | 46.61% |
| EPA:STMPA | STMicroelectronics NV | 2023-01-20 | 38.16 | 2023-04-21 | 42.75 | 12.03% |
| NASDAQ:PANW | Palo Alto Networks Inc | 2023-03-10 | 187.00 | 2023-11-10 | 244.60 | 30.80% |
| EPA:BIM | BioMerieux SA | 2023-04-21 | 98.06 | | 100.60 | 2.59% |
| EPA:DIM | Sartorius Stedim Biotech SA | 2023-04-21 | 255.10 | 2023-11-10 | 184.35 | -27.73% |
| BME:IBE | Iberdrola SA | 2023-04-21 | 11.96 | | 11.87 | -0.75% |
| ELI:EDPR | EDP Renovaveis SA | 2023-04-21 | 20.49 | | 18.52 | -9.61% |
| BIT:PRY | Prysmian SpA | 2023-04-21 | 38.27 | | 41.17 | 7.58% |
| STO:THULE | Thule Group AB | 2023-05-12 | 275.30 | 2023-11-10 | 258.60 | -6.07% |
| EPA:SU | Schneider Electric SE | 2023-11-10 | 162.52 | | 181.78 | 11.85% |
| EPA:AI | Air Liquide | 2023-11-10 | 166.60 | 2023-12-08 | 173.40 | 4.08% |
| SWX:LONN | Lonza Group AG | 2023-11-10 | 336.60 | | 351.80 | 4.52% |
| EPA:EL | EssilorLuxottica SA | 2023-11-10 | 175.90 | | 181.60 | 3.24% |
| EPA:BVI | Bureau Veritas SA | 2023-12-08 | 21.94 | | 22.87 | 4.24% |
bonsoir il manque les récommandations de l emission du 18 octobre 2024 de lea dunand chatelet et de louis de montalambert cordialement
Bonjour Didier,
Merci beaucoup. Je vais intégrer cela rapidement.
Bien cordialement,
Ludovic
Salut,
j’ai vu une petite coquille :
Klepierre et Nibe, c’est indiqué un achat le 2025-03-18 , or çà semble plutôt le 2024-03-18
Source : https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/c-est-votre-argent/on-achete-ou-on-vend-klepierre-nibe-et-sentinel-one-18-10_VN-202410180908.html
A+
Oui, c’est bien l’émission du 18 octobre 2024.
Le post était passé à maille.
Re
Tu indiques une émission le 10/03/2024 … pour SPIE et OP MOBILITY
l’émission était le 08/03/2024 et la valeur recommandée : SPIE (uniquement à priori)
Source : https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/c-est-votre-argent/on-achete-ou-on-vend-le-point-sur-la-performance-de-nos-gerans-02-04_VN-202403080941.html
Merci pour les vérifications, ça aide.
Pour la date du 10/03/20024, c’est la date du post sur le site.
Regarde bien l’émission, Plastic Omnium (nom de l’époque) est rajouté pendant la discussion – voir à la minute 1:33.