Alertes Experts – Bourse Direct

Tableau de suivi des recommandations de trading "Alertes Experts" de Bourse Direct : service d'aide à la décision "Infos d'Experts".
Les recommendations Trading 2026
| Nom | Ticker | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 0.09% | Objectif | Stop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeo | EPA:FR | 2026-01-05 | 12.27 | 2026-03-04 | 10.74 | -12.47% | 15.7 | 10.8 |
| SEB | EPA:SK | 2026-01-07 | 52.30 | 2026-01-20 | 45.02 | -13.92% | 69 | 46 |
| Dassault Systèmes | EPA:DSY | 2026-01-12 | 24.96 | 2026-02-03 | 22.18 | -11.14% | 30.2 | 22.7 |
| Renault | EPA:RNO | 2026-01-20 | 32.34 | 2026-03-03 | 28.71 | -11.22% | 41.7 | 29.9 |
| IPSOS | EPA:IPS | 2026-01-22 | 35.52 | 2026-02-11 | 31.26 | -11.99% | 43.7 | 32.25 |
| Schneider Electric | EPA:SU | 2026-01-28 | 240.05 | 2026-05-07 | 286.40 | 19.31% | 286.4 | 219.7 |
| LVMH | EPA:MC | 2026-03-05 | 510.30 | 2026-04-30 | 440.00 | -13.78% | 715 | 440.4 |
| Capgemini | EPA:CAP | 2026-03-05 | 110.15 | 2026-03-20 | 97.06 | -11.88% | 151.9 | 97.8 |
| FDJ United | EPA:FDJU | 2026-03-13 | 26.14 | 2026-04-22 | 23.85 | -8.76% | 32.7 | 24.1 |
| AIRBUS | EPA:AIR | 2026-03-25 | 169.18 | 212.45 | 25.58% | 219.8 | 146.7 | |
| ArcelorMittal | AMS:MT | 2026-04-01 | 46.96 | 2026-05-29 | 59.30 | 26.28% | 59.3 | 41.9 |
| Stellantis | EPA:STLAP | 2026-04-08 | 6.90 | 2026-04-30 | 5.95 | -13.77% | 8.8 | 5.99 |
| SEB | EPA:SK | 2026-04-09 | 47.44 | 2026-07-02 | 46.16 | -2.70% | 65 | 40.72 |
| Bureau Veritas | EPA:BVI | 2026-04-28 | 26.03 | 2026-07-29 | 29.60 | 13.71% | 29.6 | 24.55 |
| Crédit Agricole | EPA:ACA | 2026-05-14 | 17.27 | 19.46 | 12.68% | 21.1 | 15.94 | |
| Thales | EPA:HO | 2026-05-22 | 231.00 | 264.60 | 14.55% | 295 | 207 | |
| Legrand | EPA:LR | 2026-05-25 | 156.35 | 2026-06-10 | 135.40 | -13.40% | 200 | 137.5 |
| Christian DIOR | EPA:CDI | 2026-05-27 | 462.00 | 440.00 | -4.76% | 596.5 | 399.5 | |
| Dassault Aviation | EPA:AM | 2026-06-05 | 300.00 | 313.60 | 4.53% | 378 | 269 | |
| Sofina | EPA:SOF | 2026-07-01 | 228.20 | 245.40 | 7.54% | 278.8 | 199.9 | |
| Remy Cointreau | EPA:SOF | 2026-07-01 | 228.20 | 245.40 | 7.54% | 278.8 | 199.9 |
Le suivi du résultats des recommendations Trading est maintenant automatique.
Le cours d'achat au jour du conseil est le prix le plus haut atteint ce soir là -> pas de chance on achète au plus cher du jour.
Dans le scénario positif, le cours de vente est le cours de l'Objectif -> ordre de vente.
Dans le scénario négatif, le cours de vente est le cours le plus bas du jour où le cours du stop de protection est atteint -> pas de chance, vente au marché, au moins cher du jour.
Additionnellement, après 3 mois :
- Si le trade est en positif, la position est conservée (jusqu'à potentiellement l'objectif) ;
- Si le trade est négatif, la position est cloturée.
Remarque : les dividendes ne sont pas comptabilisés.
Récapitulatif des Recommendations 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -8.44% | Objectif | Stop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:BN | Danone | 2025-01-28 | 67.50 | 2025-07-08 | 67.34 | -0.24% | 77.2 | 63.1 |
| EPA:SK | SEB | 2025-02-20 | 91.10 | 2025-02-28 | 81.50 | -10.54% | 115 | 81.7 |
| EPA:MERY | Mercialys | 2025-03-05 | 10.71 | 2025-06-05 | 10.60 | -1.03% | 13.02 | 9.86 |
| EPA:SU | Schneider | 2025-03-12 | 231.40 | 2025-03-31 | 210.15 | -9.18% | 273.4 | 212.2 |
| EPA:NEX | Nexans | 2025-03-25 | 100.40 | 2025-04-04 | 80.35 | -19.97% | 131.9 | 87.95 |
| EPA:SCHP | Séché | 2025-04-25 | 86.90 | 2025-09-11 | 78.50 | -9.67% | 106 | 69.8 |
Récapitulatif des Recommendations 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : #N/A | Objectif | Stop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:BNP | BNP Paribas | 2024-12-05 | 58.09 | 2025-02-07 | 69.42 | 19.50% | 69.42 | 53.72 |
| EPA:AKE | Arkema | 2024-11-06 | 83.85 | 2024-11-19 | 74.80 | -10.79% | 99.9 | 75.35 |
| EPA:FGR | EIFFAGE | 2024-10-18 | 90.48 | 2024-11-06 | 83.10 | -8.16% | 108 | 84 |
| EPA:SAF | SAFRAN | 2024-10-14 | 208.80 | 2025-01-06 | 208.20 | -0.29% | 264 | 18.5 |
| EPA:VLTSA | Voltalia | 2024-10-10 | 9.48 | 2024-10-31 | 8.28 | -12.66% | 11.7 | 8.44 |
| EPA:SGO | Saint Gobain | 2024-09-19 | 84.68 | 2024-12-20 | 83.64 | -1.23% | 97 | 73.4 |
| EPA:AC | Accor | 2024-09-09 | 38.61 | 2024-12-12 | 46.58 | 20.64% | 46.58 | 35.13 |
| EPA:CS | Axa | 2024-08-16 | 33.40 | 2024-11-12 | 33.16 | -0.72% | 39.8 | 30.9 |
| EPA:AI | Air Liquide | 2024-07-31 | 169.64 | 2024-08-05 | 159.18 | -6.17% | 193.1 | 159.9 |
| EPA:ML | Michelin | 2024-07-08 | 35.42 | 2024-10-02 | 35.19 | -0.65% | 43.1 | 32.9 |
| EPA:VIV | Vivendi | 2024-06-21 | 2.18 | 2024-06-21 | 2.14 | -1.83% | 12.64 | 9.08 |
| EPA:FDJU | La Française des Jeux | 2024-05-20 | 34.42 | 2024-06-13 | 31.88 | -7.38% | 39.9 | 31.9 |
| EPA:VLTSA | Voltalia | 2024-04-25 | 8.18 | 2024-05-30 | 10.56 | 29.10% | 10.56 | 7.14 |
| EPA:ERF | Eurofins Scientific | 2024-04-09 | 61.28 | 2024-06-04 | 54.84 | -10.51% | 73.8 | 54.9 |
| EPA:NEON | NEON | 2024-04-02 | #N/A | #N/A | #N/A | 31 | 25.3 | |
| EPA:NK | Imerys | 2024-03-25 | 31.62 | 2024-06-12 | 38.40 | 21.44% | 38.4 | 28.78 |
| EPA:SK | SEB | 2024-03-14 | 116.80 | 2024-06-06 | 110.10 | -5.74% | 145.2 | 103.6 |
| EPA:LR | Legrand | 2024-02-28 | 92.10 | 2024-07-09 | 91.76 | -0.37% | 105.3 | 87.9 |
| EPA:BNP | BNP Paribas | 2024-02-20 | 55.57 | 2024-04-03 | 66.80 | 20.21% | 66.8 | 50.8 |
| EPA:VK | Vallourec | 2024-02-02 | 15.04 | 2024-06-13 | 14.88 | -1.06% | 21.35 | 12.64 |
| EPA:SCR | SCOR | 2024-01-12 | 27.94 | 2024-05-21 | 27.06 | -3.15% | 33 | 25.18 |
Récapitulatif des Recommendations 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -3.38% | Objectif | Stop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:ALFEN | Alfen NV | 2023-12-13 | 52.70 | 2024-03-04 | 47.11 | -10.61% | 71.3 | 47.95 |
| EPA:EDEN | Edenred SE | 2023-12-06 | 52.42 | 2024-02-21 | 47.80 | -8.81% | 61 | 48.5 |
| EPA:SPIE | Spie SA | 2023-11-29 | 27.18 | 2024-03-12 | 33.96 | 24.94% | 33.96 | 25.1 |
| EPA:URW | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 2023-11-20 | 55.54 | 2023-12-14 | 66.80 | 20.27% | 66.8 | 51.2 |
| EPA:MT | ArcelorMittal SA | 2023-11-16 | 21.79 | 2024-06-14 | 21.74 | -0.23% | 30.2 | 19.2 |
| EPA:VRLA | Verallia SA | 2023-11-07 | 32.14 | 2024-02-01 | 32.00 | -0.44% | 38.9 | 29.6 |
| EPA:BOL | Bollore SE | 2023-11-02 | 5.27 | 2024-02-12 | 6.29 | 19.35% | 6.29 | 4.89 |
| EPA:SW | Sodexo SA | 2023-10-31 | 102.15 | 2023-10-31 | 75.05 | -2.23% | 155.4 | 93.8 |
| EPA:AI | Air Liquide | 2023-10-10 | 162.14 | 2023-10-20 | 152.38 | -6.02% | 190 | 153.4 |
| EPA:VIV | Vivendi SE | 2023-10-02 | 8.67 | 2023-10-02 | 1.83 | -3.68% | 11.15 | 7.9 |
| EPA:STMPA | STMicroelectronics NV | 2023-09-29 | 41.47 | 2023-10-25 | 36.72 | -11.45% | 48.9 | 36.9 |
| EPA:FGR | Eiffage SA | 2023-09-12 | 92.40 | 2023-10-03 | 83.16 | -10.00% | 111.5 | 85.5 |
| EPA:NEX | Nexans SA | 2023-09-04 | 77.90 | 2023-10-13 | 65.10 | -16.43% | 98.2 | 69.9 |
| EPA:DG | Vinci SA | 2023-08-29 | 104.32 | 2024-06-10 | 102.90 | -1.36% | 123.6 | 96.9 |
| EPA:SAN | Sanofi SA | 2023-08-21 | 99.28 | 2023-10-27 | 80.60 | -18.82% | 116.9 | 90.6 |
| EPA:ALKAL | Kalray SA | 2023-08-11 | 30.45 | 2023-09-19 | 25.20 | -17.24% | 36.25 | 25.8 |
| EPA:BON | Bonduelle SA | 2023-08-08 | 11.80 | 2023-10-24 | 10.12 | -14.24% | 14.45 | 10.2 |
| EPA:ENX | Euronext NV | 2023-07-28 | 70.00 | 2023-10-20 | 66.05 | -5.64% | 86.15 | 60.3 |
| EPA:PUB | Publicis Groupe SA | 2023-07-25 | 71.24 | 2023-10-23 | 71.14 | -0.14% | 87.2 | 65.15 |
| EPA:MRN | Mersen SA | 2023-06-12 | 40.65 | 2023-09-08 | 40.05 | -1.48% | 49.2 | 35.1 |
| EPA:RNO | Renault SA | 2023-06-06 | 33.99 | 2023-07-28 | 40.70 | 21.86% | 40.7 | 30.68 |
| EPA:ELIOR | Elior Group SA | 2023-05-15 | 3.83 | 2023-05-17 | 2.93 | -23.50% | 4.45 | 3.2 |
| EPA:ENX | Euronext NV | 2023-04-24 | 72.15 | 2023-05-17 | 65.50 | -9.22% | 82.95 | 68.15 |
| EPA:EN | Bouygues SA | 2023-04-17 | 32.69 | 2023-05-16 | 30.44 | -6.88% | 37.45 | 30.74 |
| EPA:ML | Compagnie Generale ds Etblsmnts Mcln SCA | 2023-04-11 | 28.73 | 2023-07-04 | 26.82 | -6.65% | 39.12 | 25.16 |
| EPA:VIE | Veolia Environnement SA | 2023-03-30 | 28.39 | 2023-03-30 | 27.86 | -1.87% | 30.55 | 27.9 |
| EPA:SK | SEB SA | 2023-03-21 | 103.40 | 2023-03-21 | 102.70 | -0.68% | 102.7 | 93 |
Lien sur la tableau de suivi du Trading : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/project/alertes-experts-bourse-direct/
Lien sur les posts des Alertes Experts : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/category/conseils-boursiers/recommandation-trading-du-jour/
Offre de Parrainage Bourse Direct
Pour le filleul
50€ OFFERTS*
Pour faire ses premiers pas sur boursedirect.fr dans les meilleures conditions !
Pour le parrain
20 ordres OFFERTS*
Pour profiter de nouvelles opportunités d’investissement !
Marche à suivre pour le filleul
- Se rendre sur notre ouverture de compte.
- A l’étape 1, sélectionner à la question « Comment avez-vous connu Bourse Direct ? » : Parrainage.
- Remplir les informations demandées pour identifier son parrain.
- Passer son premier ordre dans un délai de 3 mois pour débloquer vos avantages respectifs* !
Code Parrain : 2019550129
* L'ordre « Stop de protection » ou « Seuil de déclenchement » permet de déterminer un prix appelé « seuil » à partir duquel la vente sera déclenchée. Le seuil est déclenché sur le dernier cours coté et à la vente, il doit être strictement inférieur au dernier cours traité
Une fois le seuil atteint, un ordre « Au marché » est envoyé sur le marché.
L'ordre « Stop de protection » ou « Seuil de déclenchement » est utilisé principalement en cas d'anticipation d'inversement de tendance sur la valeur.
Avertissement : Les recommandations diffusées par le service Alertes Experts de Bourse Direct sont des recommandations d'investissement à caractère général soumises aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel. Le client reconnaît et assure donc seul la responsabilisé de ses actes de gestion et des conséquences des positions prises ou non. Elles n'ont pas été élaborées conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l'indépendance des analyses financières et ne constituent en aucun cas un conseil personnalisé. Bourse Direct n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur l'instrument concerné avant la diffusion de la communication.
Bourse Direct vous met en garde sur les risques liés aux investissements en actions. L'investissement en actions présente un risque de perte partielle ou totale en capital. Les risques attachés aux actions sont notamment les suivants :
- Le risque lié à l'émetteur : il s'agit du risque de perte en capital lorsque le cours de l'action est affecté par la situation financière et économique de l'émetteur. Cette perte en capital peut être totale pour l'investisseur en cas de défaut ou faillite de l'émetteur. En outre, le risque porte également sur la perception de dividende par les actionnaires, qui est un revenu conditionnel pouvant être nul, dépendant des résultats dégagés par l'émetteur et de sa politique de distribution. Par ailleurs, certaines actions, notamment émises par des sociétés récentes et de petites tailles, comportent des risques élevés de perte en capital, de fluctuation de leur cours et de manque de liquidité.
- Le risque de volatilité et de liquidité : il s'agit d'un risque lié à la fluctuation du cours de l'action. En effet, le cours d'une action évolue en fonction de la situation propre de l'émetteur (notamment de ses résultats financiers et de ses perspectives économiques), et également en fonction de la confrontation de l'offre et de la demande de titres sur les marchés, ainsi que de l'environnement économique dans lequel elles s'inscrivent. La liquidité du titre, et donc la capacité de l'investisseur à céder ses actions, peut être affectée par la situation financière et économique de l'émetteur et les conditions de marché.
- Le risque de change : sur les valeurs non libellées en euros.