Retrouvez les interventions de Grégoire SENTILHES et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/Gregoire-SENTILHES/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : #N/A |
|---|
| EPA:AI | Air Liquide | 2026-01-02 | 160.40 | | 173.22 | 7.99% |
| EPA:LTA | Altamir | 2026-01-02 | 30.15 | | 23.50 | -22.06% |
| EPA:ATEME | Ateme | 2026-01-02 | 7.10 | | 12.05 | 69.72% |
| EPA:AUB | Aubay | 2026-01-02 | 56.70 | | 56.80 | 0.18% |
| EPA:ALBOA | Boa Concept | 2026-01-02 | 15.00 | | 14.10 | -6.00% |
| BIT:ELES | Eles Semiconductor | 2026-01-02 | 3.22 | | #N/A | #N/A |
| EPA:ALERS | Eurobio Scientific | 2026-01-02 | 24.70 | | 21.30 | -13.77% |
| EPA:ALGAE | Fermentalg | 2026-01-02 | 0.43 | | 0.47 | 9.30% |
| EPA:ALFPC | Fountaine Pajot | 2026-01-02 | 105.00 | | 88.00 | -16.19% |
| EPA:ALGEN | genOway | 2026-01-02 | 2.73 | | 2.50 | -8.42% |
| EPA:ALHUN | Hunyvers | 2026-01-02 | 7.10 | | 6.85 | -3.52% |
| NASDAQ:MRNA | Moderna | 2026-01-02 | 31.34 | | 56.26 | 79.51% |
| EPA:ALQWA | Qwamplify | 2026-01-02 | 1.88 | | 1.70 | -9.57% |
| EPA:MF | Wendel | 2026-01-02 | 82.75 | | 86.50 | 4.53% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 3.66% |
|---|
| EPA:LTA | Altamir | 2025-01-02 | 22.70 | | 30.00 | 32.16% |
| EPA:ATEME | Ateme | 2025-01-02 | 5.94 | | 7.08 | 19.19% |
| EPA:AUB | Aubay | 2025-01-01 | 45.70 | | 56.50 | 23.63% |
| EPA:ALBOA | Boa Concept | 2025-01-02 | 17.35 | | 14.80 | -14.70% |
| BIT:ELES | Eles Semiconductor | 2025-01-02 | 1.55 | | 3.16 | 103.87% |
| EPA:ALERS | Eurobio Scientific | 2025-01-02 | 25.40 | | 24.35 | -4.13% |
| EPA:ALGAE | Fermentalg | 2025-01-02 | 0.36 | | 0.42 | 16.67% |
| EPA:ALFPC | Fountaine Pajot | 2025-01-02 | 99.60 | | 104.20 | 4.62% |
| EPA:ALGEN | genOway | 2025-01-02 | 3.97 | | 2.77 | -30.23% |
| EPA:ALHUN | Hunyvers | 2025-01-02 | 10.50 | | 7.16 | -31.81% |
| EPA:AI | Air Liquide | 2025-01-02 | 156.76 | | 160.62 | 2.46% |
| NASDAQ:MRNA | Moderna | 2025-01-02 | 43.30 | | 31.15 | -28.06% |
| EPA:ALQWA | Qwamplify | 2025-01-02 | 2.62 | | 1.83 | -30.15% |
| EPA:MF | Wendel | 2025-01-01 | 93.90 | | 82.35 | -12.30% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -10.40% |
|---|
| EPA:LTA | Altamir | 2024-01-01 | 24.00 | 2024-12-31 | 22.00 | -8.33% |
| EPA:ATEME | Ateme | 2024-01-01 | 7.00 | 2024-12-31 | 5.44 | -22.29% |
| EPA:AUB | Aubay | 2024-01-01 | 42.30 | 2024-12-31 | 45.00 | 6.38% |
| EPA:ALBOA | Boa Concept | 2024-01-01 | 23.50 | 2024-12-31 | 17.25 | -26.60% |
| BIT:ELES | Eles Semiconductor | 2024-01-01 | 1.54 | 2024-12-31 | 1.50 | -2.60% |
| EPA:ALERS | Eurobio Scientific | 2024-01-01 | 16.50 | 2024-12-31 | 25.25 | 53.03% |
| EPA:ALGAE | Fermentalg | 2024-01-01 | 0.31 | 2024-12-31 | 0.34 | 9.68% |
| EPA:ALFPC | Fountaine Pajot | 2024-01-01 | 114.00 | 2024-12-31 | 98.20 | -13.86% |
| EPA:ALGEN | genOway | 2024-01-01 | 4.60 | 2024-12-31 | 3.75 | -18.48% |
| EPA:ALHUN | Hunyvers | 2024-01-01 | 14.00 | 2024-12-31 | 9.52 | -32.00% |
| EPA:AI | Air Liquide | 2024-01-01 | 161.65 | 2024-12-31 | 154.42 | -4.47% |
| NASDAQ:MRNA | Moderna | 2024-01-01 | 115.68 | 2024-12-31 | 39.39 | -65.95% |
| EPA:ALQWA | Qwamplify | 2024-01-01 | 3.62 | 2024-12-31 | 2.37 | -34.53% |
| EPA:MF | Wendel | 2024-01-01 | 81.15 | 2024-12-31 | 92.90 | 14.48% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -11.66% |
|---|
| EPA:AI | L'Air Liquide Sct nnym pr l'td t l'xpltt | 2023-01-01 | 135.00 | | 176.12 | 30.46% |
| EPA:ALBOA | Boa Concept SA | 2023-01-01 | 32.00 | | 23.30 | -27.19% |
| EPA:ALERS | Eurobio Scientific SA | 2023-01-01 | 21.26 | | 16.46 | -22.58% |
| EPA:ALFPC | Fountaine Pajot SA | 2023-01-01 | 115.00 | | 114.50 | -0.43% |
| EPA:ALGEN | genOway SA | 2023-01-01 | 4.40 | | 4.60 | 4.55% |
| EPA:ALHUN | Hunyvers SA | 2023-01-01 | 12.05 | | 14.00 | 16.18% |
| EPA:ALQWA | Qwamplify SA | 2023-01-01 | 4.09 | | 3.58 | -12.47% |
| EPA:ATEME | Ateme SA | 2023-01-01 | 10.70 | | 7.04 | -34.21% |
| EPA:AUB | Aubay SA | 2023-01-01 | 49.50 | | 41.65 | -15.86% |
| EPA:AXW | Axway Software SA | 2023-01-01 | 16.85 | 2023-06-02 | 20.50 | 21.66% |
| EPA:DSY | Dassault Systemes SE | 2023-01-01 | 34.07 | 2023-06-02 | 41.32 | 21.28% |
| EPA:FALG | Fermentalg SA | 2023-01-01 | 1.58 | | 0.30 | -81.01% |
| EPA:LTA | Altamir SCA | 2023-01-01 | 25.90 | | 23.80 | -8.11% |
| EPA:MF | Wendel SE | 2023-01-01 | 88.10 | | 80.65 | -8.46% |
| NASDAQ:MRNA | Moderna Inc | 2023-01-01 | 184.39 | | 99.45 | -46.07% |
| EPA:NEOEN | Neoen SA | 2023-01-01 | 35.02 | 2023-06-02 | 28.26 | -19.30% |
| BIT:ELES | Eles Semiconductor Equipment SpA | 2023-06-02 | 1.80 | | 1.50 | -16.67% |
0 commentaire