Retrouvez les interventions de Frédéric ROZIER et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/frederic-rozier/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 14.10% |
|---|
| NASDAQ:GOOGL | Alphabet | 2026-01-02 | 322.50 | | 362.43 | 12.38% |
| NYSE:BDX | Becton Dickinson | 2026-01-02 | 153.97 | | 170.66 | 10.84% |
| NASDAQ:INTC | Intel | 2026-01-02 | 39.86 | 2026-02-13 | 44.97 | 12.82% |
| NYSE:MCD | McDonald's | 2026-01-02 | 305.55 | | 274 | -10.33% |
| NYSE:MDT | Medtronic | 2026-01-02 | 96.44 | | 85.99 | -10.84% |
| NASDAQ:MU | Micron | 2026-01-02 | 315.60 | | 893.19 | 183.01% |
| NASDAQ:PDD | PinDuoDuo | 2026-01-02 | 116.93 | | 90.94 | -22.23% |
| AMS:PRX | Prosus | 2026-01-02 | 55.23 | | 41.18 | -25.44% |
| EPA:SU | Schneider Electric | 2026-01-02 | 237.80 | | 300.6 | 26.41% |
| NYSE:STZ | Constellation Brands | 2026-02-13 | 157.79 | | 130.61 | -17.23% |
| NASDAQ:REPL | Replimune | 2026-02-13 | 8.41 | | 11.83 | 40.67% |
| BIT:RACE | Ferrari | 2026-04-10 | 306.35 | | 355.7 | 16.11% |
| NYSE:MCD | McDonald's | 2026-06-12 | 287.66 | | 274 | -4.75% |
| NYSE:NEM | Newmount | 2026-06-12 | 100.70 | | 104.29 | 3.57% |
| NASDAQ:HOOD | Robinhood | 2026-06-12 | 96.10 | | 92.8 | -3.43% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 45.62% |
|---|
| NASDAQ:AMD | AMD | 2025-01-02 | 123.14 | 2025-10-10 | 213.2 | 73.14% |
| NASDAQ:GOOGL | Alphabet | 2025-01-02 | 192 | | 313.56 | 63.31% |
| NYSE:COMP | Compass | 2025-01-02 | 5.93 | 2025-10-10 | 7.03 | 18.55% |
| NYSE:MCD | McDonald's | 2025-01-02 | 295.76 | | 308.53 | 4.32% |
| AMS:PRX | Prosus | 2025-01-02 | 38.64 | | 52.84 | 36.75% |
| EPA:SU | Schneider Electric | 2025-01-01 | 241.6 | | 235.95 | -2.34% |
| EPA:VIV | Vivendi | 2025-01-02 | 2.59 | 2025-06-13 | 2.88 | 11.20% |
| NASDAQ:INTC | Intel | 2025-01-02 | 20.43 | | 36.68 | 79.54% |
| NASDAQ:MU | Micron | 2025-01-02 | 87.65 | | 294.37 | 235.85% |
| NASDAQ:PDD | PinDuoDuo | 2025-01-02 | 98.46 | | 114.15 | 15.94% |
| NYSE:MDT | Medtronic | 2025-06-13 | 88.63 | | 96.15 | 8.48% |
| NYSE:BDX | Becton Dickinson | 2025-10-10 | 190.03 | | 195.16 | 2.70% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -2.33% |
|---|
| NASDAQ:AMD | AMD | 2024-01-01 | 144.4 | 2024-12-31 | 120.14 | -16.80% |
| NASDAQ:GOOGL | Alphabet | 2024-01-01 | 139.45 | 2024-12-31 | 188.51 | 35.18% |
| BME:AMS | Amadeus | 2024-01-01 | 65.68 | 2024-02-23 | 60.12 | -8.47% |
| NYSE:COMP | Compass | 2024-01-01 | 3.64 | 2024-12-31 | 5.74 | 57.69% |
| SWX:GIVN | Givaudan | 2024-01-01 | 3462 | 2024-02-23 | 3766 | 8.78% |
| NYSE:MCD | McDonald's | 2024-01-01 | 297.28 | 2024-12-31 | 288.58 | -2.93% |
| SWX:NESN | Nestle | 2024-01-01 | 100.7 | 2024-06-21 | 93.48 | -7.17% |
| AMS:PRX | Prosus | 2024-01-01 | 27.6 | 2024-12-31 | 38.13 | 38.15% |
| EPA:SU | Schneider Electric | 2024-01-01 | 181.98 | 2024-12-31 | 239.35 | 31.53% |
| EPA:VIV | Vivendi | 2024-01-01 | 9.79 | 2024-12-31 | 2.5 | -74.46% |
| NASDAQ:INTC | Intel | 2024-02-23 | 43.51 | 2024-12-31 | 19.88 | -54.31% |
| NASDAQ:MU | Micron | 2024-02-23 | 86.82 | 2024-12-31 | 84.09 | -3.14% |
| NASDAQ:PDD | PinDuoDuo | 2024-06-21 | 144.18 | 2024-12-31 | 94.73 | -34.30% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 12.62% |
|---|
| TSE:ATD | Alimentation Couche-Tard Inc | 2023-01-01 | 60.99 | 2023-11-10 | 78.01 | 27.91% |
| BME:AMS | Amadeus It Group SA | 2023-01-01 | 49.42 | | 64.88 | 31.28% |
| NYSE:COMP | Compass Inc | 2023-01-01 | 2.54 | | 3.76 | 48.03% |
| NYSE:DE | Deere & Company | 2023-01-01 | 428.16 | 2023-04-28 | 371 | -13.35% |
| NYSE:MCD | McDonald's Corp | 2023-01-01 | 264.35 | | 296.51 | 12.17% |
| SWX:NESN | Nestle SA | 2023-01-01 | 109.38 | | 96.79 | -11.51% |
| AMS:PRX | Prosus NV | 2023-01-01 | 30.44 | | 26.99 | -11.33% |
| EPA:SU | Schneider Electric SE | 2023-01-01 | 133.08 | | 181.78 | 36.59% |
| EPA:VIV | Vivendi SE | 2023-01-01 | 9.08 | | 9.68 | 6.61% |
| ETR:VOW3 | VOLKSWAGEN GROUP Common Stock | 2023-01-01 | 120.86 | 2023-04-28 | 120.12 | -0.61% |
| SWX:GIVN | Givaudan S.A. | 2023-04-28 | 3131 | | 3443 | 9.96% |
| NASDAQ:AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 2023-11-10 | 119.7 | | 147.41 | 23.15% |
| NASDAQ:GOOGL | Alphabet Inc Class A | 2023-11-10 | 132.8 | | 139.69 | 5.19% |
Bonjour il y a une chose que je ne trouve pas logique dans la performance des gérants on redémarre a zero au premier janvier et on prend la valeur de l action a cette date mais si le coseil a été de six mois avant et que l action a chutté pas normal de redémarré a son cours de chute sa fausse les résultats la personne qui suivi le conseil six mois avant redemarre pas au cours au premier janvier et de ce fait les résultats ne sont pas les memes a la fin
Bonjour Didier,
Je comprends ce que tu dis. C’est une pratique courante de remettre les compteurs à zéro en début d’année pour comparer les portefeuilles entre les gérants.
Aussi, c’est pour cela que j’ai voulu conserver le tableau avec les performances et les dates de recommandation de 2023.
Bons investissements,
Ludovic