Retrouvez les interventions de Alice LHABOUZ et mise à jour : https://www.bourse-portefeuille-conseil.fr/tag/Alice-LHABOUZ/
Suivi 2026
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : -6.53% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWX:ABBN | ABB Ltd | 2026-01-02 | 61.54 | 82.32 | 33.77% | |
| LON:AZN | AstraZeneca plc | 2026-01-02 | 13 918.00 | 11 850.00 | -14.86% | |
| NASDAQ:CEG | Constellation Energy | 2026-01-02 | 373.23 | 265.12 | -28.97% | |
| NYSE:DE | Deere & Company | 2026-01-02 | 470.48 | 612.05 | 30.09% | |
| NASDAQ:PODD | Insulet Corporation | 2026-01-02 | 286.52 | 133.26 | -53.49% | |
| FRA:OLY1 | Olympus Corp | 2026-01-02 | 10.70 | 10.15 | -5.14% | |
| ASX:PME | Pro Medicus | 2026-01-02 | 223.02 | 177.99 | -20.19% | |
| NYSE:TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 2026-01-02 | 321.59 | 414.00 | 28.74% | |
| NASDAQ:ZS | Zscaler Inc | 2026-01-02 | 226.72 | 161.65 | -28.70% |
Résultat 2025
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 16.27% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWX:ABBN | ABB Ltd | 2025-01-02 | 49.39 | 59.00 | 19.46% | |
| LON:AZN | AstraZeneca plc | 2025-01-02 | 10 650.00 | 13 750.00 | 29.11% | |
| NYSE:DE | Deere & Company | 2025-01-02 | 428.84 | 470.24 | 9.65% | |
| NASDAQ:PODD | Insulet Corporation | 2025-01-02 | 263.83 | 287.36 | 8.92% | |
| FRA:OLY1 | Olympus Corp | 2025-01-02 | 14.44 | 10.63 | -26.39% | |
| NYSE:TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 2025-01-02 | 203.77 | 300.92 | 47.68% | |
| NASDAQ:ZS | Zscaler Inc | 2025-01-02 | 184.48 | 228.02 | 23.60% | |
| ASX:PME | Pro Medicus | 2025-01-02 | 254.98 | 222.90 | -12.58% | |
| NASDAQ:CEG | Constellation Energy | 2025-01-02 | 243.72 | 358.33 | 47.03% |
Résultat 2024
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 11.15% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWX:ABBN | ABB Ltd | 2024-01-01 | 37.26 | 2024-12-31 | 48.89 | 31.21% |
| NYSE:APTV | Aptiv PLC | 2024-01-01 | 91.66 | 2024-04-12 | 73.39 | -19.93% |
| LON:AZN | AstraZeneca plc | 2024-01-01 | 10 838.00 | 2024-12-31 | 10 319.42 | -4.78% |
| STO:BICO | BICO Group AB | 2024-01-01 | 60.66 | 2024-10-25 | 39.38 | -35.08% |
| NYSE:DE | Deere & Company | 2024-01-01 | 406.58 | 2024-12-31 | 421.46 | 3.66% |
| NASDAQ:EKSO | Ekso Bionics Holdings Inc | 2024-01-01 | 3.13 | 2024-04-12 | 1.35 | -56.87% |
| NASDAQ:PODD | Insulet Corporation | 2024-01-01 | 217.46 | 2024-12-31 | 259.40 | 19.29% |
| FRA:OLY1 | Olympus Corp | 2024-01-01 | 12.89 | 2024-12-31 | 14.11 | 9.46% |
| NYSE:TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 2024-01-01 | 102.62 | 2024-12-31 | 197.36 | 92.32% |
| NASDAQ:ZS | Zscaler Inc | 2024-01-01 | 218.17 | 2024-12-31 | 179.72 | -17.62% |
| ASX:PME | Pro Medicus | 2024-04-12 | 108.97 | 2024-12-31 | 250.12 | 129.53% |
| NASDAQ:CEG | Constellation Energy | 2024-10-25 | 269.74 | 2024-12-31 | 222.88 | -17.37% |
Résultat 2023
| Ticker | Nom | Date Achat | Cours Achat | Date Vente | Cours Vente | +/- Value : 2.88% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWX:ABBN | ABB Ltd | 2023-01-01 | 28.86 | 37.05 | 28.38% | |
| NASDAQ:TER | Teradyne Inc | 2023-01-01 | 89.16 | 2023-12-01 | 91.12 | 2.20% |
| NASDAQ:EKSO | Ekso Bionics Holdings Inc | 2023-01-01 | 1.33 | 2.50 | 87.97% | |
| NASDAQ:PODD | Insulet Corporation | 2023-01-01 | 300.00 | 216.98 | -27.67% | |
| STO:BICO | BICO Group AB | 2023-01-01 | 113.30 | 56.96 | -49.73% | |
| LON:AZN | AstraZeneca plc | 2023-01-01 | 11 552.00 | 10 600.00 | -8.24% | |
| FRA:OLY1 | Olympus Corp | 2023-01-01 | 16.68 | 12.89 | -22.72% | |
| NYSE:TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 2023-01-01 | 75.97 | 103.96 | 36.84% | |
| NASDAQ:HZNP | Horizon Therapeutics | 2023-01-01 | 113.50 | 2023-10-06 | 116.50 | 2.64% |
| NYSE:DE | Deere & Company | 2023-01-01 | 428.16 | 399.87 | -6.61% | |
| NYSE:APTV | Aptiv PLC | 2023-03-30 | 111.87 | 89.73 | -19.79% | |
| NASDAQ:ZS | Zscaler Inc | 2023-12-01 | 198.99 | 221.56 | 11.34% |
0 commentaire